集團簡介 | ||||||||||
- 集團主要在中國從事太陽能發電業務。 | ||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||
- 截至2024年6月止半年度,集團營業額下跌39﹒7%至8288萬元(人民幣;下同),股東應佔虧損 收窄29﹒1%至2﹒17億元。期內,集團業務概況如下: (一)整體毛利減少67﹒6%至2369萬元,毛利率下降24﹒6個百分點至28﹒6%; (二)中國太陽能發電:營業額下跌39﹒7%至8288萬元,分部虧損擴大11﹒2%至2944萬元, 期內,集團於中國所擁有太陽能電站的總發電量為11萬兆瓦時,下降39﹒7%。於2024年6月 30日,集團於中國太陽能電站實現總裝機容量產能約256兆瓦的併網發電; (四)於2024年6月30日,集團之現金及現金等價物為3460萬元,銀行及其他借款為16﹒21億 元,另有可換股債券1﹒14億元,流動比率為0﹒5倍(2023年12月31日:0﹒53倍)。 | ||||||||||
公司事件簿2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||
- 2020年3月,集團以總代價1﹒81億元人民幣出售阿克蘇大唐新能源、和靜益鑫新能源科技、和碩恒鑫 新能源、吐魯番聯星新能源、温宿縣日月輝新能源及岳普湖高科新能源發現全部權益,預期錄得出售虧損 2﹒67億元人民幣。該公司主要從事太陽能發電及售電業務,並擁有合共140兆瓦光伏併網發電項目。 - 2020年12月,集團旗下晶能光電以6﹒7億元人民幣出售晶能光電(江西)全部權益,預期集團錄得出 售收益1億元人民幣。該公司主要從事製造及銷售LED產品業務。 | ||||||||||
股本變化 | ||||||||||
| ||||||||||
股本 |
|