| 上市公司記者會及股東會 |
| 10:00 民生教育(01569)股東會 - 港島香格里拉大酒店五樓 |
| 10:00 威華達控股(00622)股東會 - 北角華匯中心12樓 |
| 10:00 中國食品(00506)線上股東會 |
| 11:00 歡喜傳媒(01003)股東會 - 金鐘海富中心一期24樓 |
| 11:00 達利國際(00608)股東會 - 葵涌達利國際中心11樓 |
| 11:30 綠心集團(00094)股東會 - 粵海華美灣際酒店地庫二樓 |
| 11:30 正大企業國際(03839)股東會 - 國金中心二期64樓 |
| 12:00 共生智築(00627)股東會 - 尖沙咀煥利商業大廈11樓 |
| 14:30 森浩集團(08285)股東會 - 觀塘源成中心21樓 |
| 14:30 澳博控股(00880)股東會 - 上環信德中心東翼一樓黃金閣 |
| 14:30 圓通國際快遞(06123)股東會 - 上環無限極廣場六樓 |
| 15:00 宏信建發(09930)股東會 - 香港麗思卡爾頓酒店八樓 |
| 業績公布 | |
| 沒有相關資料。 |
| 經濟數據公布 | ||||
| 日期 | 地區 | 事項 | 期限 | 估值 |
| 09/06/2026 | 中國 | 出口 | 5月 (年率) | -- |
| 09/06/2026 | 中國 | 進口 | 5月 (年率) | -- |
| 09/06/2026 | 中國 | 貿易收支 | 5月 | -- |
| 09/06/2026 07:50 | 日本 | 貨幣供應M2 | 5月 (年率) | -- |
| 09/06/2026 07:50 | 日本 | 貨幣供應M3 | 5月 (年率) | -- |
| 09/06/2026 08:30 | 澳洲 | Westpac消費者信心指數 | 6月 | -- |
| 09/06/2026 09:30 | 澳洲 | NAB 企業信心指數 | 5月 | -- |
| 09/06/2026 14:00 | 德國 | 出口(經季節調整) | 4月 (月率) | -- |
| 09/06/2026 14:00 | 德國 | 進口(經季節調整) | 4月 (月率) | -- |
| 09/06/2026 14:00 | 德國 | 工業生產 | 4月 (年率) | -- |
| 09/06/2026 14:00 | 德國 | 工業生產(經季節調整) | 4月 (月率) | -- |
| 09/06/2026 16:00 | 台灣 | 出口 | 5月 (年率) | -- |
| 09/06/2026 16:00 | 台灣 | 進口 | 5月 (年率) | -- |
| 09/06/2026 16:00 | 台灣 | 貿易收支 | 5月 | -- |
| 09/06/2026 20:30 | 加拿大 | 國際商品貿易 | 4月 | -- |
| 09/06/2026 20:30 | 美國 | 出口 | 4月 (月率) | -- |
| 09/06/2026 20:30 | 美國 | 進口 | 4月 (月率) | -- |
| 09/06/2026 20:30 | 美國 | 貿易收支 | 4月 | -- |
| 09/06/2026 22:00 | 美國 | 批發貿易 | 4月 (月率) | -- |
| 09/06/2026 22:00 | 美國 | 成屋銷售 | 5月 | -- |
| 09/06/2026 22:00 | 美國 | 成屋銷售 | 5月 (月率) | -- |
























