| 上市公司記者會及股東會 |
| 09:30 雅天妮集團(00789)股東特別大會 - 環球貿易廣場85樓 |
| 10:00 百融雲(06608)股東特別大會 - 中環華人行18樓 |
| 10:30 招商局置地(00978)股東特別大會 - CM+壹棠酒店及服務式公寓南座三樓 |
| 11:00 鼎立資本(00356)股東特別大會 - 銅鑼灣百樂商業中心16樓 |
| 11:00 高科橋(09963)股東特別大會 - 海景嘉福洲際酒店 |
| 業績公布 | |
| 沒有相關資料。 |
| 經濟數據公布 | ||||
| 日期 | 地區 | 事項 | 期限 | 估值 |
| 16/07/2026 00:00 | 俄羅斯 | 消費者物價指數 | 13/07/2026 當周 (周率) | -- |
| 16/07/2026 00:00 | 俄羅斯 | 消費者物價指數(年初至今) | 13/07/2026 當周 | -- |
| 16/07/2026 07:50 | 日本 | 外資投資日本債券 | 10/07/2026 當周 | -- |
| 16/07/2026 07:50 | 日本 | 外資投資日本股票 | 10/07/2026 當周 | -- |
| 16/07/2026 07:50 | 日本 | 日本投資海外債券 | 10/07/2026 當周 | -- |
| 16/07/2026 07:50 | 日本 | 日本投資海外股票 | 10/07/2026 當周 | -- |
| 16/07/2026 09:00 | 澳洲 | 消費者通脹預期 | 7月 | -- |
| 16/07/2026 14:00 | 英國 | 服務業指數 | 5月 (月率) | -- |
| 16/07/2026 14:00 | 英國 | 工業生產 | 5月 (月率) | -- |
| 16/07/2026 14:00 | 英國 | 工業生產 | 5月 (年率) | -- |
| 16/07/2026 17:00 | 意大利 | 歐盟貿易收支 | 5月 | -- |
| 16/07/2026 17:00 | 歐元區 | 貿易收支(經季節調整) | 5月 | -- |
| 16/07/2026 17:00 | 歐元區 | 貿易收支(未經季節調整) | 5月 | -- |
| 16/07/2026 20:00 | 巴西 | 零售銷售 | 5月 (月率) | -- |
| 16/07/2026 20:00 | 巴西 | 零售銷售 | 5月 (年率) | -- |
| 16/07/2026 20:15 | 加拿大 | 新屋動工 | 6月 | -- |
| 16/07/2026 20:30 | 美國 | 零售銷售 | 6月 (月率) | -- |
| 16/07/2026 20:30 | 美國 | 首次申請失業救濟金人數 | 11/07/2026 當周 | -- |
| 16/07/2026 20:30 | 美國 | 連續申請失業救濟金人數 | 04/07/2026 當周 | -- |
| 16/07/2026 22:00 | 美國 | NAHB房屋市場指數 | 7月 | -- |
| 16/07/2026 22:00 | 美國 | 企業存貨 | 5月 | -- |
| 16/07/2026 22:00 | 美國 | 成屋待完成銷售 | 6月 (月率) | -- |
























