經濟數據公布 | ||||
日期 | 地區 | 事項 | 期限 | 估值 |
25/12/2024 13:00 | 日本 | 同時指標 | 10月 | -- |
25/12/2024 13:00 | 日本 | 領先指標 | 10月 | -- |
25/12/2024 14:00 | 日本 | 工具機訂單 | 11月 (年率) | -- |
26/12/2024 | 巴西 | 聯邦稅收 | 11月 | 2,098.00億 |
26/12/2024 00:00 | 俄羅斯 | 消費者物價指數 | 23/12/2024 當周 (周率) | -- |
26/12/2024 00:00 | 俄羅斯 | 消費者物價指數(年初至今) | 23/12/2024 當周 | -- |
26/12/2024 00:00 | 俄羅斯 | 工業生產 | 11月 (年率) | 3.700% |
26/12/2024 07:50 | 日本 | 外資投資日本債券 | 20/12/2024 當周 | -- |
26/12/2024 07:50 | 日本 | 外資投資日本股票 | 20/12/2024 當周 | -- |
26/12/2024 07:50 | 日本 | 日本投資海外債券 | 20/12/2024 當周 | -- |
26/12/2024 07:50 | 日本 | 日本投資海外股票 | 20/12/2024 當周 | -- |
26/12/2024 13:00 | 新加坡 | 工業生產(經季節調整) | 11月 (月率) | 0.900% |
26/12/2024 13:00 | 新加坡 | 工業生產 | 11月 (年率) | 9.700% |
26/12/2024 13:00 | 日本 | 新屋動工 | 11月 (年率) | -0.100% |
26/12/2024 21:30 | 美國 | 首次申請失業救濟金人數 | 21/12/2024 當周 | 22.30萬 |
26/12/2024 21:30 | 美國 | 連續申請失業救濟金人數 | 14/12/2024 當周 | 1.88百萬 |
27/12/2024 07:30 | 日本 | 東京消費者物價指數 | 12月 (年率) | 2.900% |
27/12/2024 07:30 | 日本 | 東京核心消費者物價指數 | 12月 (年率) | 2.500% |
27/12/2024 07:30 | 日本 | 失業率 | 11月 | 2.500% |
27/12/2024 07:50 | 日本 | 工業生產 | 11月 (月率) | -3.500% |
27/12/2024 07:50 | 日本 | 工業生產 | 11月 (年率) | -3.200% |
27/12/2024 07:50 | 日本 | 零售銷售 | 11月 (年率) | 1.500% |
27/12/2024 07:50 | 日本 | 零售銷售 | 11月 (月率) | 0.500% |
27/12/2024 09:30 | 中國 | 工業利潤 | 11月 (年率) | -- |
27/12/2024 19:30 | 巴西 | 未償貸款 | 11月 (月率) | -- |
27/12/2024 19:30 | 巴西 | 未償貸款總額 | 11月 | -- |
27/12/2024 20:00 | 巴西 | 失業率 | 11月 | 6.100% |
27/12/2024 21:30 | 美國 | 批發庫存 | 11月 (月率) | 0.100% |
27/12/2024 21:30 | 美國 | 零售庫存 | 11月 (月率) | 0.300% |
28/12/2024 00:00 | 俄羅斯 | 零售銷售 | 11月 (年率) | 5.400% |
28/12/2024 00:00 | 俄羅斯 | 失業率 | 11月 | 2.300% |
30/12/2024 07:00 | 南韓 | 工業生產 | 11月 (年率) | 0.500% |
30/12/2024 07:00 | 南韓 | 工業生產(經季節調整) | 11月 (月率) | -0.500% |
30/12/2024 16:30 | 香港 | 出口 | 11月 (年率) | 4.100% |
30/12/2024 16:30 | 香港 | 進口 | 11月 (年率) | 4.900% |
30/12/2024 16:30 | 香港 | 貿易收支 | 11月 | 港元 -315.00億 |
30/12/2024 22:45 | 美國 | 芝加哥採購經理人指數 | 12月 | 43.00 |
30/12/2024 23:00 | 美國 | 成屋待完成銷售 | 11月 (月率) | 0.800% |
30/12/2024 23:30 | 美國 | 達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數 | 12月 | |
31/12/2024 07:00 | 南韓 | 消費者物價指數 | 12月 (年率) | 1.700% |
31/12/2024 07:00 | 南韓 | 消費者物價指數 | 12月 (月率) | 0.200% |
31/12/2024 09:30 | 中國 | 製造業採購經理人指數 | 12月 | 50.300 |
31/12/2024 09:30 | 中國 | 非製造業採購經理人指數 | 12月 | 50.200 |
31/12/2024 09:30 | 中國 | 綜合採購經理人指數 | 12月 | -- |
31/12/2024 10:00 | 新加坡 | 貨幣供應M1 | 11月 (年率) | -- |
31/12/2024 10:00 | 新加坡 | 貨幣供應M2 | 11月 (年率) | -- |
31/12/2024 16:30 | 香港 | 貨幣供應M1 | 11月 (年率) | -- |
31/12/2024 16:30 | 香港 | 貨幣供應M2 | 11月 (年率) | -- |
31/12/2024 16:30 | 香港 | 貨幣供應M3 | 11月 (年率) | -- |
31/12/2024 22:00 | 美國 | FHFA房價指數 | 10月 (月率) | 0.400% |
31/12/2024 22:00 | 美國 | 標普/Case-Shiller20大城市房價指數(經季節調整) | 10月 (月率) | 0.200% |
01/01/2025 08:00 | 南韓 | 出口 | 12月 (年率) | 3.100% |
01/01/2025 08:00 | 南韓 | 進口 | 12月 (年率) | 2.700% |
01/01/2025 08:00 | 南韓 | 貿易收支 | 12月 | 美元 43.00億 |
02/01/2025 | 巴西 | 出口 | 12月 | -- |
02/01/2025 | 巴西 | 進口 | 12月 | -- |
02/01/2025 | 巴西 | 貿易收支(每月) | 12月 | -- |
02/01/2025 | 德國 | 零售銷售 | 11月 (月率) | 0.200% |
02/01/2025 09:45 | 中國 | 財新製造業採購經理人指數 | 12月 | 51.700 |
02/01/2025 16:30 | 香港 | 零售銷售 | 11月 (年率) | -3.400% |
02/01/2025 16:30 | 瑞士 | 製造業採購經理人指數 | 12月 | 48.300 |
02/01/2025 17:00 | 歐元區 | 貨幣供應M3 | 11月 (年率) | 3.500% |
02/01/2025 20:00 | 美國 | 抵押貸款市場指數 | 20/12/2024 當周 | -- |
02/01/2025 20:00 | 美國 | 抵押貸款市場指數 | 27/12/2024 當周 | -- |
02/01/2025 21:00 | 新加坡 | 採購經理人指數 | 12月 | -- |
02/01/2025 21:30 | 美國 | 首次申請失業救濟金人數 | 28/12/2024 當周 | -- |
02/01/2025 21:30 | 美國 | 連續申請失業救濟金人數 | 21/12/2024 當周 | -- |
02/01/2025 23:00 | 美國 | 營建開支 | 11月 (月率) | 0.300% |
03/01/2025 01:00 | 意大利 | 新車註冊 | 12月 (年率) | -- |
03/01/2025 13:00 | 新加坡 | 零售銷售(經季節調整) | 11月 (月率) | -- |
03/01/2025 13:00 | 新加坡 | 零售銷售 | 11月 (年率) | 1.700% |
03/01/2025 23:00 | 美國 | ISM 製造業指數 | 12月 | 48.200 |
06/01/2025 05:00 | 南韓 | 外匯儲備 | 12月 | -- |
06/01/2025 09:45 | 中國 | 財新綜合採購經理人指數 | 12月 | -- |
06/01/2025 09:45 | 中國 | 財新服務業採購經理人指數 | 12月 | -- |
06/01/2025 14:30 | 瑞士 | 零售銷售 | 11月 (年率) | -- |
06/01/2025 17:00 | 英國 | 新車註冊 | 12月 (年率) | -- |
06/01/2025 17:30 | 歐元區 | Sentix投資者信心指數 | 1月 | -- |
06/01/2025 21:00 | 德國 | 消費者物價指數 | 12月 (月率) | -- |
06/01/2025 21:00 | 德國 | 消費者物價指數 | 12月 (年率) | -- |
06/01/2025 21:00 | 德國 | 消費物價調和指數 | 12月 (月率) | -- |
06/01/2025 21:00 | 德國 | 消費物價調和指數 | 12月 (年率) | -- |
06/01/2025 23:00 | 美國 | 工廠訂單 | 11月 | -0.300% |
08/01/2025 08:30 | 澳洲 | 消費者物價指數 | 11月 (年率) | 2.200% |
08/01/2025 13:00 | 日本 | 消費者信心指數 | 12月 | -- |
08/01/2025 13:30 | 澳洲 | 外匯儲備 | 12月 | -- |
08/01/2025 15:00 | 德國 | 工廠訂單 | 11月 (月率) | -- |
08/01/2025 15:45 | 法國 | 經常帳收支 | 11月 | -- |
08/01/2025 15:45 | 法國 | 貿易收支 | 11月 | -- |
08/01/2025 15:45 | 法國 | 消費者信心指數 | 12月 | -- |
08/01/2025 18:00 | 歐元區 | 生產者物價指數 | 11月 (年率) | -- |
08/01/2025 18:00 | 歐元區 | 服務業信心指數 | 12月 | -- |
08/01/2025 18:00 | 歐元區 | 經濟信心指數 | 12月 | -- |
08/01/2025 18:00 | 歐元區 | 工業信心指數 | 12月 | -- |
08/01/2025 18:00 | 歐元區 | 生產者物價指數 | 11月 (月率) | -- |
08/01/2025 20:00 | 巴西 | 工業生產 | 11月 (月率) | -- |
08/01/2025 20:00 | 巴西 | 工業生產 | 11月 (年率) | -- |
08/01/2025 20:00 | 美國 | 抵押貸款市場指數 | 03/01/2025 當周 | -- |
08/01/2025 21:15 | 美國 | ADP就業變動 | 12月 | 13.00萬 |
09/01/2025 | 中國 | 消費者物價指數 | 12月 (年率) | -- |
09/01/2025 | 中國 | 生產者物價指數 | 12月 (年率) | -- |
09/01/2025 | 中國 | 貨幣供應M0 | 12月 (年率) | -- |
09/01/2025 | 中國 | 貨幣供應M1 | 12月 (年率) | -- |
09/01/2025 | 中國 | 貨幣供應M2 | 12月 (年率) | -- |
09/01/2025 | 日本 | 工具機訂單 | 12月 (年率) | -- |
09/01/2025 03:00 | 美國 | 央行公布會議紀錄 | 18/12/2024 當日 | -- |
09/01/2025 03:00 | 美國 | 央行公布會議紀錄 | 01/12/2024 當日 | -- |
09/01/2025 04:00 | 美國 | 消費信貸 | 11月 | 美元 91.00億 |
09/01/2025 08:30 | 澳洲 | 出口 | 11月 (月率) | -- |
09/01/2025 08:30 | 澳洲 | 進口 | 11月 (月率) | -- |
09/01/2025 08:30 | 澳洲 | 貿易收支 | 11月 | 澳元 57.00億 |
09/01/2025 08:30 | 澳洲 | 零售銷售 | 11月 (月率) | 1.200% |
09/01/2025 15:00 | 德國 | 工業生產(經季節調整) | 11月 (月率) | -- |
09/01/2025 15:00 | 德國 | 工業生產 | 11月 (年率) | -- |
09/01/2025 15:00 | 德國 | 出口(經季節調整) | 11月 (月率) | -- |
09/01/2025 15:00 | 德國 | 進口(經季節調整) | 11月 (月率) | -- |
09/01/2025 16:00 | 台灣 | 出口 | 12月 (年率) | 5.800% |
09/01/2025 16:00 | 台灣 | 進口 | 12月 (年率) | 15.200% |
09/01/2025 16:00 | 台灣 | 貿易收支 | 12月 | 美元 89.80億 |
09/01/2025 18:00 | 歐元區 | 零售銷售 | 11月 (年率) | -- |
09/01/2025 18:00 | 歐元區 | 零售銷售 | 11月 (月率) | -- |
09/01/2025 20:00 | 巴西 | 零售銷售 | 11月 (月率) | -- |
09/01/2025 20:00 | 巴西 | 零售銷售 | 11月 (年率) | -- |
09/01/2025 20:30 | 美國 | Challenger 裁員人數 | 12月 (年率) | -- |
09/01/2025 21:30 | 美國 | 首次申請失業救濟金人數 | 04/01/2025 當周 | -- |
09/01/2025 21:30 | 美國 | 連續申請失業救濟金人數 | 28/12/2024 當周 | -- |
09/01/2025 23:00 | 美國 | 批發貿易 | 11月 (月率) | -- |
10/01/2025 | 德國 | 經常帳收支 | 11月 | -- |
10/01/2025 | 新加坡 | 國內生產總值(經季節調整) | 第四季 (季率) | -0.700% |
10/01/2025 | 新加坡 | 國內生產總值 | 第四季 (年率) | 4.000% |
10/01/2025 13:00 | 日本 | 同時指標 | 11月 | -- |
10/01/2025 13:00 | 日本 | 領先指標 | 11月 | -- |
10/01/2025 14:45 | 瑞士 | 失業率(經季節調整) | 12月 | -- |
10/01/2025 14:45 | 瑞士 | 失業率 | 12月 | -- |
10/01/2025 15:45 | 法國 | 工業生產 | 11月 (月率) | -- |
10/01/2025 15:45 | 法國 | 工業生產 | 11月 (年率) | -- |
10/01/2025 17:00 | 意大利 | 零售銷售 | 11月 (月率) | -- |
10/01/2025 17:00 | 意大利 | 零售銷售 | 11月 (年率) | -- |
10/01/2025 18:30 | 印度 | 工業生產 | 11月 (年率) | -- |
10/01/2025 20:00 | 巴西 | 消費者物價指數 | 12月 (月率) | -- |
10/01/2025 20:00 | 巴西 | 消費者物價指數 | 12月 (年率) | -- |
10/01/2025 21:30 | 加拿大 | 就業人口變動 | 12月 | -- |
10/01/2025 21:30 | 加拿大 | 就業參與率 | 12月 | -- |
10/01/2025 21:30 | 加拿大 | 失業率 | 12月 | -- |
10/01/2025 21:30 | 美國 | 平均時薪 | 12月 (月率) | 0.300% |
10/01/2025 21:30 | 美國 | 平均時薪 | 12月 (年率) | 4.000% |
10/01/2025 21:30 | 美國 | 就業參與率 | 12月 | -- |
10/01/2025 21:30 | 美國 | 製造業就業人口變動 | 12月 | -- |
10/01/2025 21:30 | 美國 | 非農業就業人口變動 | 12月 | 15.30萬 |
10/01/2025 21:30 | 美國 | 失業率 | 12月 | 4.200% |
10/01/2025 21:30 | 加拿大 | 建築許可 | 11月 (月率) | -- |
10/01/2025 23:00 | 美國 | 密歇根大學消費者信心指數 | 1月 | -- |
15/01/2025 | 中國 | 城鎮固定資產投資(年初至今) | 12月 (年率) | -- |
15/01/2025 | 中國 | 工業生產 | 12月 (年率) | -- |
15/01/2025 | 中國 | 工業生產(年初至今) | 12月 (年率) | -- |
15/01/2025 | 中國 | 零售銷售 | 12月 (年率) | -- |
15/01/2025 | 中國 | 零售銷售(年初至今) | 12月 (年率) | -- |
15/01/2025 | 中國 | 失業率 | 12月 | -- |
15/01/2025 | 中國 | 國內生產總值 | 第四季 (年率) | -- |
15/01/2025 | 中國 | 國內生產總值(經季節調整) | 第四季 (季率) | -- |
15/01/2025 | 中國 | 國內生產總值(年初至今) | 第四季 (年率) | -- |
15/01/2025 07:50 | 日本 | 貨幣供應M2 | 12月 (年率) | -- |
15/01/2025 07:50 | 日本 | 貨幣供應M3 | 12月 (年率) | -- |
15/01/2025 15:00 | 英國 | 消費者物價指數 | 12月 (月率) | -- |
15/01/2025 15:00 | 英國 | 消費者物價指數 | 12月 (年率) | -- |
15/01/2025 15:00 | 英國 | 核心消費者物價指數 | 12月 (年率) | -- |
15/01/2025 15:00 | 英國 | 零售物價指數 | 12月 (年率) | -- |
15/01/2025 15:00 | 英國 | 零售物價指數 | 12月 (月率) | -- |
15/01/2025 17:30 | 英國 | 房價指數 | 11月 (年率) | -- |
15/01/2025 18:00 | 歐元區 | 工業生產 | 11月 (年率) | -- |
15/01/2025 20:00 | 美國 | 抵押貸款市場指數 | 10/01/2025 當周 | -- |
15/01/2025 21:30 | 美國 | 消費者物價指數(未經季節調整) | 12月 | -- |
15/01/2025 21:30 | 美國 | 消費者物價指數(經季節調整) | 12月 | -- |
15/01/2025 21:30 | 美國 | 消費者物價指數 | 12月 (月率) | -- |
15/01/2025 21:30 | 美國 | 消費者物價指數 | 12月 (年率) | -- |
15/01/2025 21:30 | 美國 | 核心CPI(扣除食品及能源) | 12月 (年率) | -- |
15/01/2025 21:30 | 美國 | 核心CPI(扣除食品及能源) | 12月 (月率) | -- |
15/01/2025 21:30 | 加拿大 | 製造業銷售 | 11月 (月率) | -- |
15/01/2025 21:30 | 美國 | 紐約聯邦儲備銀行製造業指數 | 1月 | -- |
15/01/2025 22:00 | 加拿大 | 成屋銷售 | 12月 (月率) | -- |
17/01/2025 05:30 | 新西蘭 | 製造業採購經理人指數 | 12月 | -- |
17/01/2025 21:30 | 美國 | 新屋動工 | 12月 (月率) | -- |
17/01/2025 21:30 | 美國 | 新屋動工 | 12月 | -- |
17/01/2025 21:30 | 美國 | 建築許可 | 12月 (月率) | -- |
17/01/2025 22:15 | 美國 | 產能利用率 | 12月 | -- |
17/01/2025 22:15 | 美國 | 工業生產 | 12月 (月率) | -- |
20/01/2025 | 南韓 | 生產者物價指數 | 12月 (年率) | -- |
20/01/2025 07:50 | 日本 | 核心機械訂單 | 11月 (年率) | -- |
20/01/2025 07:50 | 日本 | 核心機械訂單 | 11月 (月率) | -- |
20/01/2025 08:01 | 英國 | Rightmove房價 | 1月 (月率) | -- |
20/01/2025 08:01 | 英國 | Rightmove房價 | 1月 (年率) | -- |
20/01/2025 12:30 | 日本 | 產能利用率 | 11月 (月率) | -- |
20/01/2025 12:30 | 日本 | 第三產業指數 | 11月 (月率) | -- |
20/01/2025 15:00 | 德國 | 生產者物價指數 | 12月 (月率) | -- |
20/01/2025 15:00 | 德國 | 生產者物價指數 | 12月 (年率) | -- |
20/01/2025 16:00 | 瑞士 | 貨幣供應M3 | 12月 (年率) | -- |
20/01/2025 16:30 | 香港 | 失業率(經季節調整) | 12月 | -- |
20/01/2025 21:00 | 俄羅斯 | 出口 | 11月 | -- |
20/01/2025 21:00 | 俄羅斯 | 進口 | 11月 | -- |
20/01/2025 21:00 | 俄羅斯 | 貿易收支 | 11月 | -- |
22/01/2025 | 南韓 | 國內生產總值 | 第四季 (年率) | -- |
22/01/2025 | 南韓 | 國內生產總值(經季節調整) | 第四季 (季率) | -- |
22/01/2025 05:45 | 新西蘭 | 消費者物價指數 | 第四季 (季率) | -- |
22/01/2025 05:45 | 新西蘭 | 消費者物價指數 | 第四季 (年率) | -- |
22/01/2025 15:00 | 英國 | 公共部門凈借款 | 12月 | -- |
22/01/2025 15:00 | 英國 | 公共部門收支短差 | 12月 | -- |
22/01/2025 16:00 | 台灣 | 失業率 | 12月 | -- |
22/01/2025 20:00 | 美國 | 抵押貸款市場指數 | 17/01/2025 當周 | -- |
22/01/2025 23:00 | 美國 | 領先指標 | 12月 | -- |
12/03/2025 21:45 | 加拿大 | 官方指標利率 | 12/03/2025 當日 | -- |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF