| 上市公司記者會及股東會 |
| 10:00 聯想集團(00992)股東會 - 數碼港三座E區三樓 |
| 15:30 偉易達(00303)股東會 - 馬哥孛羅香港酒店六樓 |
| 業績公布 | |
| 沒有相關資料。 |
| 經濟數據公布 | ||||
| 日期 | 地區 | 事項 | 期限 | 估值 |
| 23/07/2026 00:00 | 俄羅斯 | 消費者物價指數 | 20/07/2026 當周 (周率) | -- |
| 23/07/2026 00:00 | 俄羅斯 | 消費者物價指數(年初至今) | 20/07/2026 當周 | -- |
| 23/07/2026 00:00 | 俄羅斯 | 生產者物價指數 | 6月 (月率) | -- |
| 23/07/2026 00:00 | 俄羅斯 | 工業生產 | 6月 (年率) | -- |
| 23/07/2026 07:00 | 南韓 | 國內生產總值(經季節調整) | 第二季 (季率) | -- |
| 23/07/2026 07:00 | 南韓 | 國內生產總值 | 第二季 (年率) | -- |
| 23/07/2026 09:30 | 澳洲 | 就業人口變動 | 6月 | -- |
| 23/07/2026 09:30 | 澳洲 | 就業參與率 | 6月 | -- |
| 23/07/2026 09:30 | 澳洲 | 失業率 | 6月 | -- |
| 23/07/2026 13:00 | 新加坡 | 消費者物價指數 | 6月 (年率) | -- |
| 23/07/2026 13:00 | 新加坡 | 核心消費者物價指數 | 6月 (年率) | -- |
| 23/07/2026 16:00 | 台灣 | 工業生產 | 6月 (年率) | -- |
| 23/07/2026 16:20 | 台灣 | 貨幣供應M1B | 6月 (年率) | -- |
| 23/07/2026 16:20 | 台灣 | 貨幣供應M2 | 6月 (年率) | -- |
| 23/07/2026 20:15 | 歐元區 | 歐洲央行存款授信額度利率 | 23/07/2026 當日 | -- |
| 23/07/2026 20:15 | 歐元區 | 官方指標利率 | 23/07/2026 當日 | -- |
| 23/07/2026 20:30 | 美國 | 首次申請失業救濟金人數 | 18/07/2026 當周 | -- |
| 23/07/2026 20:30 | 美國 | 連續申請失業救濟金人數 | 11/07/2026 當周 | -- |
| 23/07/2026 20:30 | 加拿大 | 零售銷售 | 5月 (月率) | -- |
| 23/07/2026 20:30 | 美國 | 芝加哥儲行全國活動指數 | 6月 | -- |
| 23/07/2026 22:00 | 歐元區 | 消費者信心指數 | 7月 | -- |
| 23/07/2026 23:00 | 美國 | 堪薩斯城聯邦儲備銀行製造業指數 | 7月 | -- |
























