H股與A股公司股價對照表
時間16:10
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股全日收 A股全日收 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 7﹒07 15﹒21 132﹒8%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒10 5﹒17 80﹒5%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 47﹒80 70﹒41 59﹒4%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 7﹒79 13﹒60 88﹒9%
京城機電股份(00187╱滬600860) 2﹒87 10﹒31 288﹒8%
美的集團 (00300╱深000333) 70﹒00 70﹒60 9﹒2%
中船防務 (00317╱滬600685) 10﹒10 24﹒25 159﹒8%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒14 2﹒35 123﹒1%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒16 2﹒99 179﹒0%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒38 2﹒36 85﹒1%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 12﹒44 21﹒02 82﹒9%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒14 6﹒36 66﹒3%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒67 6﹒38 88﹒1%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 2﹒04 3﹒34 77﹒2%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 7﹒00 11﹒22 73﹒5%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 3﹒39 11﹒59 270﹒0%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 9﹒47 12﹒25 40﹒0%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒24 2﹒58 125﹒2%
北京北辰實業(00588╱滬601588) 0﹒80 1﹒92 159﹒7%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒24 5﹒14 71﹒7%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒39 4﹒03 82﹒5%
山東新華製藥(00719╱深000756) 5﹒69 16﹒01 204﹒5%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒45 6﹒43 56﹒4%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒99 7﹒94 72﹒2%
中興通訊 (00763╱深000063) 18﹒44 30﹒41 78﹒5%
新華文軒 (00811╱滬601811) 9﹒28 13﹒94 62﹒6%
中國石油股份(00857╱滬601857) 5﹒55 8﹒02 56﹒4%
白雲山 (00874╱滬600332) 17﹒98 28﹒18 69﹒6%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 17﹒12 26﹒12 65﹒1%
東江環保 (00895╱深002672) 2﹒02 4﹒75 154﹒5%
華能國際電力(00902╱滬600011) 4﹒08 6﹒88 82﹒5%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 20﹒30 25﹒11 33﹒9%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒35 16﹒98 189﹒4%
海信家電 (00921╱深000921) 22﹒10 27﹒46 34﹒5%
建設銀行 (00939╱滬601939) 5﹒84 7﹒98 47﹒9%
中國移動 (00941╱滬600941) 71﹒20 105﹒42 60﹒2%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒31 7﹒62 149﹒1%
中芯國際 (00981╱滬688981) 24﹒65 85﹒10 273﹒6%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒38 2﹒78 118﹒0%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 8﹒99 14﹒30 72﹒1%
中信銀行 (00998╱滬601998) 4﹒97 6﹒71 46﹒1%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒64 2﹒05 246﹒7%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 0﹒92 1﹒47 72﹒9%
中國南方航空(01055╱滬600029) 3﹒76 6﹒56 88﹒8%
浙江世寶 (01057╱深002703) 3﹒02 12﹒35 342﹒6%
天津創業環保(01065╱滬600874) 3﹒12 5﹒91 105﹒0%
華電國際電力(01071╱滬600027) 3﹒47 5﹒33 66﹒2%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒10 14﹒90 77﹒2%
中國神華 (01088╱滬601088) 32﹒25 39﹒80 33﹒6%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 3﹒90 10﹒40 188﹒6%
中遠海能 (01138╱滬600026) 6﹒39 12﹒59 113﹒2%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒04 6﹒88 47﹒7%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 9﹒05 14﹒63 75﹒0%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒28 9﹒13 87﹒1%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 257﹒00 281﹒01 18﹒3%
農業銀行 (01288╱滬601288) 3﹒89 4﹒81 33﹒8%
綠色動力環保(01330╱滬601330) 3﹒22 6﹒35 113﹒4%
新華保險 (01336╱滬601336) 22﹒55 46﹒00 120﹒8%
中國人民保險(01339╱滬601319) 3﹒69 7﹒11 108﹒5%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 19﹒42 45﹒39 153﹒0%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒55 8﹒28 251﹒4%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒59 4﹒40 199﹒5%
上海復旦 (01385╱滬688385) 13﹒96 38﹒51 198﹒5%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒57 6﹒16 45﹒9%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒12 11﹒81 210﹒2%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 25﹒40 36﹒65 56﹒2%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒88 3﹒45 98﹒6%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒59 3﹒29 123﹒9%
大眾公用 (01635╱滬600635) 1﹒90 4﹒07 131﹒8%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒50 5﹒33 28﹒2%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒59 7﹒81 84﹒1%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 23﹒80 40﹒05 82﹒1%
廣發証券 (01776╱深000776) 10﹒44 16﹒04 66﹒3%
山東黃金 (01787╱滬600547) 13﹒52 24﹒32 94﹒7%
中國交通建設(01800╱滬601800) 5﹒02 10﹒34 122﹒9%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒27 3﹒06 160﹒8%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒63 3﹒90 60﹒5%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒15 13﹒78 83﹒0%
君實生物 (01877╱滬688180) 12﹒40 29﹒14 154﹒3%
中國中免 (01880╱滬601888) 49﹒95 67﹒84 47﹒0%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒33 12﹒70 47﹒3%
中遠海控 (01919╱滬601919) 11﹒04 13﹒83 35﹒6%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒70 9﹒04 71﹒6%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒02 3﹒93 40﹒8%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒79 1﹒86 154﹒8%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒13 2﹒85 44﹒8%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒49 8﹒15 60﹒7%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 2﹒00 4﹒73 156﹒0%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 14﹒00 26﹒01 101﹒1%
萬科企業 (02202╱深000002) 6﹒08 8﹒36 48﹒8%
金風科技 (02208╱深002202) 6﹒47 10﹒46 75﹒0%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒10 27﹒69 270﹒0%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 2﹒94 8﹒53 214﹒0%
中國平安 (02318╱滬601318) 44﹒45 53﹒05 29﹒2%
長城汽車 (02333╱滬601633) 12﹒32 26﹒10 129﹒3%
濰柴動力 (02338╱深000338) 10﹒78 13﹒10 31﹒5%
藥明康德 (02359╱滬603259) 45﹒65 49﹒00 16﹒2%
億華通 (02402╱滬688339) 18﹒72 24﹒50 41﹒6%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 6﹒96 12﹒22 90﹒0%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒78 7﹒57 71﹒4%
中國太保 (02601╱滬601601) 23﹒85 33﹒45 51﹒8%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒76 22﹒02 86﹒8%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒22 18﹒98 83﹒1%
中國人壽 (02628╱滬601628) 14﹒28 41﹒29 212﹒9%
上海電氣 (02727╱滬601727) 2﹒89 8﹒86 231﹒8%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒02 2﹒56 171﹒6%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒69 1﹒55 143﹒1%
中海油田服務(02883╱滬601808) 6﹒81 14﹒82 135﹒5%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 14﹒88 15﹒54 13﹒0%
交通銀行 (03328╱滬601328) 5﹒76 7﹒33 37﹒7%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 32﹒40 60﹒98 103﹒7%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒86 3﹒41 98﹒4%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 52﹒40 55﹒60 14﹒8%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒16 5﹒55 44﹒4%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒62 10﹒52 334﹒6%
康龍化成 (03759╱深300759) 13﹒08 26﹒68 120﹒8%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒66 3﹒65 48﹒5%
時代電氣 (03898╱滬688187) 27﹒25 44﹒96 78﹒6%
中金公司 (03908╱滬601995) 13﹒00 34﹒49 187﹒1%
東方證券 (03958╱滬600958) 4﹒86 10﹒35 130﹒5%
招商銀行 (03968╱滬600036) 34﹒50 36﹒39 14﹒2%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒07 6﹒35 123﹒9%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒61 4﹒99 49﹒6%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒70 7﹒29 38﹒4%
中國能源建設(03996╱滬601868) 0﹒97 2﹒31 157﹒7%
中信証券 (06030╱滬600030) 21﹒10 29﹒72 52﹒4%
中信建投証券(06066╱滬601066) 9﹒88 26﹒75 193﹒0%
招商證券 (06099╱滬600999) 13﹒42 18﹒83 51﹒9%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 9﹒24 17﹒45 104﹒4%
百濟神州 (06160╱滬688235) 113﹒70 165﹒55 57﹒6%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒61 19﹒73 180﹒6%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 27﹒05 63﹒88 155﹒6%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 0﹒98 2﹒08 129﹒7%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒45 8﹒68 72﹒4%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒50 12﹒90 86﹒1%
金力永磁 (06680╱深300748) 8﹒89 19﹒38 135﹒9%
海爾智家 (06690╱滬600690) 26﹒10 28﹒29 17﹒3%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒30 5﹒27 148﹒0%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 2﹒70 3﹒59 43﹒9%
凱萊英 (06821╱深002821) 50﹒80 81﹒24 73﹒1%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 27﹒10 63﹒52 153﹒7%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒64 11﹒22 82﹒9%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 12﹒12 25﹒46 127﹒3%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 10﹒96 28﹒06 177﹒1%
中國銀河 (06881╱滬601881) 6﹒73 14﹒90 139﹒6%
HTSC (06886╱滬601688) 12﹒90 17﹒50 46﹒8%
順豐控股 (06936╱深002352) - 42﹒07 -
天齊鋰業 (09696╱深002466) 26﹒65 38﹒17 55﹒0%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 6﹒16 12﹒81 125﹒1%
海普瑞 (09989╱深002399) 4﹒03 10﹒87 191﹒9%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 17﹒02 34﹒64 120﹒3%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒924
上述報價只供參考用
樂本健【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折► 了解詳情