香港, 2024年11月28日 - (亞太商訊) - 「大灣區新質生產力企業大獎」籌備委員會欣然宣佈,第一屆「大灣區新質生產力企業大獎」的入圍企業名單已正式完成(見附件),日前經大獎評審委員會確認後,今日正式對外公佈。
首屆新質生產力大獎以香港企業為主要對象,無論是上市公司、老牌企業或初創公司皆可獲得評選機會。綜合統計,首屆頒得主辦方評審委員會確認獲獎的企業單位合共達到170(待定)家,其中160家為本港上市企業,4家本港老牌企業、另有6家為本港的初創企業。(完整得獎名單請參閱附件,或前往頒獎活動網站www.nqpfa.org取閱)
首屆新質生產力大獎將評選對象以七大範疇予以劃分,分別是:
1.環保節能及新能源、新材料;得獎企業包括福萊特玻璃(06865.HK)、煤氣公司(00003.HK)、基石科技(08391.HK)、海螺環保(00587.HK)、金風科技(02208.HK)、信越化工、Absolute Pure EnviroSci Limited等等。
2.汽車、精密儀器、高端製造及工程;得獎企業包括濰柴動力(02338.HK)、三一國際(00631.HK)、威勝控股(03393.HK)、力勁科技(00558.HK)、丘鈦科技(01478.HK)、鷹普精密(01286.HK)、中芯國際(00981.HK)、小米集團(01810.HK)、比亞迪股份(01211.HK)、德鑄集團等等。
3.生物醫藥, 藥物及儀器製造及醫療服務;得獎企業包括中國抗體(03681.HK)、藥明康得(02359.HK)、廣州白雲山(00874.HK)、華潤醫療(01515.HK)、希瑪醫療(03309.HK)、朝聚眼科(02219.HK)、先健科技(01302.HK)、康臣葯業(01681.HK)等等。
4.資訊科技, 互聯網及人工智能;得獎企業包括浪潮數字(00596.HK)、九方智投(09636.HK)、百富環球(00327.HK)、神州數碼(00861.HK)、創新奇智(02121.HK)出門問問(02438.HK)、智慧選擇科技、提供AI虛擬人方案的數智人國際等等。
5.酒店,餐飲、零售及網上營銷服務;得獎企業包括海底撈(06862.HK)、譚仔國際(02217.HK)、微盟集團(02013.HK)、喆麗控股(02209.HK)、香港科技探索(01137.HK)等等。
6.運輸, 貨運, 物流及供應鏈;得獎企業包括順豐同城(09699.HK)、泛遠國際(02516.HK)、嘉泓物流(02130.HK)、圓通快遞(06123.HK)、德銀天下(02418.HK)等等。
7.金融服務;得獎企業包括提供環保及綠色金融服務的沛然環保(08320.HK)、富途證券、積極發展家族辦公室業務的亨利加集團(03638.HK)、由發明家、星之子陳易希創辧的支付技術公司T Wallet Technology、提供AI投資整合方案的MUXIC AI Investment等等。
主辦機構發言人表示:「新質生產力企業大獎的創立,旨在于表彰和鼓勵優秀企業,促進行業內的創新與發展,特別是新質生產力的發展。新質生產力不僅是衡量企業競爭力的重要指標,也是推動社會進步的關鍵動力。因此,我們的評獎活動將新質生產力作為評審的主要元素之一,以認可那些在創新技術應用、生產效率提升和經濟結構優化、在可持續發展卓有成效的企業。」
新質生產力是指在特定歷史時期,通過技術創新、管理創新、制度創新等方式,推動生產力發展和經濟增長的新興力量。香港企業亦可通過創新及科技、善用綠色金融、注重社會責任、解決特定社會挑戰等路徑,強化香港企業的「新質生產力」:
1.科技應用:利用大數據、雲計算、人工智慧、區塊鏈等技術,提高企業服務的效率和品質,降低了成本,增強了風險管理能力。例子:智慧零售、AI直播、智慧投顧、移動支付、線上銀行服務等。
2.產品和服務創新:推出新的產品和服務,以滿足市場和客戶多樣化的需求。
3.綠色及金融創新:金融業通過提供資金支援和風險管理工具,促進科技創新,為科技型企業提供更全面的金融服務。例子:銀行通過設立科技支行、科技特色支行等,加大對科創企業的金融服務力度。通過綠色信貸、綠色債券、碳金融等工具,支援環保、節能、清潔能源等綠色產業的發展,推動經濟向綠色低碳轉型。
主辦機構目前正評估在大灣區尋找合適的合作夥伴,綜合大灣區的企業特色等因素,將此頒獎活動推向整個大灣區。
關於大灣區新質生產力企業大獎
大灣區新質生產力企業大獎由大灣區家族辦公室協會、香港國際家族辦公室總會、香港國際區塊鏈金融總會、大灣區國際醫療大健康產業總會、財經周刊《金星匯》、以及家族辦公室雜誌《家辦》聯合主辦。
新質生產力企業大獎創立,旨在于表彰和鼓勵優秀企業,促進行業內的創新與發展,特別是新質生產力的發展。新質生產力不僅是衡量企業競爭力的重要指標,也是推動社會進步的關鍵動力。因此,我們的評獎活動將新質生產力作為評審的主要元素之一,以認可那些在創新技術應用、生產效率提升和經濟結構優化、在可持續發展卓有成效的企業。
有關大灣區新質生產力企業大獎的進一步資料,可瀏覽評選活動官方網站:www.nqpfa.org
本新聞稿由HBK Strategy Limited代表大灣區新質生產力企業大獎籌備委員會發出,媒體如有查詢,請聯絡:
陳佩琪 Katy Chan
Director, HBK Strategy
E-mail: katy@hbkstrategy.com / award@eastgroup.cc
(國際通訊社及英文報章如需本新聞稿的英文版本,也可透過上述電郵聯繫。)
附件:第一屆「大灣區新質生產力企業大獎」的入圍企業名單
獎項組別:1.環保節能及新能源、新材料
機構全稱 | 股號(如有) |
協鑫新能源控股有限公司 | 03800.HK |
信義光能控股有限公司 | 00968.HK |
福萊特玻璃集團股份有限公司 | 06865.HK |
香港中華煤氣有限公司 | 00003.HK |
華潤燃氣控股有限公司 | 01193.HK |
昆崙能源有限公司 | 00135.HK |
新奧能源控股有限公司 | 02688.HK |
中國燃氣控股有限公司 | 00384.HK |
港華智慧能源有限公司 | 01083.HK |
新天綠色能源股份有限公司 | 00956.HK |
基石科技控股有限公司 | 08391.HK |
龍源電力集團股份有限公司 | 00916.HK |
中國光大環境(集團)有限公司 | 00257.HK |
粵豐環保電力有限公司 | 01381.HK |
信義能源控股有限公司 | 03868.HK |
北京京能清潔能源電力股份有限公司 | 00579.HK |
中國大唐集團新能源股份有限公司 | 01798.HK |
協合新能源集團有限公司 | 00182.HK |
慧居科技股份有限公司 | 02481.HK |
粵海投資有限公司 | 00270.HK |
北控水務集團有限公司 | 00371.HK |
天津創業環保集團股份有限公司 | 01065.HK |
中國天倫燃氣控股有限公司 | 01600.HK |
中國海螺環保控股有限公司 | 00587.HK |
中國能源建設股份有限公司 | 03996.HK |
上海電氣集團股份有限公司 | 02727.HK |
金風科技股份有限公司 | 02208.HK |
中國港能智慧能源集團有限公司 | 00931.HK |
中國水務集團有限公司 | 00855.HK |
中國光大水務有限公司 | 01857.HK |
上海實業環境控股有限公司 | 00807.HK |
Absolute Pure EnviroSci Limited | N/A |
Fotis Lab Limited |
|
信越化工企業有限公司 |
|
獎項組別:2.汽車、精密儀器及高端製造及工程
機構全稱 | 股號(如有) |
中國重汽(香港)有限公司 | 03808.HK |
濰柴動力股份有限公司 | 02338.HK |
中國中車股份有限公司 | 01766.HK |
中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司 | 02039.HK |
三一重裝國際控股有限公司 | 00631.HK |
中聯重科股份有限公司 | 01157.HK |
海天國際控股有限公司 | 01882.HK |
株洲中車時代電氣股份有限公司 | 03898.HK |
威勝控股有限公司 | 03393.HK |
力勁科技集團有限公司 | 00558.HK |
舜宇光學科技(集團)有限公司 | 02382.HK |
瑞聲科技控股有限公司 | 02018.HK |
建滔積層板控股有限公司 | 01888.HK |
高偉電子控股有限公司 | 01415.HK |
丘鈦科技(集團)有限公司 | 01478.HK |
信利國際有限公司 | 00732.HK |
鷹普精密工業有限公司 | 01286.HK |
天能動力國際有限公司 | 00819.HK |
理士國際技術有限公司 | 00842.HK |
超微動力控股有限公司 | 00951.HK |
ASMPT | 00552.HK |
中芯國際集成電路製造有限公司 | 00981.HK |
華虹半導體有限公司 | 01347.HK |
中興通訊股份有限公司 | 00763.HK |
小米集團 | 01810.HK |
吉利汽車控股有限公司 | 00175.HK |
理想汽車 | 02015.HK |
小鵬汽車有限公司 | 09868.HK |
蔚來集團 | 09866.HK |
比亞迪股份有限公司 | 01211.HK |
比亞迪電子(國際)有限公司 | 00285.HK |
德鑄集團 |
|
獎項組別:3.生物醫藥, 藥物及儀器製造及醫療服務業
機構全稱 | 股號(如有) |
百濟神州有限公司 | 06160.HK |
信達生物製藥 | 01801.HK |
中國抗體製藥有限公司 | 03681.HK |
康方生物科技( 開曼 )有限公司 | 09926.HK |
钜子生物控股有限公司 | 02367.HK |
金斯瑞生物科技股份有限公司 | 01548.HK |
藥明合聯生物技術有限公司 | 02268.HK |
藥明生物技術有限公司 | 02269.HK |
無錫藥明康得新藥開發股份有限公司 | 02359.HK |
中國中藥控股有限公司 | 00570.HK |
北京同仁堂國藥有限公司 | 03613.HK |
中國神威藥業集團有限公司 | 02877.HK |
廣州白雲山醫藥集團股份有限公司 | 00874.HK |
北京同仁堂科技發展股份有限公司 | 01666.HK |
健倍苗苗保健有限公司 | 02161.HK |
吉林省輝南長龍生化藥業股份有限公司 | 08049.HK |
位元堂藥業控股有限 公 司 | 00897.HK |
百本醫護控股有限公司 | 02293.HK |
現代牙科集團有限公司 | 03600.HK |
錦欣生殖醫療集團有限公司 | 01951.HK |
通用環球醫療集團有限公司 | 02666.HK |
醫脈通科技有限公司 | 02192.HK |
華潤醫療控股有限公司 | 01515.HK |
美麗田園醫療健康產業有限公司 | 02373.HK |
希瑪醫療控股有限公司 | 03309.HK |
完美醫療健康管理有限公司 | 01830.HK |
朝聚眼科醫療控股有限公司 | 02219.HK |
德視佳國際眼科有限公司 | 01846.HK |
永勝醫療控股有限公司 | 01612.HK |
力鴻檢驗控股有限公司 | 01586.HK |
微創醫療科學有限公司 | 00853.HK |
上海微創醫療機器人(集團)股份有限公司 | 02252.HK |
先健科技公司 | 01302.HK |
康基醫療控股有限公司 | 09997.HK |
樂普心泰醫療科技(上海)股份有限公司 | 02291.HK |
愛康醫療控股有限公司 | 01789.HK |
微創腦科學有限公司 | 02172.HK |
華檢醫療控股有限公司 | 01931.HK |
業聚醫療集團控股有限公司 | 06929.HK |
上海瑛泰醫療器械股份有限公司 | 01501.HK |
京東健康股份有限公司 | 06618.HK |
阿里健康資訊技術有限公司 | 00241.HK |
國藥控股股份有限公司 | 01099.HK |
普華和順集團公司 | 01358.HK |
高視醫療科技有限公司 | 02407.HK |
北京市春立正達醫療器械股份有限公司 | 01858.HK |
麗珠醫藥集團股份有限公司 | 01513.HK |
上海復星醫藥(集團)股份有限公司 | 02196.HK |
康臣葯業集團有限公司 | 01681.HK |
中智藥業控股有限公司 | 03737.HK |
翰森製藥集團有限公司 | 03692.HK |
石藥集團有限公司 | 01093.HK |
中國生物製藥有限公司 | 01177.HK |
華潤醫療控股有限公司 | 01515.HK |
康哲藥業控股有限公司 | 00867.HK |
遠大醫藥集團有限公司 | 00512.HK |
聯邦制藥國際控股有限公司 | 03933.HK |
先聲藥業集團有限公司 | 02096.HK |
三生製藥 | 01530.HK |
石四藥集團有限公司 | 02005.HK |
上海醫藥集團股份有限公司 | 02607.HK |
獎項組別:4.資訊科技, 互聯網及人工智能
機構全稱 | 股號(如有) |
金山軟件有限公司 | 03888.HK |
金山雲控股有限公司 | 03896.HK |
金蝶國際軟件集團有限公司 | 00268.HK |
浪潮數字企業技術有限公司 | 00596.HK |
九方智投控股有限公司 | 09636.HK |
有贊科技有限公司 | 08083.HK |
百富環球科技有限公司 | 00327.HK |
偉仕佳杰控股有限公司 | 00856.HK |
神州數碼控股有限公司 | 00861.HK |
創新奇智科技集團股份有限公司 | 02121.HK |
出門問問有限公司 | 02438.HK |
貿易通電子貿易有限公司 | 00536.HK |
萬國數據控股有限公司 | 09698.HK |
百度集團股份有限公司 | 09888.HK |
快手科技 | 01024.HK |
阿里巴巴集團控股有限公司 | 09988.HK |
美團 | 03690.HK |
騰訊控股有限公司 | 00700.HK |
京東集團股份有限公司 | 09618.HK |
智慧選擇科技有限公司 |
|
數智人國際(人工智能)有限公司 |
|
獎項組別:5.酒店,餐飲、零售及網上營銷服務
機構全稱 | 股號(如有) |
百勝中國控股有限公司 | 09987.HK |
海底撈國際控股有限公司 | 06862.HK |
譚仔國際有限公司 | 02217.HK |
微盟集團 | 02013.HK |
喆麗控股有限公司 | 02209.HK |
香港科技探索有限公司 | 01137.HK |
獎項組別:6.運輸, 貨運, 物流及供應鏈
機構全稱 | 股號(如有) |
中通快遞(開曼)有限公司 | 02057.HK |
京東物流股份有限公司 | 02618.HK |
極兔速遞環球有限公司 | 01519.HK |
嘉里物流聯網有限公司 | 00636.HK |
杭州順豐同城實業股份有限公司 | 09699.HK |
泛遠國際控股集團有限公司 | 02516.HK |
嘉泓物流國際控股有限公司 | 02130.HK |
圓通國際快遞供應鏈科技有限公司 | 06123.HK |
德銀天下股份有限公司 | 02418.HK |
獎項組別:7.金融服務業
獎項組別 | 機構全稱 | 股號(如有) |
- 金融科技及數字金融技術 | T Wallet Technology Limited |
|
| MUXIC AI Investment Limited |
|
- 綠色金融及環保服務 | 沛然環保顧問有限公司 | 08320.HK |
- 家族辦公室 | 亨利加集團有限公司 | 03638.HK |
- 交易服務商 |
|
|
- 證券 | 富途證券國際(香港)有限公司 |
|
- 商品 | 金豐來有限公司 |
|
| 第一亞洲商人金銀業有限公司 |
|
Copyright 2024 亞太商訊. All rights reserved. www.acnnewswire.com
【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞! ► 即睇詳情