公布日期 | 財政年度 | 事項 | 股權登記日 | 除權除息日 | 紅利發放日 |
30/08/2024 | 30/06/2024 | 10股派2.840元(含稅) | 11/10/2024 | 14/10/2024 | 14/10/2024 |
25/04/2024 | 31/12/2023 | 10股派4.800元(含稅) | 11/06/2024 | 12/06/2024 | 12/06/2024 |
29/08/2023 | 30/06/2023 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
26/04/2023 | 31/12/2022 | 10股派3.200元(含稅) | 06/07/2023 | 07/07/2023 | 07/07/2023 |
24/08/2022 | 30/06/2022 | 10股派1.600元(含稅) | 23/09/2022 | 26/09/2022 | 26/09/2022 |
26/04/2022 | 31/12/2021 | 10股派1.600元(含稅) | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 25/05/2022 |
27/08/2021 | 30/06/2021 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
28/04/2021 | 31/12/2020 | 10股派1.500元(含稅) | 05/07/2021 | 06/07/2021 | 06/07/2021 |
28/08/2020 | 30/06/2020 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
28/04/2020 | 31/12/2019 | 10股派0.600元(含稅) | 10/06/2020 | 11/06/2020 | 11/06/2020 |
15/08/2019 | 30/06/2019 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
25/04/2019 | 31/12/2018 | 10股派0.400元(含稅) | 27/06/2019 | 28/06/2019 | 28/06/2019 |
29/08/2018 | 30/06/2018 | 10股轉增9股 | 22/10/2018 | 23/10/2018 | -- |
24/04/2018 | 31/12/2017 | 10股派3.008元(含稅) | 01/06/2018 | 04/06/2018 | 04/06/2018 |
29/08/2017 | 30/06/2017 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
26/04/2017 | 31/12/2016 | 10股派2.676元(含稅) | 26/05/2017 | 31/05/2017 | 31/05/2017 |
30/07/2016 | 30/06/2016 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
19/04/2016 | 31/12/2015 | 10股派2.000元(含稅) | 15/06/2016 | 16/06/2016 | 16/06/2016 |
25/08/2015 | 30/06/2015 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
26/03/2015 | 31/12/2014 | 10股轉增18股派10.000元(含稅) | 06/05/2015 | 07/05/2015 | 07/05/2015 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 15/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF