公布日期 | 財政年度 | 事項 | 股權登記日 | 除權除息日 | 紅利發放日 |
20/08/2024 | 30/06/2024 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
22/03/2024 | 31/12/2023 | 10股派0.600元(含稅) | 06/06/2024 | 07/06/2024 | 07/06/2024 |
19/08/2023 | 30/06/2023 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
22/04/2023 | 31/12/2022 | 10股派0.600元(含稅) | 07/08/2023 | 08/08/2023 | 08/08/2023 |
20/08/2022 | 30/06/2022 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
09/04/2022 | 31/12/2021 | 10股派0.600元(含稅) | 14/06/2022 | 15/06/2022 | 15/06/2022 |
05/08/2021 | 30/06/2021 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
27/03/2021 | 31/12/2020 | 10股派0.700元(含稅) | 27/07/2021 | 28/07/2021 | 28/07/2021 |
15/08/2020 | 30/06/2020 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
15/04/2020 | 31/12/2019 | 10股派0.600元(含稅) | 05/08/2020 | 06/08/2020 | 06/08/2020 |
17/08/2019 | 30/06/2019 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
23/03/2019 | 31/12/2018 | 10股派0.300元(含稅) | 18/06/2019 | 19/06/2019 | 19/06/2019 |
09/08/2018 | 30/06/2018 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
30/03/2018 | 31/12/2017 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
04/08/2017 | 30/06/2017 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
31/03/2017 | 31/12/2016 | 10股派0.200元(含稅) | 14/06/2017 | 15/06/2017 | 15/06/2017 |
19/07/2016 | 30/06/2016 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
28/04/2016 | 31/12/2015 | 10股派0.250元(含稅) | 27/07/2016 | 28/07/2016 | 28/07/2016 |
31/07/2015 | 30/06/2015 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
28/03/2015 | 31/12/2014 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
31/07/2014 | 30/06/2014 | 10股轉增10股 | 26/08/2014 | 27/08/2014 | -- |
26/03/2014 | 31/12/2013 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
08/08/2013 | 30/06/2013 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
22/03/2013 | 31/12/2012 | 10股派0.500元(含稅) | 29/05/2013 | 30/05/2013 | 30/05/2013 |
17/08/2012 | 30/06/2012 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
21/04/2012 | 31/12/2011 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
06/08/2011 | 30/06/2011 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 19/11/2024 09:29 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF