2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | -5.983 | -4.902 | 13.678 | 26.157 | 45.053 |
總資產報酬率 ROA (%) | -5.477 | -4.469 | 12.232 | 22.998 | 40.769 |
投入資產回報率 ROIC (%) | -5.815 | -4.761 | 13.083 | 24.666 | 44.253 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 63.554 | 64.623 | 69.909 | 72.336 | 77.168 |
營業利潤率 (%) | -106.582 | -57.811 | 37.602 | 42.810 | 54.222 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | -111.142 | -60.042 | 36.156 | 43.520 | 54.698 |
淨利潤/營業總收入 (%) | -97.583 | -48.875 | 32.702 | 37.182 | 46.377 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 104.125 | 109.833 | 100.454 | 90.519 | 91.828 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | -12.863 | -28.724 | 4.065 | 5.236 | 2.585 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | 0.182 | -6.530 | -0.376 | -0.253 | -0.010 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 14.263 | 12.782 | 17.463 | 7.254 | 15.363 |
速動比率 (X) | 13.602 | 12.404 | 16.899 | 6.714 | 14.426 |
資產負債率 (%) | 7.238 | 7.829 | 8.367 | 15.492 | 7.101 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | -0.733 | -0.701 | -0.805 | 1.716 | 0.467 |
股東權益/帶息債務 (%) | -13,232.251 | -13,883.085 | -12,049.119 | 5,337.561 | 20,997.243 |
股東權益/負債合計 (%) | 1,268.616 | 1,166.139 | 1,088.238 | 545.476 | 1,308.259 |
利息保障倍數 (X) | 25.457 | 10.398 | -27.708 | 53.174 | 113.713 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 157.838 | 195.198 | 57.125 | 33.240 | 27.375 |
存貨周轉天數 (天) | 277.130 | 251.130 | 97.651 | 109.277 | 142.966 |
備註: | 即時報價更新時間為 05/11/2024 11:13 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF