2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | -0.536 | -3.231 | 2.113 | 3.486 | 8.340 |
總資產報酬率 ROA (%) | -0.092 | -0.580 | 0.408 | 0.784 | 1.947 |
投入資產回報率 ROIC (%) | -0.113 | -0.714 | 0.507 | 1.002 | 3.272 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 13.425 | 14.706 | 12.264 | 20.626 | 26.987 |
營業利潤率 (%) | 0.367 | -2.102 | 1.928 | 5.909 | 12.551 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | 1.640 | 0.073 | 3.426 | 8.068 | 13.677 |
淨利潤/營業總收入 (%) | -0.312 | -2.236 | 1.223 | 4.674 | 8.656 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | -752.580 | 155.294 | 54.303 | 42.077 | 110.781 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | 161.114 | 7.540 | 19.573 | 10.127 | 0.329 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | -32.022 | -49.007 | 7.277 | 2.420 | -0.550 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 1.038 | 1.002 | 1.102 | 1.090 | 1.295 |
速動比率 (X) | 0.323 | 0.359 | 0.337 | 0.464 | 0.491 |
資產負債率 (%) | 76.010 | 75.558 | 74.040 | 71.290 | 0.649 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 68.856 | 68.935 | 66.648 | 65.362 | 53.452 |
股東權益/帶息債務 (%) | 30.112 | 31.037 | 34.209 | 38.793 | 62.217 |
股東權益/負債合計 (%) | 22.104 | 22.987 | 25.034 | 28.338 | 39.149 |
利息保障倍數 (X) | 1.204 | 0.049 | 2.544 | 4.009 | 11.447 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 35.259 | 37.721 | 24.604 | 43.469 | 18.167 |
存貨周轉天數 (天) | 559.043 | 573.712 | 333.794 | 545.838 | 257.099 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 15/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF