H股股價及升跌一覽
時間12:05
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股半日收◎ 升跌幅#
-------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 7﹒18 0﹒42%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) 3﹒09 0﹒32%
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 47﹒10 -1﹒26%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 7﹒71 -0﹒52%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 3﹒25 -4﹒41%
美的集團 (00300╱深000333) 68﹒20 1﹒64%
中船防務 (00317╱滬600685) 11﹒00 -1﹒96%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) 1﹒14 -1﹒72%
上海石油化工 (00338╱滬600688) 1﹒17 -0﹒85%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒44 -2﹒70%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 12﹒64 -2﹒32%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 4﹒12 -1﹒20%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒83 -1﹒29%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) 2﹒11 -0﹒47%
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 7﹒00 -0﹒71%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) 3﹒15 1﹒61%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 9﹒78 -2﹒10%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒28 6﹒67%
北京北辰實業 (00588╱滬601588) 0﹒80 0﹒00%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒34 0﹒00%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 2﹒38 1﹒28%
山東新華製藥 (00719╱深000756) 5﹒80 -2﹒19%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒42 -1﹒34%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒91 3﹒59%
中興通訊 (00763╱深000063) 19﹒16 -2﹒04%
新華文軒 (00811╱滬601811) 9﹒39 1﹒08%
中國石油股份 (00857╱滬601857) 5﹒56 -0﹒89%
白雲山 (00874╱滬600332) 17﹒96 -0﹒55%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 17﹒16 0﹒00%
東江環保 (00895╱深002672) 2﹒06 -2﹒83%
華能國際電力 (00902╱滬600011) 4﹒12 -0﹒96%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 21﹒05 -1﹒41%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒55 -2﹒24%
海信家電 (00921╱深000921) 22﹒80 -1﹒08%
建設銀行 (00939╱滬601939) 5﹒87 -1﹒34%
中國移動 (00941╱滬600941) 69﹒90 -1﹒55%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) 3﹒37 -0﹒30%
中芯國際 (00981╱滬688981) 25﹒90 -3﹒54%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒43 -1﹒38%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) 8﹒97 0﹒00%
中信銀行 (00998╱滬601998) 4﹒96 -1﹒00%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒68 -1﹒45%
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) 0﹒96 -2﹒04%
中國南方航空 (01055╱滬600029) 3﹒69 3﹒07%
浙江世寶 (01057╱深002703) 3﹒10 -3﹒73%
天津創業環保 (01065╱滬600874) 3﹒15 -0﹒63%
華電國際電力 (01071╱滬600027) 3﹒56 -1﹒11%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒52 -3﹒15%
中國神華 (01088╱滬601088) 32﹒70 -1﹒06%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 4﹒02 -2﹒90%
中遠海能 (01138╱滬600026) 6﹒62 -1﹒93%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒16 -2﹒09%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 9﹒36 -1﹒58%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒40 -1﹒10%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 261﹒40 -1﹒28%
農業銀行 (01288╱滬601288) 3﹒87 -2﹒03%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) 3﹒17 -0﹒31%
新華保險 (01336╱滬601336) 23﹒70 -4﹒63%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 3﹒74 -3﹒11%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 20﹒85 -5﹒23%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒56 -3﹒03%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒70 -3﹒95%
上海復旦 (01385╱滬688385) 14﹒44 -1﹒90%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒58 -1﹒93%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒25 -2﹒75%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒20 -1﹒32%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒96 -2﹒97%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒65 -1﹒20%
大眾公用 (01635╱滬600635) 2﹒05 -1﹒44%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒54 -0﹒66%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒74 -1﹒25%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 24﹒45 -3﹒17%
廣發証券 (01776╱深000776) 10﹒84 -3﹒21%
山東黃金 (01787╱滬600547) 14﹒08 -0﹒98%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 5﹒13 -1﹒16%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒29 -5﹒15%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒81 -1﹒06%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒16 -2﹒39%
君實生物 (01877╱滬688180) 12﹒60 -2﹒93%
中國中免 (01880╱滬601888) 50﹒40 -2﹒33%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒72 -0﹒82%
中遠海控 (01919╱滬601919) 11﹒70 -2﹒34%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒72 -2﹒22%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒03 -2﹒26%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒80 -3﹒61%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒15 -0﹒92%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒65 -1﹒22%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 2﹒03 -1﹒46%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 14﹒26 -1﹒93%
萬科企業 (02202╱深000002) 6﹒34 -0﹒63%
金風科技 (02208╱深002202) 5﹒85 -2﹒99%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒14 -1﹒81%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒25 -4﹒13%
中國平安 (02318╱滬601318) 45﹒05 -2﹒38%
長城汽車 (02333╱滬601633) 12﹒66 -2﹒47%
濰柴動力 (02338╱深000338) 11﹒36 -2﹒74%
藥明康德 (02359╱滬603259) 47﹒05 -3﹒78%
億華通 (02402╱滬688339) 21﹒15 -1﹒17%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 3﹒91 0﹒77%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒76 -2﹒66%
中國太保 (02601╱滬601601) 24﹒85 -3﹒12%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒76 -0﹒62%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒50 -3﹒20%
中國人壽 (02628╱滬601628) 14﹒82 -4﹒76%
上海電氣 (02727╱滬601727) 3﹒15 -3﹒08%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒01 -1﹒94%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒71 -1﹒39%
中海油田服務 (02883╱滬601808) 6﹒98 -1﹒13%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 15﹒08 -1﹒95%
交通銀行 (03328╱滬601328) 5﹒80 -1﹒19%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 32﹒85 -3﹒38%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒89 0﹒00%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 53﹒25 -1﹒30%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 4﹒09 -1﹒45%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒64 -5﹒38%
康龍化成 (03759╱深300759) 13﹒40 -4﹒29%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒70 -1﹒46%
時代電氣 (03898╱滬688187) 27﹒70 -1﹒42%
中金公司 (03908╱滬601995) 13﹒54 -3﹒84%
東方證券 (03958╱滬600958) 5﹒01 -3﹒47%
招商銀行 (03968╱滬600036) 35﹒10 -2﹒09%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒11 -1﹒58%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒60 -1﹒91%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒74 -3﹒69%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 1﹒00 -1﹒96%
中信証券 (06030╱滬600030) 21﹒90 -3﹒74%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 10﹒22 -4﹒13%
招商證券 (06099╱滬600999) 14﹒12 -4﹒47%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 9﹒74 -1﹒12%
百濟神州 (06160╱滬688235) 114﹒70 -1﹒88%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒72 -2﹒03%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 27﹒85 -4﹒46%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 1﹒00 -1﹒96%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒64 -1﹒05%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒57 -0﹒79%
金力永磁 (06680╱深300748) 8﹒15 -2﹒28%
海爾智家 (06690╱滬600690) 26﹒90 -0﹒19%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒42 -4﹒35%
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 2﹒72 -2﹒16%
凱萊英 (06821╱深002821) 54﹒20 -1﹒81%
昊海生物科技 (06826╱滬688366) 27﹒65 -2﹒30%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒86 -2﹒00%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 12﹒04 -5﹒94%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) 10﹒80 -3﹒05%
中國銀河 (06881╱滬601881) 7﹒18 -3﹒62%
HTSC (06886╱滬601688) 13﹒04 -3﹒41%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 27﹒85 -2﹒79%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 6﹒19 -5﹒06%
海普瑞 (09989╱深002399) 4﹒04 -3﹒12%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 16﹒70 -7﹒53%
-------------------------------------
◎ 港元
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用
【你點睇?】民主派初選案,45名罪成被告判囚4年2個月至10年不等,你認為判刑是否具阻嚇作用?► 立即投票