A股股價及升跌一覽
時間16:10
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 A股全日收◎ 升跌幅#
-------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 15﹒21 -0﹒33%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) 5﹒17 0﹒19%
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 70﹒41 0﹒66%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 13﹒60 1﹒64%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 10﹒31 -3﹒64%
美的集團 (00300╱深000333) 70﹒60 0﹒30%
中船防務 (00317╱滬600685) 24﹒25 0﹒04%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) 2﹒35 0﹒00%
上海石油化工 (00338╱滬600688) 2﹒99 0﹒67%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 2﹒36 -0﹒84%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 21﹒02 -0﹒61%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 6﹒36 0﹒47%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 6﹒38 0﹒16%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) 3﹒34 0﹒91%
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 11﹒22 0﹒81%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) 11﹒59 -4﹒77%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 12﹒25 -0﹒41%
山東墨龍 (00568╱深002490) 2﹒58 -1﹒15%
北京北辰實業 (00588╱滬601588) 1﹒92 -0﹒52%
中國外運 (00598╱滬601598) 5﹒14 0﹒39%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 4﹒03 1﹒00%
山東新華製藥 (00719╱深000756) 16﹒01 1﹒14%
中國電信 (00728╱滬601728) 6﹒43 0﹒78%
中國國航 (00753╱滬601111) 7﹒94 1﹒28%
中興通訊 (00763╱深000063) 30﹒41 -0﹒72%
新華文軒 (00811╱滬601811) 13﹒94 -0﹒07%
中國石油股份 (00857╱滬601857) 8﹒02 -0﹒12%
白雲山 (00874╱滬600332) 28﹒18 0﹒14%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 26﹒12 -1﹒43%
東江環保 (00895╱深002672) 4﹒75 -1﹒04%
華能國際電力 (00902╱滬600011) 6﹒88 -0﹒58%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 25﹒11 -0﹒36%
龍源電力 (00916╱深001289) 16﹒98 -0﹒76%
海信家電 (00921╱深000921) 27﹒46 -3﹒41%
建設銀行 (00939╱滬601939) 7﹒98 1﹒27%
中國移動 (00941╱滬600941) 105﹒42 1﹒66%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) 7﹒62 -1﹒93%
中芯國際 (00981╱滬688981) 85﹒10 -1﹒23%
大唐發電 (00991╱滬601991) 2﹒78 -0﹒71%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) 14﹒30 -1﹒38%
中信銀行 (00998╱滬601998) 6﹒71 1﹒21%
中石化油服 (01033╱滬600871) 2﹒05 -0﹒49%
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) 1﹒47 -2﹒00%
中國南方航空 (01055╱滬600029) 6﹒56 1﹒39%
浙江世寶 (01057╱深002703) 12﹒35 -2﹒83%
天津創業環保 (01065╱滬600874) 5﹒91 -0﹒34%
華電國際電力 (01071╱滬600027) 5﹒33 0﹒00%
東方電氣 (01072╱滬600875) 14﹒90 -1﹒52%
中國神華 (01088╱滬601088) 39﹒80 -0﹒77%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 10﹒40 1﹒76%
中遠海能 (01138╱滬600026) 12﹒59 0﹒80%
中聯重科 (01157╱深000157) 6﹒88 -1﹒01%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 14﹒63 -1﹒35%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 9﹒13 -0﹒33%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 281﹒01 -0﹒70%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒81 1﹒69%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) 6﹒35 -0﹒63%
新華保險 (01336╱滬601336) 46﹒00 -0﹒67%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 7﹒11 1﹒57%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 45﹒39 -3﹒20%
復旦張江 (01349╱滬688505) 8﹒28 -0﹒36%
中州證券 (01375╱滬601375) 4﹒40 0﹒69%
上海復旦 (01385╱滬688385) 38﹒51 -0﹒39%
工商銀行 (01398╱滬601398) 6﹒16 1﹒48%
國聯證券 (01456╱滬601456) 11﹒81 -1﹒17%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 36﹒65 1﹒81%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 3﹒45 -1﹒43%
中國中冶 (01618╱滬601618) 3﹒29 -0﹒60%
大眾公用 (01635╱滬600635) 4﹒07 -2﹒16%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 5﹒33 1﹒72%
中國中車 (01766╱滬601766) 7﹒81 -0﹒76%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 40﹒05 -6﹒14%
廣發証券 (01776╱深000776) 16﹒04 -0﹒25%
山東黃金 (01787╱滬600547) 24﹒32 -1﹒38%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 10﹒34 -0﹒96%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 3﹒06 0﹒00%
中廣核電力 (01816╱深003816) 3﹒90 -1﹒02%
春立醫療 (01858╱滬688236) 13﹒78 0﹒44%
君實生物 (01877╱滬688180) 29﹒14 -0﹒68%
中國中免 (01880╱滬601888) 67﹒84 -0﹒24%
中煤能源 (01898╱滬601898) 12﹒70 -0﹒70%
中遠海控 (01919╱滬601919) 13﹒83 -1﹒14%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 9﹒04 -0﹒77%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒93 1﹒03%
金隅集團 (02009╱滬601992) 1﹒86 -0﹒53%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒85 0﹒35%
中集集團 (02039╱深000039) 8﹒15 -1﹒57%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 4﹒73 -0﹒84%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 26﹒01 -1﹒22%
萬科企業 (02202╱深000002) 8﹒36 -0﹒24%
金風科技 (02208╱深002202) 10﹒46 0﹒67%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 27﹒69 1﹒43%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 8﹒53 -2﹒85%
中國平安 (02318╱滬601318) 53﹒05 0﹒91%
長城汽車 (02333╱滬601633) 26﹒10 -1﹒69%
濰柴動力 (02338╱深000338) 13﹒10 -2﹒17%
藥明康德 (02359╱滬603259) 49﹒00 -0﹒20%
億華通 (02402╱滬688339) 24﹒50 -3﹒01%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 12﹒22 9﹒99%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 7﹒57 0﹒00%
中國太保 (02601╱滬601601) 33﹒45 -0﹒12%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 22﹒02 1﹒10%
國泰君安 (02611╱滬601211) 18﹒98 -0﹒05%
中國人壽 (02628╱滬601628) 41﹒29 0﹒81%
上海電氣 (02727╱滬601727) 8﹒86 -2﹒32%
中遠海發 (02866╱滬601866) 2﹒56 1﹒59%
遼港股份 (02880╱滬601880) 1﹒55 0﹒00%
中海油田服務 (02883╱滬601808) 14﹒82 -1﹒59%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 15﹒54 -0﹒06%
交通銀行 (03328╱滬601328) 7﹒33 2﹒81%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 60﹒98 -1﹒28%
秦港股份 (03369╱滬601326) 3﹒41 0﹒00%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 55﹒60 1﹒46%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 5﹒55 1﹒65%
弘業期貨 (03678╱深001236) 10﹒52 0﹒96%
康龍化成 (03759╱深300759) 26﹒68 -1﹒00%
青島銀行 (03866╱深002948) 3﹒65 0﹒27%
時代電氣 (03898╱滬688187) 44﹒96 -2﹒30%
中金公司 (03908╱滬601995) 34﹒49 -0﹒43%
東方證券 (03958╱滬600958) 10﹒35 0﹒29%
招商銀行 (03968╱滬600036) 36﹒39 0﹒47%
中國通號 (03969╱滬688009) 6﹒35 -0﹒78%
中國銀行 (03988╱滬601988) 4﹒99 1﹒63%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 7﹒29 0﹒28%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 2﹒31 -0﹒43%
中信証券 (06030╱滬600030) 29﹒72 0﹒20%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 26﹒75 1﹒17%
招商證券 (06099╱滬600999) 18﹒83 -0﹒11%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 17﹒45 -2﹒35%
百濟神州 (06160╱滬688235) 165﹒55 0﹒39%
光大證券 (06178╱滬601788) 19﹒73 2﹒97%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 63﹒88 -0﹒03%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 2﹒08 -0﹒48%
青島港 (06198╱滬601298) 8﹒68 -1﹒25%
華新水泥 (06655╱滬600801) 12﹒90 -1﹒45%
金力永磁 (06680╱深300748) 19﹒38 -6﹒56%
海爾智家 (06690╱滬600690) 28﹒29 0﹒64%
申萬宏源 (06806╱深000166) 5﹒27 0﹒00%
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 3﹒59 1﹒41%
凱萊英 (06821╱深002821) 81﹒24 -2﹒41%
昊海生物科技 (06826╱滬688366) 63﹒52 0﹒84%
海通證券 (06837╱滬600837) 11﹒22 -0﹒44%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 25﹒46 3﹒08%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) 28﹒06 -2﹒23%
中國銀河 (06881╱滬601881) 14﹒90 0﹒00%
HTSC (06886╱滬601688) 17﹒50 0﹒00%
順豐控股 (06936╱深002352) 42﹒07 0﹒17%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 38﹒17 -5﹒40%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 12﹒81 -1﹒61%
海普瑞 (09989╱深002399) 10﹒87 -0﹒55%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 34﹒64 0﹒32%
-------------------------------------
◎ 人民幣
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用
【你點睇】港鐵失倫敦伊利沙伯線專營權,你認為「國際化」遇挫的港鐵應否將重心轉移回本地?► 立即投票