H股與A股公司股價對照表
時間11:35
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股報價 A股半日收 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 7﹒28 15﹒76 134﹒3%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒13 5﹒23 80﹒8%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 48﹒00 71﹒84 62﹒0%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 7﹒74 13﹒24 85﹒1%
京城機電股份(00187╱滬600860) 3﹒21 11﹒09 273﹒9%
美的集團 (00300╱深000333) 68﹒35 70﹒86 12﹒2%
中船防務 (00317╱滬600685) 11﹒42 25﹒06 137﹒5%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒17 2﹒37 119﹒2%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒18 3﹒01 176﹒1%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒47 2﹒44 79﹒6%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 12﹒92 21﹒94 83﹒8%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒18 6﹒35 64﹒4%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒90 6﹒65 84﹒5%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 2﹒14 3﹒47 75﹒5%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 7﹒05 11﹒17 71﹒5%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 3﹒06 10﹒04 255﹒1%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 9﹒98 12﹒90 39﹒9%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒22 2﹒73 142﹒2%
北京北辰實業(00588╱滬601588) 0﹒81 2﹒02 169﹒9%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒37 5﹒26 68﹒9%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒35 4﹒02 85﹒1%
山東新華製藥(00719╱深000756) 5﹒97 16﹒54 199﹒8%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒46 6﹒54 58﹒7%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒72 7﹒80 78﹒8%
中興通訊 (00763╱深000063) 19﹒70 32﹒28 77﹒3%
新華文軒 (00811╱滬601811) 9﹒40 14﹒41 65﹒9%
中國石油股份(00857╱滬601857) 5﹒63 8﹒13 56﹒3%
白雲山 (00874╱滬600332) 18﹒12 28﹒83 72﹒2%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 17﹒28 26﹒53 66﹒2%
東江環保 (00895╱深002672) 2﹒13 4﹒90 149﹒0%
華能國際電力(00902╱滬600011) 4﹒17 7﹒19 86﹒6%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 21﹒35 25﹒83 30﹒9%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒75 17﹒78 185﹒1%
海信家電 (00921╱深000921) 23﹒00 29﹒89 40﹒6%
建設銀行 (00939╱滬601939) 5﹒96 7﹒93 44﹒0%
中國移動 (00941╱滬600941) 71﹒10 103﹒67 57﹒8%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒43 7﹒99 152﹒1%
中芯國際 (00981╱滬688981) 27﹒00 93﹒65 275﹒4%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒45 2﹒90 116﹒5%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 8﹒91 14﹒47 75﹒8%
中信銀行 (00998╱滬601998) 5﹒02 6﹒72 44﹒9%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒70 2﹒12 227﹒8%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 0﹒99 1﹒57 71﹒6%
中國南方航空(01055╱滬600029) 3﹒59 6﹒41 93﹒2%
浙江世寶 (01057╱深002703) 3﹒33 13﹒43 336﹒5%
天津創業環保(01065╱滬600874) 3﹒18 6﹒06 106﹒2%
華電國際電力(01071╱滬600027) 3﹒59 5﹒62 69﹒4%
東方電氣 (01072╱滬600875) 10﹒00 16﹒26 76﹒0%
中國神華 (01088╱滬601088) 33﹒25 41﹒18 34﹒0%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 4﹒10 10﹒36 173﹒5%
中遠海能 (01138╱滬600026) 6﹒73 12﹒77 105﹒4%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒26 7﹒06 45﹒3%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 9﹒53 15﹒54 76﹒5%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒49 9﹒59 89﹒0%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 263﹒40 285﹒00 17﹒1%
農業銀行 (01288╱滬601288) 3﹒95 4﹒75 30﹒1%
綠色動力環保(01330╱滬601330) 3﹒15 6﹒50 123﹒3%
新華保險 (01336╱滬601336) 24﹒90 49﹒56 115﹒4%
中國人民保險(01339╱滬601319) 3﹒88 7﹒27 102﹒8%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 21﹒30 49﹒01 149﹒0%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒67 8﹒56 247﹒0%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒78 4﹒56 177﹒3%
上海復旦 (01385╱滬688385) 14﹒94 40﹒68 194﹒7%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒70 6﹒12 40﹒9%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒34 12﹒27 206﹒0%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒70 38﹒04 54﹒2%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 2﹒08 3﹒76 95﹒6%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒68 3﹒43 121﹒0%
大眾公用 (01635╱滬600635) 2﹒13 4﹒32 119﹒5%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒60 5﹒30 24﹒7%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒82 8﹒12 82﹒3%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 25﹒20 42﹒50 82﹒5%
廣發証券 (01776╱深000776) 11﹒18 16﹒69 61﹒6%
山東黃金 (01787╱滬600547) 13﹒98 25﹒10 94﹒3%
中國交通建設(01800╱滬601800) 5﹒23 10﹒87 124﹒9%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒36 3﹒44 173﹒7%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒85 4﹒19 59﹒1%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒32 14﹒33 86﹒4%
君實生物 (01877╱滬688180) 13﹒20 30﹒70 151﹒7%
中國中免 (01880╱滬601888) 52﹒10 69﹒77 44﹒9%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒84 13﹒16 44﹒7%
中遠海控 (01919╱滬601919) 12﹒04 14﹒47 30﹒1%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒87 9﹒23 70﹒2%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒12 3﹒99 38﹒4%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒82 1﹒91 152﹒1%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒19 2﹒92 44﹒3%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒77 8﹒58 60﹒9%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 2﹒08 4﹒83 151﹒3%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 14﹒62 27﹒25 101﹒7%
萬科企業 (02202╱深000002) 6﹒42 8﹒68 46﹒3%
金風科技 (02208╱深002202) 6﹒01 10﹒36 86﹒6%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒37 26﹒99 249﹒0%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒47 8﹒97 179﹒8%
中國平安 (02318╱滬601318) 46﹒45 55﹒18 28﹒6%
長城汽車 (02333╱滬601633) 13﹒00 27﹒08 125﹒4%
濰柴動力 (02338╱深000338) 11﹒80 14﹒12 29﹒5%
藥明康德 (02359╱滬603259) 49﹒40 52﹒02 14﹒0%
億華通 (02402╱滬688339) 21﹒70 26﹒67 33﹒0%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 3﹒86 10﹒48 193﹒8%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒86 7﹒83 74﹒4%
中國太保 (02601╱滬601601) 25﹒35 34﹒97 49﹒3%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒94 21﹒63 80﹒9%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒68 19﹒54 81﹒1%
中國人壽 (02628╱滬601628) 15﹒62 43﹒87 204﹒0%
上海電氣 (02727╱滬601727) 3﹒34 10﹒26 232﹒5%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒04 2﹒67 177﹒8%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒72 1﹒60 140﹒5%
中海油田服務(02883╱滬601808) 7﹒08 15﹒40 135﹒4%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 15﹒34 16﹒04 13﹒2%
交通銀行 (03328╱滬601328) 5﹒90 7﹒18 31﹒7%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 34﹒70 65﹒00 102﹒7%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒89 3﹒51 101﹒0%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 54﹒00 57﹒03 14﹒3%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒17 5﹒57 44﹒6%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒78 10﹒92 325﹒1%
康龍化成 (03759╱深300759) 14﹒20 28﹒27 115﹒5%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒76 3﹒72 45﹒9%
時代電氣 (03898╱滬688187) 28﹒30 47﹒75 82﹒6%
中金公司 (03908╱滬601995) 13﹒98 36﹒13 179﹒7%
東方證券 (03958╱滬600958) 5﹒12 10﹒89 130﹒2%
招商銀行 (03968╱滬600036) 36﹒05 37﹒35 12﹒1%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒18 6﹒64 126﹒0%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒66 4﹒95 46﹒4%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒88 7﹒61 40﹒1%
中國能源建設(03996╱滬601868) 1﹒04 2﹒40 149﹒8%
中信証券 (06030╱滬600030) 22﹒65 31﹒52 50﹒6%
中信建投証券(06066╱滬601066) 10﹒58 28﹒24 188﹒9%
招商證券 (06099╱滬600999) 14﹒80 19﹒81 44﹒9%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 10﹒04 18﹒76 102﹒2%
百濟神州 (06160╱滬688235) 118﹒20 172﹒22 57﹒7%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒77 18﹒11 152﹒2%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 29﹒65 67﹒00 144﹒6%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 1﹒02 2﹒16 129﹒2%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒67 8﹒86 69﹒1%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒69 13﹒34 87﹒7%
金力永磁 (06680╱深300748) 8﹒46 19﹒55 150﹒1%
海爾智家 (06690╱滬600690) 27﹒15 28﹒72 14﹒5%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒50 5﹒46 136﹒4%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 2﹒79 3﹒58 38﹒9%
凱萊英 (06821╱深002821) 56﹒40 88﹒64 70﹒1%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 28﹒60 66﹒06 150﹒0%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒97 11﹒70 81﹒7%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 12﹒74 27﹒15 130﹒6%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 11﹒18 28﹒58 176﹒7%
中國銀河 (06881╱滬601881) 7﹒41 15﹒74 129﹒9%
HTSC (06886╱滬601688) 13﹒50 18﹒42 47﹒7%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 28﹒40 40﹒94 56﹒0%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 6﹒82 13﹒87 120﹒1%
海普瑞 (09989╱深002399) 4﹒15 11﹒39 197﹒0%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 18﹒62 37﹒20 116﹒2%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒924
上述報價只供參考用
【你點睇?】民主派初選案,45名罪成被告判囚4年2個月至10年不等,你認為判刑是否具阻嚇作用?► 立即投票