H股與A股公司股價對照表
時間16:10
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股全日收 A股全日收 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 6﹒79 15﹒70 150﹒2%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒14 5﹒24 80﹒6%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 49﹒45 72﹒10 57﹒8%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 7﹒80 13﹒21 83﹒3%
京城機電股份(00187╱滬600860) 2﹒74 9﹒92 291﹒8%
美的集團 (00300╱深000333) 70﹒15 71﹒31 10﹒0%
中船防務 (00317╱滬600685) 11﹒56 25﹒22 136﹒1%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒19 2﹒36 114﹒6%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒17 3﹒01 178﹒4%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒50 2﹒44 76﹒0%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 12﹒88 22﹒00 84﹒9%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒18 6﹒29 62﹒9%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒92 6﹒75 86﹒4%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 2﹒11 3﹒48 78﹒5%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 7﹒08 11﹒09 69﹒5%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 3﹒05 9﹒66 242﹒8%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 10﹒14 13﹒07 39﹒5%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒18 2﹒63 141﹒2%
北京北辰實業(00588╱滬601588) 0﹒82 2﹒02 166﹒6%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒38 5﹒27 68﹒7%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒31 3﹒98 86﹒5%
山東新華製藥(00719╱深000756) 5﹒90 16﹒35 199﹒9%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒51 6﹒53 56﹒7%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒60 7﹒78 83﹒0%
中興通訊 (00763╱深000063) 19﹒66 32﹒50 78﹒9%
新華文軒 (00811╱滬601811) 9﹒70 14﹒40 60﹒7%
中國石油股份(00857╱滬601857) 5﹒64 8﹒13 56﹒0%
白雲山 (00874╱滬600332) 18﹒10 28﹒74 71﹒8%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 17﹒16 26﹒40 66﹒5%
東江環保 (00895╱深002672) 2﹒13 4﹒87 147﹒4%
華能國際電力(00902╱滬600011) 4﹒16 7﹒11 85﹒0%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 21﹒45 25﹒99 31﹒1%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒74 17﹒88 187﹒1%
海信家電 (00921╱深000921) 23﹒65 29﹒44 34﹒7%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒02 7﹒95 42﹒9%
中國移動 (00941╱滬600941) 70﹒95 103﹒68 58﹒2%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒41 8﹒00 153﹒9%
中芯國際 (00981╱滬688981) 27﹒10 94﹒90 279﹒0%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒45 2﹒88 115﹒0%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 9﹒01 14﹒70 76﹒6%
中信銀行 (00998╱滬601998) 5﹒07 6﹒80 45﹒2%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒69 2﹒14 235﹒7%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 1﹒00 1﹒59 72﹒1%
中國南方航空(01055╱滬600029) 3﹒48 6﹒35 97﹒5%
浙江世寶 (01057╱深002703) 3﹒32 13﹒18 329﹒6%
天津創業環保(01065╱滬600874) 3﹒19 6﹒09 106﹒6%
華電國際電力(01071╱滬600027) 3﹒56 5﹒57 69﹒3%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒76 15﹒90 76﹒3%
中國神華 (01088╱滬601088) 33﹒10 41﹒11 34﹒4%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 4﹒17 10﹒29 167﹒1%
中遠海能 (01138╱滬600026) 6﹒62 12﹒83 109﹒7%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒19 7﹒05 47﹒0%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 9﹒54 15﹒57 76﹒6%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒50 9﹒64 89﹒7%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 268﹒60 287﹒99 16﹒0%
農業銀行 (01288╱滬601288) 3﹒91 4﹒75 31﹒5%
綠色動力環保(01330╱滬601330) 3﹒15 6﹒52 124﹒0%
新華保險 (01336╱滬601336) 24﹒80 49﹒21 114﹒7%
中國人民保險(01339╱滬601319) 3﹒83 7﹒38 108﹒5%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 20﹒95 48﹒58 151﹒0%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒69 8﹒52 242﹒8%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒79 4﹒57 176﹒3%
上海復旦 (01385╱滬688385) 14﹒82 41﹒12 200﹒3%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒74 6﹒15 40﹒4%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒36 12﹒30 205﹒3%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒25 37﹒74 55﹒6%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 2﹒10 3﹒79 95﹒3%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒68 3﹒47 123﹒5%
大眾公用 (01635╱滬600635) 2﹒15 4﹒27 114﹒9%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒58 5﹒30 25﹒2%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒83 8﹒17 83﹒1%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 26﹒45 41﹒61 70﹒3%
廣發証券 (01776╱深000776) 11﹒30 16﹒78 60﹒7%
山東黃金 (01787╱滬600547) 14﹒02 25﹒23 94﹒8%
中國交通建設(01800╱滬601800) 5﹒23 11﹒06 128﹒9%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒70 3﹒74 138﹒1%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒80 4﹒10 58﹒5%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒12 14﹒10 87﹒9%
君實生物 (01877╱滬688180) 12﹒56 29﹒94 158﹒0%
中國中免 (01880╱滬601888) 52﹒25 70﹒31 45﹒6%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒58 12﹒92 46﹒0%
中遠海控 (01919╱滬601919) 11﹒88 14﹒48 31﹒9%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒91 9﹒33 70﹒9%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒16 4﹒16 42﹒5%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒82 1﹒93 154﹒7%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒19 2﹒95 45﹒8%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒80 8﹒56 59﹒7%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 2﹒07 4﹒88 155﹒1%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 14﹒54 26﹒85 99﹒9%
萬科企業 (02202╱深000002) 6﹒59 8﹒75 43﹒7%
金風科技 (02208╱深002202) 6﹒24 10﹒62 84﹒2%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒34 26﹒40 242﹒6%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒32 8﹒97 192﹒4%
中國平安 (02318╱滬601318) 46﹒15 55﹒61 30﹒4%
長城汽車 (02333╱滬601633) 13﹒64 27﹒55 118﹒6%
濰柴動力 (02338╱深000338) 11﹒58 13﹒87 29﹒6%
藥明康德 (02359╱滬603259) 50﹒20 52﹒08 12﹒3%
億華通 (02402╱滬688339) 21﹒70 25﹒69 28﹒1%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 3﹒86 10﹒29 188﹒5%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒98 7﹒94 72﹒6%
中國太保 (02601╱滬601601) 25﹒45 35﹒13 49﹒4%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒78 20﹒91 77﹒1%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒60 19﹒64 83﹒2%
中國人壽 (02628╱滬601628) 15﹒60 44﹒31 207﹒4%
上海電氣 (02727╱滬601727) 3﹒12 9﹒38 225﹒4%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒05 2﹒67 175﹒2%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒73 1﹒61 138﹒7%
中海油田服務(02883╱滬601808) 7﹒12 15﹒52 135﹒9%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 15﹒58 16﹒21 12﹒6%
交通銀行 (03328╱滬601328) 5﹒91 7﹒24 32﹒6%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 33﹒45 61﹒14 97﹒8%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒86 3﹒49 103﹒1%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 53﹒75 57﹒36 15﹒5%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒25 5﹒61 42﹒9%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒83 10﹒93 318﹒0%
康龍化成 (03759╱深300759) 14﹒16 28﹒11 114﹒8%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒78 3﹒81 48﹒3%
時代電氣 (03898╱滬688187) 28﹒50 48﹒74 85﹒1%
中金公司 (03908╱滬601995) 14﹒08 36﹒18 178﹒1%
東方證券 (03958╱滬600958) 5﹒16 10﹒78 126﹒1%
招商銀行 (03968╱滬600036) 36﹒40 37﹒72 12﹒1%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒17 6﹒71 129﹒1%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒73 4﹒98 44﹒5%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 6﹒08 7﹒64 36﹒0%
中國能源建設(03996╱滬601868) 1﹒05 2﹒40 147﹒4%
中信証券 (06030╱滬600030) 22﹒45 31﹒30 50﹒9%
中信建投証券(06066╱滬601066) 10﹒44 28﹒29 193﹒3%
招商證券 (06099╱滬600999) 15﹒12 19﹒87 42﹒2%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 9﹒59 18﹒14 104﹒7%
百濟神州 (06160╱滬688235) 113﹒10 156﹒64 49﹒9%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒76 18﹒33 155﹒6%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 29﹒35 66﹒06 143﹒6%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 1﹒06 2﹒27 131﹒8%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒66 8﹒80 68﹒3%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒68 13﹒39 88﹒7%
金力永磁 (06680╱深300748) 8﹒59 19﹒49 145﹒6%
海爾智家 (06690╱滬600690) 27﹒15 28﹒95 15﹒4%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒53 5﹒51 135﹒7%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 2﹒78 3﹒61 40﹒5%
凱萊英 (06821╱深002821) 53﹒75 85﹒66 72﹒5%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 28﹒60 66﹒12 150﹒2%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒96 11﹒71 82﹒1%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 13﹒04 27﹒80 130﹒7%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 11﹒24 28﹒80 177﹒3%
中國銀河 (06881╱滬601881) 7﹒48 15﹒63 126﹒1%
HTSC (06886╱滬601688) 13﹒60 18﹒48 47﹒1%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 29﹒70 41﹒20 50﹒1%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 6﹒29 12﹒66 117﹒8%
海普瑞 (09989╱深002399) 4﹒13 11﹒13 191﹒7%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 16﹒30 32﹒34 114﹒7%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒924
上述報價只供參考用
想要獨家投資理財Tips?即Like etnet 全新Facebook專頁► 立即讚好