H股股價及升跌一覽
時間11:35
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股報價◎ 升跌幅#
-------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 6﹒78 -0﹒44%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) 3﹒16 -1﹒25%
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 54﹒25 -1﹒63%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 7﹒96 -0﹒75%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 3﹒03 -3﹒19%
美的集團 (00300╱深000333) 71﹒25 1﹒71%
中船防務 (00317╱滬600685) 12﹒36 -0﹒16%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) 1﹒29 -1﹒53%
上海石油化工 (00338╱滬600688) 1﹒25 -1﹒57%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒62 -1﹒22%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 13﹒78 -0﹒72%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 4﹒38 -0﹒23%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 4﹒08 -2﹒39%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) 2﹒18 -1﹒80%
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 7﹒08 -0﹒70%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) 3﹒38 2﹒42%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 10﹒24 -2﹒66%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒21 -3﹒97%
北京北辰實業 (00588╱滬601588) 0﹒91 -2﹒15%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒51 0﹒00%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 2﹒38 0﹒42%
山東新華製藥 (00719╱深000756) 6﹒15 -1﹒91%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒40 -0﹒90%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒72 1﹒51%
中興通訊 (00763╱深000063) 21﹒15 1﹒68%
新華文軒 (00811╱滬601811) 9﹒21 -1﹒50%
中國石油股份 (00857╱滬601857) 5﹒76 -1﹒03%
白雲山 (00874╱滬600332) 18﹒94 -0﹒84%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 17﹒82 -1﹒22%
東江環保 (00895╱深002672) 2﹒44 0﹒41%
華能國際電力 (00902╱滬600011) 4﹒18 -1﹒65%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 22﹒25 -2﹒84%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒92 -2﹒26%
海信家電 (00921╱深000921) 24﹒40 -1﹒81%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒17 -0﹒80%
中國移動 (00941╱滬600941) 70﹒85 -0﹒84%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) 3﹒45 -1﹒15%
中芯國際 (00981╱滬688981) 28﹒75 1﹒77%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒53 -1﹒29%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) 9﹒09 -0﹒11%
中信銀行 (00998╱滬601998) 5﹒06 -1﹒36%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒74 -3﹒90%
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) 1﹒13 0﹒00%
中國南方航空 (01055╱滬600029) 3﹒59 1﹒99%
浙江世寶 (01057╱深002703) 3﹒72 -0﹒53%
天津創業環保 (01065╱滬600874) 3﹒30 -1﹒20%
華電國際電力 (01071╱滬600027) 3﹒90 -1﹒02%
東方電氣 (01072╱滬600875) 10﹒60 -0﹒56%
中國神華 (01088╱滬601088) 33﹒80 -2﹒03%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 4﹒35 -1﹒58%
中遠海能 (01138╱滬600026) 6﹒99 -2﹒92%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒59 -1﹒76%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 10﹒30 -1﹒53%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒75 -1﹒20%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 281﹒80 0﹒50%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒01 -0﹒50%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) 3﹒25 -1﹒22%
新華保險 (01336╱滬601336) 28﹒35 -4﹒38%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 4﹒20 -1﹒64%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 23﹒25 0﹒22%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒88 -2﹒04%
中州證券 (01375╱滬601375) 2﹒15 -2﹒71%
上海復旦 (01385╱滬688385) 17﹒14 -0﹒35%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒90 0﹒00%
國聯證券 (01456╱滬601456) 5﹒02 -2﹒90%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒85 -0﹒92%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 2﹒18 2﹒83%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒79 -1﹒65%
大眾公用 (01635╱滬600635) 2﹒35 -2﹒49%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒60 -0﹒86%
中國中車 (01766╱滬601766) 5﹒19 -2﹒08%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 22﹒65 0﹒22%
廣發証券 (01776╱深000776) 12﹒94 -2﹒56%
山東黃金 (01787╱滬600547) 14﹒52 -1﹒63%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 5﹒57 -2﹒45%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒81 -1﹒63%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒79 -1﹒76%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒36 -0﹒36%
君實生物 (01877╱滬688180) 14﹒14 2﹒91%
中國中免 (01880╱滬601888) 58﹒90 -4﹒46%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒57 -3﹒92%
中遠海控 (01919╱滬601919) 12﹒14 -0﹒65%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒97 -0﹒50%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒03 -0﹒66%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒87 -4﹒40%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒22 -0﹒45%
中集集團 (02039╱深000039) 6﹒22 -2﹒05%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 2﹒28 -2﹒56%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 15﹒44 -0﹒77%
萬科企業 (02202╱深000002) 8﹒01 -3﹒84%
金風科技 (02208╱深002202) 6﹒78 -0﹒44%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒68 -0﹒91%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒04 -0﹒33%
中國平安 (02318╱滬601318) 50﹒20 -3﹒00%
長城汽車 (02333╱滬601633) 13﹒40 0﹒15%
濰柴動力 (02338╱深000338) 12﹒04 -0﹒17%
藥明康德 (02359╱滬603259) 56﹒75 -1﹒90%
億華通 (02402╱滬688339) 22﹒65 -0﹒66%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 4﹒26 -2﹒07%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 5﹒57 1﹒27%
中國太保 (02601╱滬601601) 27﹒15 -3﹒04%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒62 -1﹒25%
國泰君安 (02611╱滬601211) 12﹒76 -2﹒15%
中國人壽 (02628╱滬601628) 17﹒30 -2﹒92%
上海電氣 (02727╱滬601727) 3﹒62 6﹒47%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒08 -2﹒70%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒76 -1﹒30%
中海油田服務 (02883╱滬601808) 7﹒54 -2﹒08%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 16﹒58 1﹒22%
交通銀行 (03328╱滬601328) 6﹒06 -0﹒82%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 37﹒95 -0﹒52%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒91 -2﹒55%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 54﹒70 -0﹒91%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 4﹒33 -0﹒69%
弘業期貨 (03678╱深001236) 3﹒45 -3﹒09%
康龍化成 (03759╱深300759) 16﹒40 -1﹒56%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒81 -0﹒35%
時代電氣 (03898╱滬688187) 30﹒30 -0﹒49%
中金公司 (03908╱滬601995) 15﹒86 -4﹒34%
東方證券 (03958╱滬600958) 5﹒86 -2﹒01%
招商銀行 (03968╱滬600036) 39﹒50 -1﹒13%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒30 -1﹒79%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒79 0﹒26%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 6﹒83 0﹒15%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 1﹒12 -1﹒75%
中信証券 (06030╱滬600030) 25﹒65 -4﹒29%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 11﹒92 -4﹒49%
招商證券 (06099╱滬600999) 17﹒02 -1﹒85%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 10﹒16 -1﹒74%
百濟神州 (06160╱滬688235) 122﹒20 0﹒33%
光大證券 (06178╱滬601788) 8﹒55 -4﹒15%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 30﹒30 5﹒39%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 1﹒04 -1﹒89%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒61 -1﹒41%
華新水泥 (06655╱滬600801) 8﹒39 -3﹒45%
金力永磁 (06680╱深300748) 9﹒81 -2﹒29%
海爾智家 (06690╱滬600690) 27﹒85 -1﹒24%
申萬宏源 (06806╱深000166) 3﹒04 -3﹒49%
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 2﹒76 -0﹒36%
凱萊英 (06821╱深002821) 59﹒95 -1﹒88%
昊海生物科技 (06826╱滬688366) 31﹒85 2﹒08%
海通證券 (06837╱滬600837) 7﹒27 -1﹒62%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 13﹒16 -1﹒94%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) 11﹒46 -0﹒52%
中國銀河 (06881╱滬601881) 7﹒99 -4﹒31%
HTSC (06886╱滬601688) 15﹒26 -3﹒90%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 27﹒40 -0﹒36%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 6﹒94 2﹒06%
海普瑞 (09989╱深002399) 4﹒25 -3﹒85%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 18﹒66 0﹒97%
-------------------------------------
◎ 港元
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用
【與拍賣官看藝術】畢加索的市場潛能有多強?亞洲收藏家如何從新角度鑑賞?► 即睇