H股股價及升跌一覽
時間12:05
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股半日收◎ 升跌幅#
-------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 7﹒05 1﹒59%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) 3﹒17 0﹒32%
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 51﹒10 1﹒89%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 7﹒94 1﹒40%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 2﹒62 -2﹒60%
美的集團 (00300╱深000333) 71﹒60 -1﹒98%
中船防務 (00317╱滬600685) 11﹒88 1﹒19%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) 1﹒26 2﹒44%
上海石油化工 (00338╱滬600688) 1﹒23 2﹒50%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒54 1﹒99%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 13﹒68 4﹒43%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 4﹒42 0﹒91%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 4﹒03 3﹒87%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) 2﹒18 0﹒93%
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 7﹒12 0﹒85%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) 3﹒06 -4﹒08%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 10﹒50 0﹒77%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒17 1﹒74%
北京北辰實業 (00588╱滬601588) 0﹒93 6﹒90%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒55 2﹒01%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 2﹒23 -0﹒89%
山東新華製藥 (00719╱深000756) 5﹒94 0﹒68%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒50 1﹒35%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒38 0﹒23%
中興通訊 (00763╱深000063) 19﹒66 1﹒13%
新華文軒 (00811╱滬601811) 9﹒40 0﹒00%
中國石油股份 (00857╱滬601857) 5﹒93 1﹒54%
白雲山 (00874╱滬600332) 18﹒40 0﹒66%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 18﹒46 1﹒54%
東江環保 (00895╱深002672) 2﹒30 -4﹒17%
華能國際電力 (00902╱滬600011) 4﹒23 1﹒44%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 22﹒55 -0﹒22%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒90 -0﹒14%
海信家電 (00921╱深000921) 24﹒70 0﹒41%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒17 2﹒32%
中國移動 (00941╱滬600941) 71﹒90 0﹒63%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) 3﹒52 -0﹒56%
中芯國際 (00981╱滬688981) 26﹒60 -1﹒66%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒53 0﹒66%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) 8﹒82 1﹒85%
中信銀行 (00998╱滬601998) 4﹒92 1﹒44%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒69 1﹒47%
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) 1﹒17 -1﹒68%
中國南方航空 (01055╱滬600029) 3﹒39 0﹒00%
浙江世寶 (01057╱深002703) 3﹒39 -0﹒88%
天津創業環保 (01065╱滬600874) 3﹒21 -0﹒31%
華電國際電力 (01071╱滬600027) 3﹒81 -1﹒55%
東方電氣 (01072╱滬600875) 10﹒32 0﹒98%
中國神華 (01088╱滬601088) 34﹒50 2﹒53%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 4﹒42 0﹒91%
中遠海能 (01138╱滬600026) 7﹒52 1﹒08%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒54 4﹒53%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 10﹒38 2﹒57%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒48 3﹒01%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 280﹒60 -0﹒28%
農業銀行 (01288╱滬601288) 3﹒96 3﹒66%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) 3﹒21 0﹒31%
新華保險 (01336╱滬601336) 26﹒80 1﹒90%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 3﹒98 1﹒27%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 21﹒35 -2﹒29%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒73 0﹒37%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒89 1﹒61%
上海復旦 (01385╱滬688385) 16﹒12 -2﹒77%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒76 2﹒15%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒40 1﹒38%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒65 1﹒91%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒67 1﹒21%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒73 3﹒59%
大眾公用 (01635╱滬600635) 2﹒19 -7﹒20%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒53 1﹒34%
中國中車 (01766╱滬601766) 5﹒14 1﹒98%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 23﹒05 7﹒71%
廣發証券 (01776╱深000776) 11﹒38 2﹒34%
山東黃金 (01787╱滬600547) 15﹒44 0﹒00%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 5﹒45 5﹒01%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒68 0﹒60%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒79 -0﹒36%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒05 1﹒26%
君實生物 (01877╱滬688180) 12﹒98 -0﹒46%
中國中免 (01880╱滬601888) 54﹒45 2﹒64%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒95 2﹒58%
中遠海控 (01919╱滬601919) 12﹒48 8﹒15%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒92 4﹒78%
民生銀行 (01988╱滬600016) 2﹒95 2﹒08%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒81 2﹒53%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒19 1﹒39%
中集集團 (02039╱深000039) 6﹒17 0﹒82%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 2﹒24 11﹒44%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 14﹒92 0﹒81%
萬科企業 (02202╱深000002) 7﹒48 0﹒94%
金風科技 (02208╱深002202) 6﹒57 -0﹒61%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒03 0﹒25%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 2﹒84 4﹒03%
中國平安 (02318╱滬601318) 48﹒95 1﹒66%
長城汽車 (02333╱滬601633) 12﹒78 3﹒40%
濰柴動力 (02338╱深000338) 12﹒04 2﹒21%
藥明康德 (02359╱滬603259) 51﹒90 0﹒39%
億華通 (02402╱滬688339) 23﹒00 -1﹒29%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 4﹒30 -4﹒66%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 5﹒21 5﹒25%
中國太保 (02601╱滬601601) 26﹒90 -0﹒55%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒26 2﹒17%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒52 0﹒88%
中國人壽 (02628╱滬601628) 16﹒64 0﹒85%
上海電氣 (02727╱滬601727) 2﹒46 -1﹒99%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒07 2﹒88%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒74 1﹒37%
中海油田服務 (02883╱滬601808) 7﹒65 5﹒08%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 17﹒04 2﹒77%
交通銀行 (03328╱滬601328) 5﹒98 1﹒53%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 36﹒55 3﹒98%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒97 -1﹒99%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 55﹒10 -0﹒09%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 4﹒39 4﹒03%
弘業期貨 (03678╱深001236) 3﹒25 -2﹒40%
康龍化成 (03759╱深300759) 15﹒42 2﹒53%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒76 1﹒47%
時代電氣 (03898╱滬688187) 29﹒50 -1﹒17%
中金公司 (03908╱滬601995) 14﹒34 1﹒56%
東方證券 (03958╱滬600958) 5﹒30 1﹒92%
招商銀行 (03968╱滬600036) 38﹒55 1﹒45%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒22 0﹒31%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒76 1﹒90%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 6﹒83 5﹒89%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 1﹒08 2﹒86%
中信証券 (06030╱滬600030) 21﹒80 1﹒16%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 9﹒42 1﹒07%
招商證券 (06099╱滬600999) 13﹒36 0﹒75%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 8﹒83 0﹒00%
百濟神州 (06160╱滬688235) 123﹒00 0﹒99%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒70 0﹒92%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 27﹒75 -1﹒94%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 0﹒99 1﹒02%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒60 2﹒94%
華新水泥 (06655╱滬600801) 8﹒49 1﹒07%
金力永磁 (06680╱深300748) 10﹒44 38﹒46%
海爾智家 (06690╱滬600690) 28﹒80 1﹒95%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒54 2﹒01%
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 2﹒69 2﹒28%
凱萊英 (06821╱深002821) 57﹒20 1﹒33%
昊海生物科技 (06826╱滬688366) 30﹒60 2﹒00%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒56 1﹒08%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 15﹒06 -4﹒92%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) 10﹒34 0﹒58%
中國銀河 (06881╱滬601881) 7﹒16 2﹒87%
HTSC (06886╱滬601688) 13﹒54 2﹒42%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 27﹒60 5﹒95%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 6﹒71 1﹒51%
海普瑞 (09989╱深002399) 4﹒36 0﹒23%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 19﹒20 14﹒01%
-------------------------------------
◎ 港元
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用
【你點睇?】上海有女子赴瑞士接受安樂死,引網民熱議。你是否支持安樂死?► 立即投票