H股與A股公司股價對照表
時間09:35
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股開市 A股開盤 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 6﹒93 15﹒19 139﹒0%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒19 5﹒49 87﹒7%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 50﹒15 66﹒97 45﹒6%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 7﹒82 12﹒59 75﹒6%
京城機電股份(00187╱滬600860) 2﹒72 9﹒49 280﹒5%
美的集團 (00300╱深000333) 73﹒00 71﹒44 6﹒7%
中船防務 (00317╱滬600685) 11﹒84 25﹒35 133﹒5%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒22 2﹒33 108﹒3%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒21 2﹒94 165﹒0%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒51 2﹒46 77﹒7%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 13﹒10 21﹒72 80﹒8%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒43 6﹒19 52﹒4%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒88 6﹒41 80﹒2%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 2﹒16 3﹒41 72﹒2%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 7﹒06 9﹒84 52﹒0%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 3﹒19 10﹒36 254﹒2%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 10﹒44 13﹒32 39﹒1%
山東墨龍 (00568╱深002490) - 2﹒56 -
北京北辰實業(00588╱滬601588) 0﹒92 2﹒24 165﹒5%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒53 5﹒08 56﹒9%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒20 3﹒83 89﹒8%
山東新華製藥(00719╱深000756) 5﹒87 15﹒76 192﹒8%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒44 6﹒36 56﹒2%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒35 7﹒37 84﹒8%
中興通訊 (00763╱深000063) 19﹒30 30﹒07 69﹒9%
新華文軒 (00811╱滬601811) 9﹒48 14﹒02 61﹒3%
中國石油股份(00857╱滬601857) 5﹒90 8﹒13 50﹒3%
白雲山 (00874╱滬600332) 18﹒20 27﹒82 66﹒7%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 18﹒40 26﹒69 58﹒2%
東江環保 (00895╱深002672) 2﹒40 5﹒14 133﹒6%
華能國際電力(00902╱滬600011) 4﹒16 7﹒26 90﹒3%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 22﹒35 26﹒64 30﹒0%
龍源電力 (00916╱深001289) 7﹒00 18﹒34 185﹒7%
海信家電 (00921╱深000921) 24﹒60 27﹒78 23﹒1%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒08 7﹒95 42﹒6%
中國移動 (00941╱滬600941) 71﹒60 102﹒50 56﹒1%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒51 7﹒65 137﹒7%
中芯國際 (00981╱滬688981) 27﹒10 85﹒19 242﹒8%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒52 2﹒97 113﹒1%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 8﹒70 13﹒55 69﹒8%
中信銀行 (00998╱滬601998) 4﹒90 6﹒54 45﹒6%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒68 2﹒07 232﹒0%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 1﹒21 1﹒80 62﹒2%
中國南方航空(01055╱滬600029) 3﹒40 6﹒14 96﹒9%
浙江世寶 (01057╱深002703) 3﹒40 12﹒75 308﹒9%
天津創業環保(01065╱滬600874) 3﹒20 6﹒06 106﹒5%
華電國際電力(01071╱滬600027) 3﹒87 5﹒90 66﹒3%
東方電氣 (01072╱滬600875) 10﹒32 15﹒68 65﹒7%
中國神華 (01088╱滬601088) 34﹒00 40﹒03 28﹒4%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 4﹒42 10﹒72 164﹒5%
中遠海能 (01138╱滬600026) 7﹒57 13﹒12 89﹒0%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒36 6﹒96 41﹒6%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 10﹒16 15﹒43 65﹒6%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒30 8﹒93 83﹒7%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 281﹒40 293﹒20 13﹒6%
農業銀行 (01288╱滬601288) 3﹒85 4﹒72 33﹒7%
綠色動力環保(01330╱滬601330) - 6﹒43 -
新華保險 (01336╱滬601336) 26﹒35 48﹒64 101﹒3%
中國人民保險(01339╱滬601319) 3﹒93 7﹒13 97﹒8%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 21﹒70 42﹒80 115﹒1%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒75 8﹒95 254﹒9%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒88 4﹒57 165﹒1%
上海復旦 (01385╱滬688385) 16﹒86 43﹒20 179﹒4%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒69 6﹒04 40﹒4%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒35 12﹒28 207﹒9%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 25﹒85 36﹒74 55﹒0%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒66 3﹒14 106﹒3%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒67 3﹒34 118﹒1%
大眾公用 (01635╱滬600635) 2﹒37 5﹒13 136﹒0%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒48 5﹒21 26﹒8%
中國中車 (01766╱滬601766) 5﹒09 8﹒33 78﹒5%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 21﹒55 33﹒69 70﹒5%
廣發証券 (01776╱深000776) 11﹒22 16﹒19 57﹒4%
山東黃金 (01787╱滬600547) 15﹒20 26﹒03 86﹒8%
中國交通建設(01800╱滬601800) 5﹒18 10﹒26 116﹒0%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒66 3﹒69 142﹒4%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒79 4﹒02 57﹒1%
春立醫療 (01858╱滬688236) 7﹒96 14﹒00 91﹒8%
君實生物 (01877╱滬688180) 13﹒26 30﹒16 148﹒0%
中國中免 (01880╱滬601888) 53﹒20 67﹒83 39﹒0%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒70 12﹒94 45﹒5%
中遠海控 (01919╱滬601919) 11﹒72 14﹒68 36﹒6%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒69 8﹒48 62﹒5%
民生銀行 (01988╱滬600016) 2﹒90 3﹒78 42﹒1%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒80 1﹒86 153﹒5%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒15 2﹒83 43﹒5%
中集集團 (02039╱深000039) - 8﹒60 -
中鋁國際 (02068╱滬601068) 2﹒00 4﹒95 169﹒9%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 14﹒70 26﹒40 95﹒8%
萬科企業 (02202╱深000002) 7﹒48 9﹒21 34﹒3%
金風科技 (02208╱深002202) 6﹒61 11﹒02 81﹒8%
安德利果汁 (02218╱滬605198) - 24﹒15 -
廣汽集團 (02238╱滬601238) 2﹒73 7﹒97 218﹒4%
中國平安 (02318╱滬601318) 48﹒60 56﹒15 26﹒0%
長城汽車 (02333╱滬601633) 12﹒46 26﹒03 127﹒8%
濰柴動力 (02338╱深000338) 11﹒88 13﹒36 22﹒6%
藥明康德 (02359╱滬603259) 51﹒70 51﹒70 9﹒1%
億華通 (02402╱滬688339) - 24﹒66 -
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 4﹒48 9﹒75 137﹒3%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 5﹒00 7﹒66 67﹒1%
中國太保 (02601╱滬601601) 27﹒05 36﹒80 48﹒4%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒00 19﹒36 75﹒9%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒42 18﹒90 80﹒5%
中國人壽 (02628╱滬601628) 16﹒74 41﹒95 173﹒3%
上海電氣 (02727╱滬601727) 2﹒54 9﹒00 286﹒4%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒05 2﹒66 176﹒3%
遼港股份 (02880╱滬601880) - 1﹒54 -
中海油田服務(02883╱滬601808) 7﹒40 15﹒07 122﹒1%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 16﹒50 16﹒72 10﹒5%
交通銀行 (03328╱滬601328) 5﹒89 7﹒13 32﹒0%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 35﹒10 62﹒62 94﹒6%
秦港股份 (03369╱滬601326) 2﹒00 3﹒39 84﹒8%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 55﹒45 57﹒17 12﹒4%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒23 5﹒59 44﹒1%
弘業期貨 (03678╱深001236) 3﹒35 12﹒20 297﹒1%
康龍化成 (03759╱深300759) 15﹒04 28﹒90 109﹒5%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒71 3﹒69 48﹒5%
時代電氣 (03898╱滬688187) 30﹒25 48﹒73 75﹒7%
中金公司 (03908╱滬601995) 14﹒18 35﹒28 171﹒3%
東方證券 (03958╱滬600958) 5﹒21 10﹒54 120﹒6%
招商銀行 (03968╱滬600036) 37﹒80 37﹒44 8﹒0%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒23 6﹒28 112﹒0%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒72 4﹒83 41﹒6%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 6﹒45 7﹒60 28﹒5%
中國能源建設(03996╱滬601868) 1﹒05 2﹒35 144﹒1%
中信証券 (06030╱滬600030) 21﹒55 28﹒12 42﹒3%
中信建投証券(06066╱滬601066) 9﹒39 25﹒46 195﹒7%
招商證券 (06099╱滬600999) 13﹒36 19﹒26 57﹒2%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 8﹒80 17﹒50 116﹒9%
百濟神州 (06160╱滬688235) 123﹒60 167﹒37 47﹒7%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒58 17﹒35 149﹒6%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 28﹒85 56﹒67 114﹒2%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 0﹒98 2﹒04 127﹒0%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒41 8﹒37 68﹒7%
華新水泥 (06655╱滬600801) 8﹒48 15﹒10 94﹒2%
金力永磁 (06680╱深300748) 7﹒68 17﹒55 149﹒2%
海爾智家 (06690╱滬600690) 28﹒75 29﹒26 11﹒0%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒50 5﹒34 132﹒9%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 2﹒64 3﹒45 42﹒5%
凱萊英 (06821╱深002821) 59﹒60 82﹒40 50﹒8%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 30﹒55 65﹒65 134﹒3%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒50 11﹒65 95﹒5%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 16﹒00 28﹒40 93﹒6%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 10﹒26 28﹒03 197﹒9%
中國銀河 (06881╱滬601881) 7﹒04 14﹒56 125﹒5%
HTSC (06886╱滬601688) 13﹒38 17﹒61 43﹒5%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 25﹒75 35﹒63 50﹒9%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 6﹒63 12﹒82 110﹒9%
海普瑞 (09989╱深002399) 4﹒34 11﹒00 176﹒4%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 17﹒04 31﹒50 101﹒6%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒917
上述報價只供參考用
【香港好去處】etnet全新頻道盛大推出!全港最齊盛事活動資訊盡在掌握!► 即睇