H股與A股公司股價對照表
時間16:10
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股全日收 A股全日收 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 6﹒94 15﹒17 137﹒9%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒16 5﹒52 90﹒1%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 50﹒15 67﹒13 45﹒7%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 7﹒83 12﹒59 75﹒0%
京城機電股份(00187╱滬600860) 2﹒69 9﹒58 287﹒5%
美的集團 (00300╱深000333) 73﹒05 71﹒42 6﹒4%
中船防務 (00317╱滬600685) 11﹒74 25﹒73 138﹒5%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒23 2﹒34 107﹒0%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒20 2﹒95 167﹒5%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒51 2﹒46 77﹒3%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 13﹒10 21﹒76 80﹒7%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒38 6﹒18 53﹒5%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒88 6﹒41 79﹒8%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 2﹒16 3﹒41 71﹒8%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 7﹒06 9﹒81 51﹒2%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 3﹒19 10﹒51 258﹒5%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 10﹒42 13﹒38 39﹒7%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒15 2﹒55 141﹒3%
北京北辰實業(00588╱滬601588) 0﹒87 2﹒04 155﹒1%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒48 5﹒10 59﹒5%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒25 3﹒84 85﹒7%
山東新華製藥(00719╱深000756) 5﹒90 15﹒82 191﹒8%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒44 6﹒36 55﹒9%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒37 7﹒33 82﹒5%
中興通訊 (00763╱深000063) 19﹒44 30﹒28 69﹒5%
新華文軒 (00811╱滬601811) 9﹒40 14﹒06 62﹒8%
中國石油股份(00857╱滬601857) 5﹒84 8﹒10 50﹒9%
白雲山 (00874╱滬600332) 18﹒28 27﹒92 66﹒2%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 18﹒18 26﹒41 58﹒1%
東江環保 (00895╱深002672) 2﹒40 5﹒15 133﹒5%
華能國際電力(00902╱滬600011) 4﹒17 7﹒26 89﹒4%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 22﹒60 26﹒75 28﹒8%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒91 18﹒43 190﹒2%
海信家電 (00921╱深000921) 24﹒60 28﹒00 23﹒9%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒03 7﹒93 43﹒1%
中國移動 (00941╱滬600941) 71﹒45 102﹒65 56﹒3%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒54 7﹒72 137﹒3%
中芯國際 (00981╱滬688981) 27﹒05 86﹒93 249﹒7%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒52 2﹒95 111﹒2%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 8﹒66 13﹒59 70﹒8%
中信銀行 (00998╱滬601998) 4﹒85 6﹒52 46﹒3%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒68 2﹒07 231﹒2%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 1﹒19 1﹒74 59﹒1%
中國南方航空(01055╱滬600029) 3﹒39 6﹒16 97﹒7%
浙江世寶 (01057╱深002703) 3﹒42 12﹒86 309﹒2%
天津創業環保(01065╱滬600874) 3﹒22 6﹒06 104﹒8%
華電國際電力(01071╱滬600027) 3﹒87 5﹒77 62﹒2%
東方電氣 (01072╱滬600875) 10﹒22 15﹒77 67﹒9%
中國神華 (01088╱滬601088) 33﹒65 40﹒04 29﹒5%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 4﹒38 10﹒80 168﹒3%
中遠海能 (01138╱滬600026) 7﹒44 13﹒09 91﹒4%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒30 6﹒95 42﹒7%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 10﹒12 15﹒43 65﹒9%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒32 8﹒93 82﹒7%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 281﹒40 293﹒19 13﹒4%
農業銀行 (01288╱滬601288) 3﹒82 4﹒73 34﹒7%
綠色動力環保(01330╱滬601330) 3﹒20 6﹒44 119﹒0%
新華保險 (01336╱滬601336) 26﹒30 48﹒01 98﹒6%
中國人民保險(01339╱滬601319) 3﹒93 7﹒10 96﹒6%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 21﹒85 42﹒95 113﹒9%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒72 8﹒70 248﹒0%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒86 4﹒55 166﹒2%
上海復旦 (01385╱滬688385) 16﹒58 43﹒97 188﹒6%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒66 6﹒04 41﹒0%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒34 12﹒33 209﹒1%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒15 36﹒62 52﹒4%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒65 3﹒14 107﹒1%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒67 3﹒34 117﹒6%
大眾公用 (01635╱滬600635) 2﹒36 5﹒31 144﹒8%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒47 5﹒21 26﹒8%
中國中車 (01766╱滬601766) 5﹒04 8﹒32 79﹒6%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 21﹒40 33﹒98 72﹒8%
廣發証券 (01776╱深000776) 11﹒12 16﹒21 58﹒6%
山東黃金 (01787╱滬600547) 15﹒44 26﹒40 86﹒1%
中國交通建設(01800╱滬601800) 5﹒19 10﹒28 115﹒5%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒67 3﹒70 141﹒1%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒80 4﹒04 57﹒0%
春立醫療 (01858╱滬688236) 7﹒95 14﹒03 92﹒0%
君實生物 (01877╱滬688180) 13﹒04 29﹒92 149﹒7%
中國中免 (01880╱滬601888) 53﹒05 67﹒83 39﹒1%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒70 12﹒93 45﹒0%
中遠海控 (01919╱滬601919) 11﹒54 14﹒58 37﹒5%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒65 8﹒47 63﹒1%
民生銀行 (01988╱滬600016) 2﹒89 3﹒78 42﹒3%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒79 1﹒85 154﹒8%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒16 2﹒84 43﹒1%
中集集團 (02039╱深000039) 6﹒12 8﹒63 53﹒4%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 2﹒01 4﹒91 165﹒8%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 14﹒80 26﹒60 95﹒6%
萬科企業 (02202╱深000002) 7﹒41 9﹒28 36﹒3%
金風科技 (02208╱深002202) 6﹒61 10﹒88 79﹒1%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒01 24﹒17 228﹒3%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 2﹒73 7﹒99 218﹒5%
中國平安 (02318╱滬601318) 48﹒15 55﹒92 26﹒4%
長城汽車 (02333╱滬601633) 12﹒36 26﹒19 130﹒6%
濰柴動力 (02338╱深000338) 11﹒78 13﹒35 23﹒3%
藥明康德 (02359╱滬603259) 51﹒70 52﹒00 9﹒4%
億華通 (02402╱滬688339) 23﹒30 24﹒89 16﹒2%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 4﹒51 9﹒84 137﹒4%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒95 7﹒63 67﹒7%
中國太保 (02601╱滬601601) 27﹒05 36﹒80 48﹒0%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒00 19﹒35 75﹒5%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒42 18﹒92 80﹒3%
中國人壽 (02628╱滬601628) 16﹒50 41﹒88 176﹒2%
上海電氣 (02727╱滬601727) 2﹒51 9﹒00 290﹒2%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒04 2﹒65 177﹒3%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒73 1﹒54 129﹒6%
中海油田服務(02883╱滬601808) 7﹒28 15﹒08 125﹒4%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 16﹒58 16﹒82 10﹒4%
交通銀行 (03328╱滬601328) 5﹒89 7﹒11 31﹒4%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 35﹒15 62﹒85 94﹒6%
秦港股份 (03369╱滬601326) 2﹒01 3﹒40 84﹒1%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 55﹒15 57﹒01 12﹒5%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒22 5﹒57 43﹒6%
弘業期貨 (03678╱深001236) 3﹒33 12﹒50 308﹒5%
康龍化成 (03759╱深300759) 15﹒04 29﹒17 111﹒0%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒72 3﹒70 48﹒0%
時代電氣 (03898╱滬688187) 29﹒85 48﹒54 76﹒9%
中金公司 (03908╱滬601995) 14﹒12 35﹒42 173﹒0%
東方證券 (03958╱滬600958) 5﹒20 10﹒54 120﹒6%
招商銀行 (03968╱滬600036) 38﹒00 37﹒36 7﹒0%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒21 6﹒27 112﹒5%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒69 4﹒82 42﹒1%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 6﹒45 7﹒60 28﹒2%
中國能源建設(03996╱滬601868) 1﹒05 2﹒34 142﹒5%
中信証券 (06030╱滬600030) 21﹒55 28﹒12 42﹒0%
中信建投証券(06066╱滬601066) 9﹒32 25﹒46 197﹒3%
招商證券 (06099╱滬600999) 13﹒26 19﹒24 57﹒9%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 8﹒83 17﹒53 116﹒0%
百濟神州 (06160╱滬688235) 121﹒80 167﹒10 49﹒3%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒63 17﹒33 147﹒1%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 28﹒30 56﹒58 117﹒6%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 0﹒98 2﹒05 127﹒6%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒44 8﹒39 67﹒8%
華新水泥 (06655╱滬600801) 8﹒40 15﹒20 96﹒9%
金力永磁 (06680╱深300748) 7﹒54 17﹒22 148﹒5%
海爾智家 (06690╱滬600690) 28﹒25 29﹒22 12﹒6%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒49 5﹒33 132﹒9%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 2﹒63 3﹒45 42﹒7%
凱萊英 (06821╱深002821) 56﹒45 82﹒91 59﹒8%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 30﹒00 65﹒38 137﹒1%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒49 11﹒79 97﹒7%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 15﹒84 28﹒75 97﹒5%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 10﹒28 28﹒17 198﹒2%
中國銀河 (06881╱滬601881) 6﹒96 14﹒56 127﹒6%
HTSC (06886╱滬601688) 13﹒22 17﹒63 45﹒1%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 26﹒05 35﹒95 50﹒2%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 6﹒61 12﹒80 110﹒7%
海普瑞 (09989╱深002399) 4﹒35 11﹒07 176﹒9%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 16﹒84 31﹒32 102﹒4%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒919
上述報價只供參考用
第九屆「傳媒轉型大獎」請投etnet經濟通一票!► 立即行動