H股與A股公司股價對照表
時間15:05
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股報價 A股全日收 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 6﹒99 15﹒17 136﹒2%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒18 5﹒52 88﹒9%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 50﹒35 67﹒13 45﹒1%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 7﹒87 12﹒59 74﹒1%
京城機電股份(00187╱滬600860) 2﹒70 9﹒58 286﹒1%
美的集團 (00300╱深000333) 73﹒10 71﹒42 6﹒3%
中船防務 (00317╱滬600685) 11﹒78 25﹒73 137﹒7%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒23 2﹒34 107﹒0%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒21 2﹒95 165﹒3%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒52 2﹒46 76﹒1%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 13﹒08 21﹒76 81﹒0%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒39 6﹒18 53﹒2%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒88 6﹒41 79﹒8%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 2﹒16 3﹒41 71﹒8%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 7﹒01 9﹒81 52﹒3%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 3﹒23 10﹒51 254﹒1%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 10﹒40 13﹒38 40﹒0%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒15 2﹒55 141﹒3%
北京北辰實業(00588╱滬601588) 0﹒85 2﹒04 161﹒2%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒49 5﹒10 59﹒0%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒24 3﹒84 86﹒5%
山東新華製藥(00719╱深000756) 5﹒89 15﹒82 192﹒3%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒47 6﹒36 54﹒8%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒39 7﹒33 81﹒7%
中興通訊 (00763╱深000063) 19﹒54 30﹒28 68﹒6%
新華文軒 (00811╱滬601811) 9﹒42 14﹒06 62﹒4%
中國石油股份(00857╱滬601857) 5﹒84 8﹒10 50﹒9%
白雲山 (00874╱滬600332) 18﹒28 27﹒92 66﹒2%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 18﹒14 26﹒41 58﹒4%
東江環保 (00895╱深002672) 2﹒43 5﹒15 130﹒6%
華能國際電力(00902╱滬600011) 4﹒16 7﹒26 89﹒9%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 22﹒50 26﹒75 29﹒4%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒96 18﹒43 188﹒1%
海信家電 (00921╱深000921) 24﹒40 28﹒00 24﹒9%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒05 7﹒93 42﹒6%
中國移動 (00941╱滬600941) 71﹒10 102﹒65 57﹒1%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒54 7﹒72 137﹒3%
中芯國際 (00981╱滬688981) 26﹒90 86﹒93 251﹒6%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒53 2﹒95 109﹒8%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 8﹒62 13﹒59 71﹒6%
中信銀行 (00998╱滬601998) 4﹒85 6﹒52 46﹒3%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒68 2﹒07 231﹒2%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 1﹒18 1﹒74 60﹒5%
中國南方航空(01055╱滬600029) 3﹒43 6﹒16 95﹒4%
浙江世寶 (01057╱深002703) 3﹒41 12﹒86 310﹒4%
天津創業環保(01065╱滬600874) 3﹒20 6﹒06 106﹒1%
華電國際電力(01071╱滬600027) 3﹒88 5﹒77 61﹒8%
東方電氣 (01072╱滬600875) 10﹒18 15﹒77 68﹒6%
中國神華 (01088╱滬601088) 33﹒85 40﹒04 28﹒7%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 4﹒44 10﹒80 164﹒7%
中遠海能 (01138╱滬600026) 7﹒46 13﹒09 90﹒9%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒34 6﹒95 41﹒6%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 10﹒16 15﹒43 65﹒3%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒34 8﹒93 82﹒0%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 282﹒40 293﹒19 13﹒0%
農業銀行 (01288╱滬601288) 3﹒83 4﹒73 34﹒4%
綠色動力環保(01330╱滬601330) 3﹒24 6﹒44 116﹒3%
新華保險 (01336╱滬601336) 26﹒25 48﹒01 99﹒0%
中國人民保險(01339╱滬601319) 3﹒93 7﹒10 96﹒6%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 21﹒85 42﹒95 113﹒9%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒71 8﹒70 249﹒3%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒85 4﹒55 167﹒6%
上海復旦 (01385╱滬688385) 16﹒68 43﹒97 186﹒8%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒68 6﹒04 40﹒4%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒36 12﹒33 207﹒7%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒25 36﹒62 51﹒8%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒66 3﹒14 105﹒8%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒67 3﹒34 117﹒6%
大眾公用 (01635╱滬600635) 2﹒44 5﹒31 136﹒8%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒47 5﹒21 26﹒8%
中國中車 (01766╱滬601766) 5﹒07 8﹒32 78﹒6%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 21﹒45 33﹒98 72﹒4%
廣發証券 (01776╱深000776) 11﹒08 16﹒21 59﹒2%
山東黃金 (01787╱滬600547) 15﹒48 26﹒40 85﹒6%
中國交通建設(01800╱滬601800) 5﹒17 10﹒28 116﹒4%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒68 3﹒70 139﹒6%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒80 4﹒04 57﹒0%
春立醫療 (01858╱滬688236) 7﹒94 14﹒03 92﹒3%
君實生物 (01877╱滬688180) 12﹒92 29﹒92 152﹒0%
中國中免 (01880╱滬601888) 53﹒25 67﹒83 38﹒6%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒73 12﹒93 44﹒6%
中遠海控 (01919╱滬601919) 11﹒56 14﹒58 37﹒2%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒65 8﹒47 63﹒1%
民生銀行 (01988╱滬600016) 2﹒88 3﹒78 42﹒8%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒80 1﹒85 151﹒6%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒16 2﹒84 43﹒1%
中集集團 (02039╱深000039) 6﹒10 8﹒63 53﹒9%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 2﹒00 4﹒91 167﹒1%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 14﹒86 26﹒60 94﹒8%
萬科企業 (02202╱深000002) 7﹒36 9﹒28 37﹒2%
金風科技 (02208╱深002202) 6﹒64 10﹒88 78﹒3%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 7﹒99 24﹒17 229﹒2%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 2﹒68 7﹒99 224﹒4%
中國平安 (02318╱滬601318) 48﹒15 55﹒92 26﹒4%
長城汽車 (02333╱滬601633) 12﹒66 26﹒19 125﹒1%
濰柴動力 (02338╱深000338) 11﹒90 13﹒35 22﹒1%
藥明康德 (02359╱滬603259) 51﹒80 52﹒00 9﹒2%
億華通 (02402╱滬688339) 23﹒25 24﹒89 16﹒5%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 4﹒48 9﹒84 139﹒0%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒98 7﹒63 66﹒7%
中國太保 (02601╱滬601601) 27﹒05 36﹒80 48﹒0%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒02 19﹒35 75﹒2%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒32 18﹒92 81﹒9%
中國人壽 (02628╱滬601628) 16﹒56 41﹒88 175﹒2%
上海電氣 (02727╱滬601727) 2﹒57 9﹒00 281﹒1%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒03 2﹒65 180﹒0%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒73 1﹒54 129﹒6%
中海油田服務(02883╱滬601808) 7﹒35 15﹒08 123﹒3%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 16﹒66 16﹒82 9﹒9%
交通銀行 (03328╱滬601328) 5﹒91 7﹒11 30﹒9%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 35﹒25 62﹒85 94﹒0%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒96 3﹒40 88﹒8%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 54﹒75 57﹒01 13﹒3%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒22 5﹒57 43﹒6%
弘業期貨 (03678╱深001236) 3﹒33 12﹒50 308﹒5%
康龍化成 (03759╱深300759) 15﹒02 29﹒17 111﹒3%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒71 3﹒70 48﹒6%
時代電氣 (03898╱滬688187) 29﹒90 48﹒54 76﹒6%
中金公司 (03908╱滬601995) 14﹒16 35﹒42 172﹒2%
東方證券 (03958╱滬600958) 5﹒17 10﹒54 121﹒8%
招商銀行 (03968╱滬600036) 37﹒85 37﹒36 7﹒4%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒20 6﹒27 113﹒2%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒70 4﹒82 41﹒8%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 6﹒45 7﹒60 28﹒2%
中國能源建設(03996╱滬601868) 1﹒04 2﹒34 144﹒8%
中信証券 (06030╱滬600030) 21﹒20 28﹒12 44﹒3%
中信建投証券(06066╱滬601066) 9﹒29 25﹒46 198﹒2%
招商證券 (06099╱滬600999) 13﹒16 19﹒24 59﹒1%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 8﹒91 17﹒53 114﹒1%
百濟神州 (06160╱滬688235) 122﹒60 167﹒10 48﹒3%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒65 17﹒33 146﹒5%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 28﹒35 56﹒58 117﹒2%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 0﹒98 2﹒05 127﹒6%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒42 8﹒39 68﹒4%
華新水泥 (06655╱滬600801) 8﹒31 15﹒20 99﹒0%
金力永磁 (06680╱深300748) 7﹒50 17﹒22 149﹒8%
海爾智家 (06690╱滬600690) 28﹒30 29﹒22 12﹒4%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒47 5﹒33 134﹒8%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 2﹒64 3﹒45 42﹒2%
凱萊英 (06821╱深002821) 57﹒00 82﹒91 58﹒3%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 30﹒50 65﹒38 133﹒3%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒47 11﹒79 98﹒3%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 16﹒32 28﹒75 91﹒7%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 10﹒34 28﹒17 196﹒4%
中國銀河 (06881╱滬601881) 6﹒90 14﹒56 129﹒6%
HTSC (06886╱滬601688) 13﹒18 17﹒63 45﹒6%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 26﹒05 35﹒95 50﹒2%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 6﹒54 12﹒80 113﹒0%
海普瑞 (09989╱深002399) 4﹒27 11﹒07 182﹒1%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 16﹒66 31﹒32 104﹒6%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒919
上述報價只供參考用
第九屆「傳媒轉型大獎」請投etnet經濟通一票! ► 立即行動