H股與A股公司股價對照表
時間12:05
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股半日收 A股半日收 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 6﹒92 15﹒13 137﹒9%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒16 5﹒51 89﹒7%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 50﹒75 67﹒10 43﹒9%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 7﹒85 12﹒63 75﹒1%
京城機電股份(00187╱滬600860) 2﹒76 9﹒50 274﹒5%
美的集團 (00300╱深000333) 74﹒15 71﹒98 5﹒6%
中船防務 (00317╱滬600685) 11﹒88 25﹒69 135﹒3%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒22 2﹒32 106﹒9%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒22 2﹒95 163﹒1%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒50 2﹒45 77﹒7%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 13﹒04 21﹒82 82﹒1%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒38 6﹒17 53﹒3%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒89 6﹒40 79﹒0%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 2﹒18 3﹒38 68﹒7%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 6﹒96 9﹒79 53﹒1%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 3﹒26 10﹒63 254﹒8%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 10﹒22 13﹒23 40﹒9%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒17 2﹒56 138﹒1%
北京北辰實業(00588╱滬601588) 0﹒90 2﹒04 146﹒6%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒49 5﹒11 59﹒3%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒25 3﹒87 87﹒2%
山東新華製藥(00719╱深000756) 5﹒94 15﹒86 190﹒5%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒50 6﹒39 54﹒5%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒38 7﹒42 84﹒3%
中興通訊 (00763╱深000063) 19﹒64 30﹒35 68﹒2%
新華文軒 (00811╱滬601811) 9﹒48 14﹒08 61﹒6%
中國石油股份(00857╱滬601857) 5﹒84 8﹒10 50﹒9%
白雲山 (00874╱滬600332) 18﹒28 27﹒98 66﹒6%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 18﹒10 26﹒42 58﹒8%
東江環保 (00895╱深002672) 2﹒43 5﹒14 130﹒2%
華能國際電力(00902╱滬600011) 4﹒14 7﹒16 88﹒2%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 22﹒65 26﹒66 28﹒1%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒98 18﹒28 185﹒0%
海信家電 (00921╱深000921) 24﹒20 27﹒87 25﹒3%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒01 7﹒92 43﹒4%
中國移動 (00941╱滬600941) 71﹒45 102﹒87 56﹒7%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒52 7﹒70 138﹒0%
中芯國際 (00981╱滬688981) 27﹒00 87﹒30 251﹒8%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒53 2﹒93 108﹒4%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 8﹒61 13﹒63 72﹒3%
中信銀行 (00998╱滬601998) 4﹒88 6﹒52 45﹒4%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒67 2﹒07 236﹒2%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 1﹒20 1﹒69 53﹒2%
中國南方航空(01055╱滬600029) 3﹒44 6﹒16 94﹒9%
浙江世寶 (01057╱深002703) 3﹒42 12﹒85 308﹒8%
天津創業環保(01065╱滬600874) 3﹒23 6﹒05 103﹒8%
華電國際電力(01071╱滬600027) 3﹒83 5﹒62 59﹒7%
東方電氣 (01072╱滬600875) 10﹒12 15﹒62 68﹒0%
中國神華 (01088╱滬601088) 33﹒55 39﹒90 29﹒4%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 4﹒43 10﹒80 165﹒3%
中遠海能 (01138╱滬600026) 7﹒39 13﹒08 92﹒6%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒40 6﹒98 40﹒7%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 10﹒16 15﹒47 65﹒7%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒36 8﹒97 82﹒1%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 285﹒40 297﹒16 13﹒3%
農業銀行 (01288╱滬601288) 3﹒85 4﹒71 33﹒1%
綠色動力環保(01330╱滬601330) 3﹒26 6﹒42 114﹒3%
新華保險 (01336╱滬601336) 26﹒50 48﹒23 98﹒0%
中國人民保險(01339╱滬601319) 3﹒95 7﹒09 95﹒3%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 22﹒00 42﹒98 112﹒6%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒75 8﹒73 245﹒4%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒90 4﹒62 164﹒6%
上海復旦 (01385╱滬688385) 16﹒66 43﹒64 185﹒0%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒65 6﹒02 40﹒9%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒44 12﹒31 201﹒7%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒10 36﹒72 53﹒1%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒67 3﹒14 104﹒6%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒68 3﹒34 116﹒3%
大眾公用 (01635╱滬600635) 2﹒58 5﹒33 124﹒8%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒47 5﹒20 26﹒6%
中國中車 (01766╱滬601766) 5﹒05 8﹒21 76﹒9%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 21﹒65 33﹒70 69﹒4%
廣發証券 (01776╱深000776) 11﹒22 16﹒35 58﹒6%
山東黃金 (01787╱滬600547) 15﹒44 26﹒55 87﹒1%
中國交通建設(01800╱滬601800) 5﹒21 10﹒35 116﹒2%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒68 3﹒71 140﹒3%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒80 4﹒04 57﹒0%
春立醫療 (01858╱滬688236) 7﹒89 14﹒14 95﹒0%
君實生物 (01877╱滬688180) 13﹒02 30﹒02 150﹒9%
中國中免 (01880╱滬601888) 53﹒70 68﹒03 37﹒9%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒68 12﹒85 44﹒4%
中遠海控 (01919╱滬601919) 11﹒70 14﹒62 36﹒0%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒66 8﹒54 64﹒2%
民生銀行 (01988╱滬600016) 2﹒88 3﹒77 42﹒4%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒81 1﹒84 147﹒2%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒17 2﹒83 41﹒9%
中集集團 (02039╱深000039) 6﹒05 8﹒60 54﹒7%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 2﹒01 4﹒91 165﹒8%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 14﹒88 26﹒61 94﹒6%
萬科企業 (02202╱深000002) 7﹒48 9﹒36 36﹒2%
金風科技 (02208╱深002202) 6﹒61 10﹒84 78﹒4%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒00 23﹒94 225﹒6%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 2﹒71 8﹒04 222﹒8%
中國平安 (02318╱滬601318) 48﹒60 55﹒97 25﹒3%
長城汽車 (02333╱滬601633) 12﹒80 26﹒31 123﹒7%
濰柴動力 (02338╱深000338) 11﹒94 13﹒41 22﹒2%
藥明康德 (02359╱滬603259) 52﹒00 52﹒21 9﹒3%
億華通 (02402╱滬688339) 23﹒35 24﹒81 15﹒6%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 4﹒50 9﹒89 139﹒1%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒92 7﹒66 69﹒4%
中國太保 (02601╱滬601601) 27﹒00 36﹒90 48﹒7%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒10 19﹒41 74﹒6%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒48 19﹒15 81﹒5%
中國人壽 (02628╱滬601628) 16﹒68 42﹒06 174﹒4%
上海電氣 (02727╱滬601727) 2﹒89 9﹒35 252﹒0%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒04 2﹒63 175﹒2%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒73 1﹒52 126﹒6%
中海油田服務(02883╱滬601808) 7﹒20 15﹒08 127﹒9%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 16﹒56 16﹒86 10﹒8%
交通銀行 (03328╱滬601328) 5﹒92 7﹒09 30﹒3%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 35﹒35 63﹒76 96﹒3%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒96 3﹒38 87﹒6%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 55﹒20 57﹒26 12﹒9%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒21 5﹒62 45﹒3%
弘業期貨 (03678╱深001236) 3﹒48 12﹒53 291﹒8%
康龍化成 (03759╱深300759) 15﹒16 29﹒48 111﹒6%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒70 3﹒66 47﹒5%
時代電氣 (03898╱滬688187) 30﹒00 48﹒36 75﹒4%
中金公司 (03908╱滬601995) 14﹒34 35﹒81 171﹒7%
東方證券 (03958╱滬600958) 5﹒26 10﹒58 118﹒9%
招商銀行 (03968╱滬600036) 38﹒00 37﹒39 7﹒1%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒23 6﹒22 109﹒5%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒70 4﹒82 41﹒8%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 6﹒49 7﹒69 28﹒9%
中國能源建設(03996╱滬601868) 1﹒06 2﹒35 141﹒2%
中信証券 (06030╱滬600030) 21﹒60 28﹒44 43﹒3%
中信建投証券(06066╱滬601066) 9﹒44 25﹒84 197﹒9%
招商證券 (06099╱滬600999) 13﹒50 19﹒53 57﹒4%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 8﹒86 17﹒69 117﹒3%
百濟神州 (06160╱滬688235) 122﹒90 167﹒34 48﹒2%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒80 17﹒49 144﹒0%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 28﹒50 57﹒46 119﹒4%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 0﹒99 2﹒03 123﹒1%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒44 8﹒32 66﹒4%
華新水泥 (06655╱滬600801) 8﹒40 14﹒99 94﹒2%
金力永磁 (06680╱深300748) 7﹒62 17﹒56 150﹒8%
海爾智家 (06690╱滬600690) 28﹒70 29﹒15 10﹒5%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒51 5﹒35 131﹒9%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 2﹒64 3﹒44 41﹒8%
凱萊英 (06821╱深002821) 58﹒30 84﹒28 57﹒3%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 30﹒25 65﹒73 136﹒4%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒61 11﹒91 96﹒1%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 16﹒80 28﹒51 84﹒7%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 10﹒30 27﹒56 191﹒2%
中國銀河 (06881╱滬601881) 7﹒03 14﹒72 127﹒8%
HTSC (06886╱滬601688) 13﹒28 17﹒79 45﹒8%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 26﹒15 35﹒86 49﹒2%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 6﹒66 12﹒89 110﹒6%
海普瑞 (09989╱深002399) 4﹒27 11﹒08 182﹒4%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 17﹒00 31﹒55 101﹒9%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒919
上述報價只供參考用
【你點睇?】美國總統大選在即,你認為誰將最終當選?► 立即投票