A股股價及升跌一覽
時間15:05
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 A股全日收◎ 升跌幅#
-------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 15﹒63 -8﹒92%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) 5﹒36 -0﹒74%
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 67﹒03 -2﹒16%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 12﹒80 -1﹒08%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 9﹒39 -0﹒95%
美的集團 (00300╱深000333) 72﹒75 -1﹒78%
中船防務 (00317╱滬600685) 26﹒17 -2﹒13%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) 2﹒33 0﹒87%
上海石油化工 (00338╱滬600688) 2﹒94 0﹒68%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 2﹒43 0﹒00%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 21﹒95 -3﹒18%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 6﹒19 -0﹒64%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 6﹒39 -1﹒08%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) 3﹒37 0﹒00%
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 9﹒92 -0﹒40%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) 10﹒67 3﹒69%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 13﹒03 -1﹒96%
山東墨龍 (00568╱深002490) 2﹒68 5﹒10%
北京北辰實業 (00588╱滬601588) 1﹒85 3﹒93%
中國外運 (00598╱滬601598) 5﹒15 -0﹒39%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 3﹒83 0﹒79%
山東新華製藥 (00719╱深000756) 15﹒89 -1﹒85%
中國電信 (00728╱滬601728) 6﹒47 -0﹒77%
中國國航 (00753╱滬601111) 7﹒15 0﹒56%
中興通訊 (00763╱深000063) 30﹒25 -1﹒72%
新華文軒 (00811╱滬601811) 14﹒46 -3﹒60%
中國石油股份 (00857╱滬601857) 8﹒11 -1﹒10%
白雲山 (00874╱滬600332) 28﹒24 0﹒07%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 26﹒52 -2﹒18%
東江環保 (00895╱深002672) 5﹒12 0﹒59%
華能國際電力 (00902╱滬600011) 7﹒11 -2﹒20%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 26﹒79 2﹒33%
龍源電力 (00916╱深001289) 17﹒04 -1﹒56%
海信家電 (00921╱深000921) 28﹒92 -0﹒82%
建設銀行 (00939╱滬601939) 7﹒92 -1﹒12%
中國移動 (00941╱滬600941) 102﹒18 -0﹒02%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) 7﹒66 -0﹒65%
中芯國際 (00981╱滬688981) 85﹒82 -7﹒02%
大唐發電 (00991╱滬601991) 2﹒91 0﹒69%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) 13﹒84 -0﹒22%
中信銀行 (00998╱滬601998) 6﹒56 -1﹒35%
中石化油服 (01033╱滬600871) 2﹒03 0﹒50%
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) 1﹒58 9﹒72%
中國南方航空 (01055╱滬600029) 6﹒05 1﹒00%
浙江世寶 (01057╱深002703) 12﹒60 2﹒11%
天津創業環保 (01065╱滬600874) 5﹒98 0﹒50%
華電國際電力 (01071╱滬600027) 5﹒47 -0﹒73%
東方電氣 (01072╱滬600875) 15﹒05 -1﹒25%
中國神華 (01088╱滬601088) 40﹒44 -1﹒32%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 10﹒76 -0﹒19%
中遠海能 (01138╱滬600026) 13﹒19 0﹒23%
中聯重科 (01157╱深000157) 6﹒81 1﹒04%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 15﹒50 -0﹒58%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 8﹒97 -1﹒21%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 305﹒55 0﹒05%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒71 -1﹒67%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) 6﹒54 4﹒14%
新華保險 (01336╱滬601336) 47﹒77 -1﹒99%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 7﹒10 -1﹒80%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 42﹒16 -3﹒30%
復旦張江 (01349╱滬688505) 8﹒68 0﹒35%
中州證券 (01375╱滬601375) 4﹒54 1﹒34%
上海復旦 (01385╱滬688385) 42﹒42 -2﹒80%
工商銀行 (01398╱滬601398) 6﹒01 -0﹒83%
國聯證券 (01456╱滬601456) 12﹒02 0﹒33%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 36﹒93 -1﹒28%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 3﹒07 1﹒66%
中國中冶 (01618╱滬601618) 3﹒32 1﹒53%
大眾公用 (01635╱滬600635) 5﹒06 10﹒00%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 5﹒27 -2﹒23%
中國中車 (01766╱滬601766) 8﹒36 0﹒48%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 32﹒53 -2﹒34%
廣發証券 (01776╱深000776) 16﹒02 0﹒38%
山東黃金 (01787╱滬600547) 27﹒09 -0﹒44%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 10﹒27 -0﹒19%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 3﹒91 0﹒00%
中廣核電力 (01816╱深003816) 4﹒04 -1﹒22%
春立醫療 (01858╱滬688236) 14﹒20 -1﹒39%
君實生物 (01877╱滬688180) 30﹒15 -1﹒66%
中國中免 (01880╱滬601888) 67﹒90 -1﹒35%
中煤能源 (01898╱滬601898) 13﹒04 -0﹒99%
中遠海控 (01919╱滬601919) 14﹒33 -1﹒31%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 8﹒50 -0﹒70%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒82 -0﹒78%
金隅集團 (02009╱滬601992) 1﹒79 2﹒87%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒84 -0﹒70%
中集集團 (02039╱深000039) 8﹒65 2﹒37%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 4﹒89 0﹒62%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 26﹒68 2﹒46%
萬科企業 (02202╱深000002) 9﹒22 0﹒99%
金風科技 (02208╱深002202) 10﹒66 -0﹒65%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 23﹒89 -0﹒17%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 8﹒34 -0﹒48%
中國平安 (02318╱滬601318) 55﹒97 -2﹒88%
長城汽車 (02333╱滬601633) 26﹒44 -1﹒12%
濰柴動力 (02338╱深000338) 13﹒49 0﹒52%
藥明康德 (02359╱滬603259) 52﹒14 -2﹒52%
億華通 (02402╱滬688339) 24﹒01 -2﹒52%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 10﹒00 -2﹒44%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 7﹒69 -7﹒90%
中國太保 (02601╱滬601601) 37﹒19 -3﹒73%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 19﹒60 -4﹒34%
國泰君安 (02611╱滬601211) 18﹒66 -0﹒48%
中國人壽 (02628╱滬601628) 42﹒38 -2﹒31%
上海電氣 (02727╱滬601727) 8﹒50 9﹒96%
中遠海發 (02866╱滬601866) 2﹒54 1﹒20%
遼港股份 (02880╱滬601880) 1﹒50 1﹒35%
中海油田服務 (02883╱滬601808) 15﹒13 -1﹒56%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 17﹒13 -0﹒52%
交通銀行 (03328╱滬601328) 7﹒21 -0﹒28%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 63﹒97 -7﹒18%
秦港股份 (03369╱滬601326) 3﹒41 -2﹒29%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 58﹒65 -0﹒58%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 5﹒73 -1﹒21%
弘業期貨 (03678╱深001236) 11﹒73 -3﹒46%
康龍化成 (03759╱深300759) 29﹒56 -1﹒50%
青島銀行 (03866╱深002948) 3﹒67 -0﹒81%
時代電氣 (03898╱滬688187) 48﹒25 -1﹒73%
中金公司 (03908╱滬601995) 35﹒38 -1﹒17%
東方證券 (03958╱滬600958) 10﹒40 -0﹒29%
招商銀行 (03968╱滬600036) 37﹒88 -1﹒87%
中國通號 (03969╱滬688009) 6﹒24 0﹒00%
中國銀行 (03988╱滬601988) 4﹒83 -1﹒43%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 7﹒74 1﹒04%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 2﹒33 0﹒00%
中信証券 (06030╱滬600030) 27﹒46 0﹒84%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 25﹒32 -0﹒55%
招商證券 (06099╱滬600999) 19﹒18 -1﹒08%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 17﹒42 -2﹒52%
百濟神州 (06160╱滬688235) 173﹒58 -0﹒81%
光大證券 (06178╱滬601788) 17﹒19 -0﹒41%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 57﹒84 3﹒64%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 2﹒01 0﹒00%
青島港 (06198╱滬601298) 8﹒27 -0﹒96%
華新水泥 (06655╱滬600801) 14﹒87 5﹒61%
金力永磁 (06680╱深300748) 17﹒55 0﹒06%
海爾智家 (06690╱滬600690) 29﹒90 -2﹒06%
申萬宏源 (06806╱深000166) 5﹒23 0﹒00%
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 3﹒36 -1﹒47%
凱萊英 (06821╱深002821) 85﹒82 1﹒85%
昊海生物科技 (06826╱滬688366) 66﹒30 -1﹒28%
海通證券 (06837╱滬600837) 11﹒87 -1﹒66%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 27﹒09 1﹒42%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) 27﹒41 -0﹒18%
中國銀河 (06881╱滬601881) 14﹒28 -1﹒38%
HTSC (06886╱滬601688) 17﹒41 1﹒40%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 34﹒87 -2﹒90%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 12﹒82 -2﹒06%
海普瑞 (09989╱深002399) 11﹒35 -0﹒70%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 32﹒60 7﹒24%
-------------------------------------
◎ 人民幣
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用
《說說心理話》:講講常見年輕人理財問題!想「人有我有」?認可理財社工分享理財觀念小秘訣!► 即睇