H股股價及升跌一覽
時間12:05
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股半日收◎ 升跌幅#
--------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 6﹒89 -12﹒45%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) 3﹒12 -2﹒80%
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 50﹒50 -4﹒36%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 7﹒85 -2﹒12%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 2﹒64 -1﹒49%
美的集團 (00300╱深000333) 73﹒05 -5﹒13%
中船防務 (00317╱滬600685) 12﹒08 -2﹒42%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) 1﹒24 -0﹒80%
上海石油化工 (00338╱滬600688) 1﹒19 -1﹒65%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒52 0﹒00%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 13﹒08 -7﹒89%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 4﹒36 -1﹒36%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒90 -0﹒76%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) 2﹒17 0﹒00%
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 6﹒87 -1﹒29%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) 3﹒27 1﹒87%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 9﹒99 -3﹒94%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒20 -0﹒83%
北京北辰實業 (00588╱滬601588) 0﹒78 0﹒00%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒52 -1﹒12%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 2﹒22 2﹒30%
山東新華製藥 (00719╱深000756) 5﹒92 -3﹒27%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒47 -1﹒32%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒22 2﹒93%
中興通訊 (00763╱深000063) 19﹒36 -3﹒20%
新華文軒 (00811╱滬601811) 9﹒67 -1﹒93%
中國石油股份 (00857╱滬601857) 5﹒79 -0﹒34%
白雲山 (00874╱滬600332) 18﹒26 -2﹒25%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 17﹒94 -2﹒61%
東江環保 (00895╱深002672) 2﹒47 7﹒86%
華能國際電力 (00902╱滬600011) 4﹒15 -3﹒71%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 22﹒40 1﹒13%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒67 -3﹒05%
海信家電 (00921╱深000921) 24﹒50 -3﹒92%
建設銀行 (00939╱滬601939) 5﹒97 -1﹒32%
中國移動 (00941╱滬600941) 70﹒85 -0﹒70%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) 3﹒45 -2﹒54%
中芯國際 (00981╱滬688981) 26﹒45 -7﹒84%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒50 -3﹒23%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) 8﹒60 -2﹒05%
中信銀行 (00998╱滬601998) 4﹒88 -2﹒01%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒66 -2﹒94%
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) 1﹒18 18﹒00%
中國南方航空 (01055╱滬600029) 3﹒34 3﹒73%
浙江世寶 (01057╱深002703) 3﹒40 3﹒34%
天津創業環保 (01065╱滬600874) 3﹒18 -2﹒15%
華電國際電力 (01071╱滬600027) 3﹒70 -2﹒37%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒90 -3﹒51%
中國神華 (01088╱滬601088) 33﹒15 -2﹒21%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 4﹒35 -1﹒58%
中遠海能 (01138╱滬600026) 7﹒49 -3﹒10%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒03 0﹒20%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 10﹒14 -0﹒48%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒47 -1﹒08%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 292﹒60 -1﹒48%
農業銀行 (01288╱滬601288) 3﹒91 -1﹒26%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) 3﹒17 0﹒32%
新華保險 (01336╱滬601336) 25﹒35 -4﹒34%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 3﹒88 -2﹒51%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 21﹒40 -5﹒73%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒73 -2﹒85%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒82 -2﹒67%
上海復旦 (01385╱滬688385) 16﹒08 -3﹒60%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒60 -2﹒13%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒27 -1﹒61%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒00 -0﹒76%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒66 -1﹒19%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒65 0﹒00%
大眾公用 (01635╱滬600635) 2﹒67 7﹒66%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒52 -1﹒95%
中國中車 (01766╱滬601766) 5﹒11 -1﹒92%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 20﹒55 -4﹒42%
廣發証券 (01776╱深000776) 10﹒78 -2﹒36%
山東黃金 (01787╱滬600547) 15﹒76 -0﹒88%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 5﹒20 0﹒19%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒78 -1﹒66%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒78 -1﹒77%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒30 -1﹒78%
君實生物 (01877╱滬688180) 13﹒04 -5﹒64%
中國中免 (01880╱滬601888) 53﹒15 -1﹒76%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒60 -1﹒23%
中遠海控 (01919╱滬601919) 11﹒28 -3﹒42%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒63 -1﹒23%
民生銀行 (01988╱滬600016) 2﹒92 -2﹒99%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒78 -2﹒50%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒16 -1﹒82%
中集集團 (02039╱深000039) 6﹒09 2﹒70%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 2﹒03 -0﹒49%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 14﹒72 0﹒96%
萬科企業 (02202╱深000002) 7﹒27 0﹒14%
金風科技 (02208╱深002202) 6﹒54 -3﹒40%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒01 -1﹒35%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 2﹒84 -2﹒41%
中國平安 (02318╱滬601318) 47﹒90 -2﹒24%
長城汽車 (02333╱滬601633) 12﹒76 -3﹒48%
濰柴動力 (02338╱深000338) 11﹒94 -0﹒50%
藥明康德 (02359╱滬603259) 51﹒55 -3﹒19%
億華通 (02402╱滬688339) 22﹒80 -4﹒00%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 5﹒14 -
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒97 -10﹒13%
中國太保 (02601╱滬601601) 26﹒95 -6﹒26%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒00 -3﹒54%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒28 -1﹒40%
中國人壽 (02628╱滬601628) 16﹒24 -3﹒45%
上海電氣 (02727╱滬601727) 2﹒62 -4﹒73%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒01 -1﹒94%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒71 0﹒00%
中海油田服務 (02883╱滬601808) 7﹒35 0﹒82%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 16﹒54 -1﹒90%
交通銀行 (03328╱滬601328) 6﹒06 -0﹒82%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 35﹒50 -10﹒69%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒98 -2﹒46%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 55﹒10 -2﹒48%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 4﹒24 -0﹒70%
弘業期貨 (03678╱深001236) 3﹒14 -5﹒42%
康龍化成 (03759╱深300759) 15﹒10 -4﹒55%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒66 -2﹒92%
時代電氣 (03898╱滬688187) 30﹒30 -3﹒04%
中金公司 (03908╱滬601995) 14﹒26 -2﹒99%
東方證券 (03958╱滬600958) 4﹒99 -2﹒92%
招商銀行 (03968╱滬600036) 38﹒15 -3﹒05%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒19 -1﹒24%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒69 -2﹒12%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 6﹒58 0﹒15%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 1﹒03 -1﹒90%
中信証券 (06030╱滬600030) 20﹒25 -1﹒46%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 9﹒13 -3﹒08%
招商證券 (06099╱滬600999) 12﹒72 -5﹒36%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 8﹒90 -4﹒30%
百濟神州 (06160╱滬688235) 126﹒10 -3﹒96%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒65 -2﹒55%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 28﹒30 8﹒02%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 0﹒99 -1﹒00%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒35 -1﹒65%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒92 0﹒89%
金力永磁 (06680╱深300748) 7﹒37 -2﹒51%
海爾智家 (06690╱滬600690) 28﹒85 -3﹒19%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒37 -4﹒44%
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 2﹒57 -2﹒28%
凱萊英 (06821╱深002821) 58﹒80 -0﹒68%
昊海生物科技 (06826╱滬688366) 29﹒90 0﹒34%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒58 -0﹒75%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 14﹒68 -0﹒81%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) 10﹒16 -2﹒12%
中國銀河 (06881╱滬601881) 6﹒73 -2﹒18%
HTSC (06886╱滬601688) 12﹒64 -1﹒25%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 25﹒40 -2﹒50%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 6﹒67 -3﹒75%
海普瑞 (09989╱深002399) 4﹒36 -2﹒68%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 16﹒00 10﹒80%
--------------------------------------
◎ 港元
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用
《說說心理話》:講講常見年輕人理財問題!想「人有我有」?認可理財社工分享理財觀念小秘訣!► 即睇