A股股價及升跌一覽
時間12:05
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 A股半日收◎ 升跌幅#
-------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 15﹒65 -8﹒80%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) 5﹒33 -1﹒30%
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 66﹒82 -2﹒47%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 12﹒73 -1﹒62%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 9﹒35 -1﹒37%
美的集團 (00300╱深000333) 72﹒38 -2﹒28%
中船防務 (00317╱滬600685) 26﹒06 -2﹒54%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) 2﹒32 0﹒43%
上海石油化工 (00338╱滬600688) 2﹒92 0﹒00%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 2﹒42 -0﹒41%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 21﹒88 -3﹒48%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 6﹒19 -0﹒64%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 6﹒40 -0﹒93%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) 3﹒35 -0﹒59%
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 9﹒90 -0﹒60%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) 10﹒69 3﹒89%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 13﹒03 -1﹒96%
山東墨龍 (00568╱深002490) 2﹒68 5﹒10%
北京北辰實業 (00588╱滬601588) 1﹒84 3﹒37%
中國外運 (00598╱滬601598) 5﹒12 -0﹒97%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 3﹒81 0﹒26%
山東新華製藥 (00719╱深000756) 15﹒83 -2﹒22%
中國電信 (00728╱滬601728) 6﹒50 -0﹒31%
中國國航 (00753╱滬601111) 7﹒15 0﹒56%
中興通訊 (00763╱深000063) 30﹒19 -1﹒92%
新華文軒 (00811╱滬601811) 14﹒61 -2﹒60%
中國石油股份 (00857╱滬601857) 8﹒11 -1﹒10%
白雲山 (00874╱滬600332) 28﹒11 -0﹒39%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 26﹒37 -2﹒73%
東江環保 (00895╱深002672) 5﹒11 0﹒39%
華能國際電力 (00902╱滬600011) 7﹒05 -3﹒03%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 26﹒81 2﹒41%
龍源電力 (00916╱深001289) 17﹒03 -1﹒62%
海信家電 (00921╱深000921) 28﹒65 -1﹒75%
建設銀行 (00939╱滬601939) 7﹒84 -2﹒12%
中國移動 (00941╱滬600941) 101﹒81 -0﹒38%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) 7﹒64 -0﹒91%
中芯國際 (00981╱滬688981) 85﹒60 -7﹒26%
大唐發電 (00991╱滬601991) 2﹒88 -0﹒35%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) 13﹒70 -1﹒23%
中信銀行 (00998╱滬601998) 6﹒59 -0﹒90%
中石化油服 (01033╱滬600871) 2﹒03 0﹒50%
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) 1﹒58 9﹒72%
中國南方航空 (01055╱滬600029) 6﹒03 0﹒67%
浙江世寶 (01057╱深002703) 12﹒65 2﹒51%
天津創業環保 (01065╱滬600874) 5﹒92 -0﹒50%
華電國際電力 (01071╱滬600027) 5﹒42 -1﹒63%
東方電氣 (01072╱滬600875) 15﹒03 -1﹒38%
中國神華 (01088╱滬601088) 40﹒29 -1﹒68%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 10﹒83 0﹒46%
中遠海能 (01138╱滬600026) 13﹒09 -0﹒53%
中聯重科 (01157╱深000157) 6﹒80 0﹒89%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 15﹒43 -1﹒03%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 9﹒02 -0﹒66%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 303﹒30 -0﹒69%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒73 -1﹒25%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) 6﹒46 2﹒87%
新華保險 (01336╱滬601336) 47﹒78 -1﹒97%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 7﹒11 -1﹒66%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 41﹒94 -3﹒81%
復旦張江 (01349╱滬688505) 8﹒58 -0﹒81%
中州證券 (01375╱滬601375) 4﹒50 0﹒45%
上海復旦 (01385╱滬688385) 42﹒49 -2﹒64%
工商銀行 (01398╱滬601398) 6﹒01 -0﹒83%
國聯證券 (01456╱滬601456) 11﹒96 -0﹒17%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 36﹒86 -1﹒47%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 3﹒05 0﹒99%
中國中冶 (01618╱滬601618) 3﹒31 1﹒22%
大眾公用 (01635╱滬600635) 4﹒97 8﹒04%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 5﹒29 -1﹒86%
中國中車 (01766╱滬601766) 8﹒30 -0﹒24%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 32﹒51 -2﹒40%
廣發証券 (01776╱深000776) 15﹒97 0﹒06%
山東黃金 (01787╱滬600547) 26﹒90 -1﹒14%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 10﹒29 0﹒00%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 3﹒90 -0﹒26%
中廣核電力 (01816╱深003816) 4﹒02 -1﹒71%
春立醫療 (01858╱滬688236) 14﹒12 -1﹒94%
君實生物 (01877╱滬688180) 30﹒55 -0﹒36%
中國中免 (01880╱滬601888) 67﹒78 -1﹒53%
中煤能源 (01898╱滬601898) 12﹒93 -1﹒82%
中遠海控 (01919╱滬601919) 14﹒23 -2﹒00%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 8﹒51 -0﹒58%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒82 -0﹒78%
金隅集團 (02009╱滬601992) 1﹒78 2﹒30%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒85 -0﹒35%
中集集團 (02039╱深000039) 8﹒63 2﹒13%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 4﹒87 0﹒21%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 26﹒63 2﹒27%
萬科企業 (02202╱深000002) 9﹒21 0﹒88%
金風科技 (02208╱深002202) 10﹒58 -1﹒40%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 23﹒60 -1﹒38%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 8﹒34 -0﹒48%
中國平安 (02318╱滬601318) 56﹒02 -2﹒79%
長城汽車 (02333╱滬601633) 26﹒43 -1﹒16%
濰柴動力 (02338╱深000338) 13﹒43 0﹒07%
藥明康德 (02359╱滬603259) 52﹒18 -2﹒45%
億華通 (02402╱滬688339) 24﹒09 -2﹒19%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 10﹒02 -2﹒24%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 7﹒68 -8﹒02%
中國太保 (02601╱滬601601) 37﹒21 -3﹒68%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 19﹒81 -3﹒32%
國泰君安 (02611╱滬601211) 18﹒64 -0﹒59%
中國人壽 (02628╱滬601628) 42﹒59 -1﹒82%
上海電氣 (02727╱滬601727) 8﹒04 4﹒01%
中遠海發 (02866╱滬601866) 2﹒52 0﹒40%
遼港股份 (02880╱滬601880) 1﹒49 0﹒68%
中海油田服務 (02883╱滬601808) 15﹒01 -2﹒34%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 17﹒07 -0﹒87%
交通銀行 (03328╱滬601328) 7﹒17 -0﹒83%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 63﹒49 -7﹒88%
秦港股份 (03369╱滬601326) 3﹒39 -2﹒87%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 58﹒00 -1﹒68%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 5﹒69 -1﹒90%
弘業期貨 (03678╱深001236) 11﹒67 -3﹒95%
康龍化成 (03759╱深300759) 29﹒62 -1﹒30%
青島銀行 (03866╱深002948) 3﹒69 -0﹒27%
時代電氣 (03898╱滬688187) 47﹒97 -2﹒30%
中金公司 (03908╱滬601995) 35﹒43 -1﹒03%
東方證券 (03958╱滬600958) 10﹒38 -0﹒48%
招商銀行 (03968╱滬600036) 38﹒07 -1﹒37%
中國通號 (03969╱滬688009) 6﹒24 0﹒00%
中國銀行 (03988╱滬601988) 4﹒83 -1﹒43%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 7﹒69 0﹒39%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 2﹒32 -0﹒43%
中信証券 (06030╱滬600030) 27﹒37 0﹒51%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 25﹒36 -0﹒39%
招商證券 (06099╱滬600999) 19﹒12 -1﹒39%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 17﹒47 -2﹒24%
百濟神州 (06160╱滬688235) 174﹒08 -0﹒53%
光大證券 (06178╱滬601788) 17﹒18 -0﹒46%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 57﹒61 3﹒23%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 2﹒00 -0﹒50%
青島港 (06198╱滬601298) 8﹒29 -0﹒72%
華新水泥 (06655╱滬600801) 14﹒79 5﹒04%
金力永磁 (06680╱深300748) 16﹒93 -3﹒48%
海爾智家 (06690╱滬600690) 29﹒61 -3﹒01%
申萬宏源 (06806╱深000166) 5﹒22 -0﹒19%
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 3﹒38 -0﹒88%
凱萊英 (06821╱深002821) 85﹒66 1﹒66%
昊海生物科技 (06826╱滬688366) 66﹒24 -1﹒37%
海通證券 (06837╱滬600837) 11﹒93 -1﹒16%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 27﹒45 2﹒77%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) 27﹒40 -0﹒22%
中國銀河 (06881╱滬601881) 14﹒33 -1﹒04%
HTSC (06886╱滬601688) 17﹒34 0﹒99%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 34﹒77 -3﹒17%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 12﹒81 -2﹒14%
海普瑞 (09989╱深002399) 11﹒31 -1﹒05%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 31﹒35 3﹒13%
-------------------------------------
◎ 人民幣
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用
第九屆「傳媒轉型大獎」請投etnet經濟通一票! ► 立即行動