| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 16/02/2026 | 0.109 | 154.700 | 100,000 | 2,040,000 | 1.020 | 100,000 | 0.106 | ||
| 13/02/2026 | 0.112 | 155.400 | 140,000 | 1,940,000 | 0.970 | 60,000 | 0.112 | ||
| 12/02/2026 | 0.119 | 158.600 | 10,000 | 1,880,000 | 0.940 | 10,000 | 0.121 | ||
| 11/02/2026 | 0.120 | 160.100 | 0 | 1,870,000 | 0.935 | ||||
| 10/02/2026 | 0.120 | 160.500 | 0 | 1,870,000 | 0.935 | ||||
| 09/02/2026 | 0.119 | 157.900 | 15,000 | 1,870,000 | 0.935 | 15,000 | 0.119 | ||
| 06/02/2026 | 0.112 | 155.000 | 0 | 1,885,000 | 0.942 | ||||
| 05/02/2026 | 0.121 | 159.600 | 0 | 1,885,000 | 0.942 | ||||
| 04/02/2026 | 0.121 | 159.500 | 0 | 1,885,000 | 0.942 | ||||
| 03/02/2026 | 0.124 | 161.000 | 0 | 1,885,000 | 0.942 | ||||
| 02/02/2026 | 0.128 | 163.300 | 20,000 | 1,885,000 | 0.942 | 20,000 | 0.134 | ||
| 30/01/2026 | 0.138 | 169.200 | 20,000 | 1,905,000 | 0.952 | 20,000 | 0.138 | ||
| 29/01/2026 | 0.147 | 173.300 | 130,000 | 1,925,000 | 0.962 | 130,000 | 0.142 | ||
| 28/01/2026 | 0.144 | 173.500 | 25,000 | 2,055,000 | 1.027 | 25,000 | 0.144 | ||
| 27/01/2026 | 0.139 | 169.900 | 0 | 2,080,000 | 1.040 | ||||
| 26/01/2026 | 0.133 | 165.200 | 0 | 2,080,000 | 1.040 | ||||
| 23/01/2026 | 0.138 | 168.500 | 2,000,000 | 2,080,000 | 1.040 | 2,000,000 | 0.139 | ||
| 22/01/2026 | 0.128 | 164.800 | 30,000 | 4,080,000 | 2.040 | ||||
| 21/01/2026 | 0.127 | 163.200 | 1,010,000 | 4,080,000 | 2.040 | 1,000,000 | 0.122 | ||
| 20/01/2026 | 0.121 | 159.700 | 10,000 | 3,080,000 | 1.540 | 10,000 | 0.121 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 20/02/2026 14:32 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |