| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 28/05/2026 | 0.042 | 90.300 | 30,930,000 | 2,690,000 | 4.480 | 15,210,000 | 0.042 | 14,850,000 | 0.042 |
| 27/05/2026 | 0.043 | 90.700 | 97,570,000 | 3,050,000 | 5.080 | 44,270,000 | 0.059 | 43,100,000 | 0.060 |
| 26/05/2026 | 0.078 | 93.650 | 9,730,000 | 4,220,000 | 7.030 | 4,040,000 | 0.081 | 3,510,000 | 0.065 |
| 22/05/2026 | 0.054 | 91.600 | 59,210,000 | 4,750,000 | 7.920 | 26,730,000 | 0.055 | 28,430,000 | 0.055 |
| 21/05/2026 | 0.047 | 90.550 | 69,900,000 | 3,050,000 | 5.080 | 32,540,000 | 0.056 | 31,880,000 | 0.056 |
| 20/05/2026 | 0.041 | 90.200 | 57,230,000 | 3,710,000 | 6.180 | 25,950,000 | 0.048 | 25,350,000 | 0.049 |
| 19/05/2026 | 0.080 | 93.900 | 19,970,000 | 4,310,000 | 7.180 | 8,750,000 | 0.082 | 9,600,000 | 0.078 |
| 18/05/2026 | 0.077 | 93.800 | 2,910,000 | 3,460,000 | 5.770 | 1,140,000 | 0.073 | 330,000 | 0.071 |
| 15/05/2026 | 0.105 | 96.450 | 1,560,000 | 4,270,000 | 7.120 | 560,000 | 0.106 | 240,000 | 0.110 |
| 14/05/2026 | 0.123 | 98.150 | 1,240,000 | 4,590,000 | 7.650 | 60,000 | 0.124 | ||
| 13/05/2026 | 0.119 | 98.150 | 2,240,000 | 4,530,000 | 7.550 | 310,000 | 0.119 | 480,000 | 0.120 |
| 12/05/2026 | 0.139 | 99.850 | 750,000 | 4,360,000 | 7.270 | ||||
| 11/05/2026 | 0.156 | 101.700 | 400,000 | 4,360,000 | 7.270 | ||||
| 08/05/2026 | 0.139 | 99.750 | 190,000 | 4,360,000 | 7.270 | ||||
| 07/05/2026 | 0.146 | 100.700 | 380,000 | 4,360,000 | 7.270 | ||||
| 06/05/2026 | 0.128 | 98.900 | 1,270,000 | 4,360,000 | 7.270 | 90,000 | 0.127 | ||
| 05/05/2026 | 0.148 | 101.000 | 1,590,000 | 4,270,000 | 7.120 | ||||
| 04/05/2026 | 0.172 | 103.000 | 1,470,000 | 4,270,000 | 7.120 | 350,000 | 0.180 | ||
| 30/04/2026 | 0.163 | 102.500 | 1,160,000 | 3,920,000 | 6.530 | 400,000 | 0.166 | ||
| 29/04/2026 | 0.222 | 108.300 | 16,770,000 | 4,320,000 | 7.200 | 5,910,000 | 0.210 | 5,560,000 | 0.208 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 29/05/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF