| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 12/02/2026 | 0.220 | 535.500 | 40,000 | 3,550,000 | 3.550 | ||||
| 11/02/2026 | 0.202 | 548.000 | 30,000 | 3,550,000 | 3.550 | ||||
| 10/02/2026 | 0.194 | 551.000 | 295,000 | 3,550,000 | 3.550 | 295,000 | 0.169 | ||
| 09/02/2026 | 0.177 | 560.000 | 1,745,000 | 3,845,000 | 3.845 | 595,000 | 0.177 | 1,020,000 | 0.179 |
| 06/02/2026 | 0.196 | 547.500 | 1,530,000 | 3,420,000 | 3.420 | 1,065,000 | 0.193 | 465,000 | 0.187 |
| 05/02/2026 | 0.177 | 558.500 | 2,060,000 | 4,020,000 | 4.020 | 670,000 | 0.183 | 850,000 | 0.193 |
| 04/02/2026 | 0.177 | 558.000 | 2,450,000 | 3,840,000 | 3.840 | 1,460,000 | 0.161 | 500,000 | 0.178 |
| 03/02/2026 | 0.140 | 581.000 | 13,400,000 | 4,800,000 | 4.800 | 2,520,000 | 0.156 | 6,700,000 | 0.146 |
| 02/02/2026 | 0.116 | 598.500 | 500,000 | 620,000 | 0.620 | 300,000 | 0.120 | 85,000 | 0.109 |
| 30/01/2026 | 0.099 | 606.000 | 15,000 | 835,000 | 0.835 | ||||
| 29/01/2026 | 0.075 | 622.000 | 730,000 | 835,000 | 0.835 | 405,000 | 0.076 | 325,000 | 0.079 |
| 28/01/2026 | 0.074 | 621.000 | 580,000 | 915,000 | 0.915 | 500,000 | 0.076 | ||
| 27/01/2026 | 0.095 | 607.000 | 1,920,000 | 1,415,000 | 1.415 | 635,000 | 0.104 | 815,000 | 0.101 |
| 26/01/2026 | 0.109 | 599.500 | 270,000 | 1,235,000 | 1.235 | 270,000 | 0.114 | ||
| 23/01/2026 | 0.115 | 595.000 | 9,375,000 | 1,505,000 | 1.505 | 4,485,000 | 0.113 | 4,175,000 | 0.113 |
| 22/01/2026 | 0.114 | 597.500 | 2,800,000 | 1,815,000 | 1.815 | 885,000 | 0.108 | 530,000 | 0.110 |
| 21/01/2026 | 0.107 | 602.500 | 760,000 | 2,170,000 | 2.170 | 175,000 | 0.107 | 440,000 | 0.105 |
| 20/01/2026 | 0.107 | 601.000 | 180,000 | 1,905,000 | 1.905 | 180,000 | 0.107 | ||
| 19/01/2026 | 0.091 | 610.000 | 705,000 | 2,085,000 | 2.085 | 510,000 | 0.091 | ||
| 16/01/2026 | 0.084 | 617.500 | 1,205,000 | 2,595,000 | 2.595 | 145,000 | 0.086 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 13/02/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |