| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 14/04/2026 | 0.072 | 200,000 | |||||||
| 13/04/2026 | 0.087 | 200,000 | 980,000 | 0.653 | 200,000 | 0.087 | |||
| 10/04/2026 | 0.080 | 300,000 | 1,180,000 | 0.787 | 300,000 | 0.080 | |||
| 09/04/2026 | 0.087 | 0 | 880,000 | 0.587 | |||||
| 08/04/2026 | 0.087 | 0 | 880,000 | 0.587 | |||||
| 02/04/2026 | 0.117 | 0 | 880,000 | 0.587 | |||||
| 01/04/2026 | 0.114 | 90,000 | 880,000 | 0.587 | 90,000 | 0.116 | |||
| 31/03/2026 | 0.132 | 0 | 970,000 | 0.647 | |||||
| 30/03/2026 | 0.134 | 240,000 | 970,000 | 0.647 | 200,000 | 0.140 | 40,000 | 0.140 | |
| 27/03/2026 | 0.116 | 0 | 1,130,000 | 0.753 | |||||
| 26/03/2026 | 0.108 | 0 | 1,130,000 | 0.753 | |||||
| 25/03/2026 | 0.107 | 0 | 1,130,000 | 0.753 | |||||
| 24/03/2026 | 0.108 | 200,000 | 1,130,000 | 0.753 | 200,000 | 0.113 | |||
| 23/03/2026 | 0.123 | 200,000 | 930,000 | 0.620 | 200,000 | 0.119 | |||
| 20/03/2026 | 0.106 | 50,000 | 1,130,000 | 0.753 | 50,000 | 0.106 | |||
| 19/03/2026 | 0.106 | 20,000 | 1,080,000 | 0.720 | 20,000 | 0.104 | |||
| 18/03/2026 | 0.090 | 20,000 | 1,100,000 | 0.733 | 20,000 | 0.090 | |||
| 17/03/2026 | 0.100 | 0 | 1,080,000 | 0.720 | |||||
| 16/03/2026 | 0.100 | 0 | 1,080,000 | 0.720 | |||||
| 13/03/2026 | 0.100 | 0 | 1,080,000 | 0.720 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 15/04/2026 07:45 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF