日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
21/11/2024 | 0.415 | 25.250 | 0 | 1,002,000 | 1.670 | ||||
20/11/2024 | 0.445 | 25.800 | 0 | 1,002,000 | 1.670 | ||||
19/11/2024 | 0.470 | 26.450 | 0 | 1,002,000 | 1.670 | ||||
18/11/2024 | 0.300 | 23.350 | 0 | 1,002,000 | 1.670 | ||||
15/11/2024 | 0.295 | 22.850 | 0 | 1,002,000 | 1.670 | ||||
14/11/2024 | 0.330 | 23.500 | 502,000 | 1,002,000 | 1.670 | 500,000 | 0.500 | 2,000 | 0.375 |
13/11/2024 | 0.460 | 25.850 | 0 | 1,500,000 | 2.500 | ||||
12/11/2024 | 0.385 | 24.300 | 248,000 | 1,500,000 | 2.500 | 124,000 | 0.385 | 124,000 | 0.435 |
11/11/2024 | 0.380 | 24.150 | 500,000 | 1,500,000 | 2.500 | 500,000 | 0.400 | ||
08/11/2024 | 0.310 | 22.650 | 0 | 2,000,000 | 3.330 | ||||
07/11/2024 | 0.315 | 22.600 | 0 | 2,000,000 | 3.330 | ||||
06/11/2024 | 0.320 | 22.800 | 230,000 | 2,000,000 | 3.330 | 230,000 | 0.358 | ||
05/11/2024 | 0.345 | 22.950 | 220,000 | 2,230,000 | 3.720 | 220,000 | 0.341 | ||
04/11/2024 | 0.310 | 22.400 | 0 | 2,010,000 | 3.350 | ||||
01/11/2024 | 0.310 | 22.150 | 506,000 | 2,010,000 | 3.350 | 506,000 | 0.310 | ||
31/10/2024 | 0.280 | 21.400 | 492,000 | 2,516,000 | 4.190 | 492,000 | 0.257 | ||
30/10/2024 | 0.240 | 20.500 | 800,000 | 3,008,000 | 5.010 | 800,000 | 0.245 | ||
29/10/2024 | 0.290 | 21.500 | 272,000 | 2,208,000 | 3.680 | 128,000 | 0.359 | 144,000 | 0.350 |
28/10/2024 | 0.335 | 22.300 | 182,000 | 2,192,000 | 3.650 | 182,000 | 0.340 | ||
25/10/2024 | 0.325 | 22.300 | 500,000 | 2,010,000 | 3.350 | 500,000 | 0.300 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 22/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF