| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 16/02/2026 | 0.108 | 33.720 | 65,260,000 | 5,600,000 | 8.000 | 32,280,000 | 0.105 | 32,620,000 | 0.105 |
| 13/02/2026 | 0.102 | 33.080 | 70,570,000 | 5,260,000 | 7.514 | 34,860,000 | 0.105 | 35,190,000 | 0.104 |
| 12/02/2026 | 0.124 | 34.340 | 93,260,000 | 4,930,000 | 7.043 | 45,410,000 | 0.120 | 47,440,000 | 0.120 |
| 11/02/2026 | 0.125 | 34.120 | 77,660,000 | 2,900,000 | 4.143 | 34,030,000 | 0.137 | 36,370,000 | 0.137 |
| 10/02/2026 | 0.157 | 35.520 | 116,970,000 | 560,000 | 0.800 | 55,170,000 | 0.150 | 55,400,000 | 0.150 |
| 09/02/2026 | 0.153 | 35.040 | 7,230,000 | 330,000 | 0.471 | 3,420,000 | 0.154 | 3,650,000 | 0.153 |
| 06/02/2026 | 0.128 | 33.700 | 6,000,000 | 100,000 | 0.143 | 2,950,000 | 0.136 | 3,050,000 | 0.135 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 16/02/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |