日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
18/11/2024 | 0.094 | 70.550 | 0 | 710,000 | 0.890 | ||||
15/11/2024 | 0.089 | 69.700 | 0 | 710,000 | 0.890 | ||||
14/11/2024 | 0.088 | 69.150 | 162,000 | 710,000 | 0.890 | 162,000 | 0.090 | ||
13/11/2024 | 0.089 | 69.450 | 0 | 872,000 | 1.090 | ||||
12/11/2024 | 0.090 | 69.450 | 0 | 872,000 | 1.090 | ||||
11/11/2024 | 0.093 | 70.400 | 0 | 872,000 | 1.090 | ||||
08/11/2024 | 0.103 | 71.400 | 0 | 872,000 | 1.090 | ||||
07/11/2024 | 0.104 | 72.350 | 0 | 872,000 | 1.090 | ||||
06/11/2024 | 0.098 | 71.573 | 10,000 | 872,000 | 1.090 | 10,000 | 0.098 | ||
05/11/2024 | 0.100 | 71.623 | 162,000 | 862,000 | 1.080 | 162,000 | 0.100 | ||
04/11/2024 | 0.098 | 71.173 | 0 | 700,000 | 0.880 | ||||
01/11/2024 | 0.098 | 70.823 | 0 | 700,000 | 0.880 | ||||
31/10/2024 | 0.099 | 71.323 | 0 | 700,000 | 0.880 | ||||
30/10/2024 | 0.096 | 71.073 | 0 | 700,000 | 0.880 | ||||
29/10/2024 | 0.092 | 70.823 | 0 | 700,000 | 0.880 | ||||
28/10/2024 | 0.079 | 68.273 | 0 | 700,000 | 0.880 | ||||
25/10/2024 | 0.079 | 68.073 | 0 | 700,000 | 0.880 | ||||
24/10/2024 | 0.079 | 67.973 | 0 | 700,000 | 0.880 | ||||
23/10/2024 | 0.080 | 68.023 | 0 | 700,000 | 0.880 | ||||
22/10/2024 | 0.078 | 67.473 | 0 | 700,000 | 0.880 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 19/11/2024 09:54 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF