日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
18/11/2024 | 0.475 | 70.550 | 0 | 10,000 | 0.025 | ||||
15/11/2024 | 0.385 | 69.700 | 40,000 | 10,000 | 0.025 | 40,000 | 0.378 | ||
14/11/2024 | 0.385 | 69.150 | 30,000 | 50,000 | 0.125 | 30,000 | 0.385 | ||
13/11/2024 | 0.355 | 69.450 | 128,000 | 80,000 | 0.200 | 128,000 | 0.336 | ||
12/11/2024 | 0.550 | 69.450 | 0 | 208,000 | 0.520 | ||||
11/11/2024 | 0.890 | 70.400 | 0 | 208,000 | 0.520 | ||||
08/11/2024 | 0.890 | 71.400 | 0 | 208,000 | 0.520 | ||||
07/11/2024 | 0.890 | 72.350 | 26,000 | 208,000 | 0.520 | 26,000 | 0.892 | ||
06/11/2024 | 0.730 | 71.573 | 16,000 | 182,000 | 0.455 | 10,000 | 0.740 | 6,000 | 0.730 |
05/11/2024 | 0.820 | 71.623 | 6,000 | 186,000 | 0.465 | 6,000 | 0.810 | ||
04/11/2024 | 0.760 | 71.173 | 10,000 | 180,000 | 0.450 | 10,000 | 0.780 | ||
01/11/2024 | 0.720 | 70.823 | 56,000 | 170,000 | 0.425 | 50,000 | 0.700 | 6,000 | 0.760 |
31/10/2024 | 0.830 | 71.323 | 50,000 | 214,000 | 0.535 | 50,000 | 0.810 | ||
30/10/2024 | 0.740 | 71.073 | 26,000 | 164,000 | 0.410 | 10,000 | 0.720 | 16,000 | 0.739 |
29/10/2024 | 0.670 | 70.823 | 36,000 | 158,000 | 0.395 | 36,000 | 0.698 | ||
28/10/2024 | 0.450 | 68.273 | 0 | 122,000 | 0.305 | ||||
25/10/2024 | 0.445 | 68.073 | 0 | 122,000 | 0.305 | ||||
24/10/2024 | 0.435 | 67.973 | 0 | 122,000 | 0.305 | ||||
23/10/2024 | 0.445 | 68.023 | 10,000 | 122,000 | 0.305 | 10,000 | 0.445 | ||
22/10/2024 | 0.400 | 67.473 | 0 | 112,000 | 0.280 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 19/11/2024 10:05 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF