| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 28/05/2026 | 0.020 | 31.060 | 360,000 | 40.568 | 100,000 | 0.019 | 260,000 | 0.020 |
| 27/05/2026 | 0.024 | 31.460 | 90,000 | 40.732 | 90,000 | 0.023 | ||
| 26/05/2026 | 0.026 | 31.620 | 100,000 | 40.753 | 100,000 | 0.027 | ||
| 22/05/2026 | 0.027 | 31.820 | 0 | 42.268 | ||||
| 21/05/2026 | 0.026 | 31.700 | 2,110,000 | 39.540 | 2,030,000 | 0.029 | 80,000 | 0.032 |
| 20/05/2026 | 0.034 | 32.340 | 3,500,000 | 39.915 | 750,000 | 0.032 | 2,750,000 | 0.034 |
| 19/05/2026 | 0.035 | 32.320 | 1,820,000 | 40.075 | 860,000 | 0.035 | 960,000 | 0.036 |
| 18/05/2026 | 0.038 | 32.460 | 2,400,000 | 40.299 | 1,100,000 | 0.040 | 1,200,000 | 0.039 |
| 15/05/2026 | 0.035 | 32.280 | 3,810,000 | 39.486 | 2,400,000 | 0.040 | 1,410,000 | 0.040 |
| 14/05/2026 | 0.046 | 33.020 | 1,720,000 | 39.839 | 890,000 | 0.045 | 800,000 | 0.046 |
| 13/05/2026 | 0.040 | 32.480 | 7,700,000 | 39.888 | 3,130,000 | 0.039 | 3,570,000 | 0.039 |
| 12/05/2026 | 0.033 | 31.540 | 1,340,000 | 40.770 | 670,000 | 0.033 | 470,000 | 0.035 |
| 11/05/2026 | 0.030 | 31.260 | 4,100,000 | 40.528 | 1,790,000 | 0.028 | 2,300,000 | 0.029 |
| 08/05/2026 | 0.034 | 31.980 | 1,520,000 | 39.008 | 710,000 | 0.035 | 810,000 | 0.034 |
| 07/05/2026 | 0.038 | 32.400 | 1,630,000 | 38.653 | 790,000 | 0.036 | 640,000 | 0.036 |
| 06/05/2026 | 0.035 | 32.160 | 4,650,000 | 38.414 | 3,660,000 | 0.034 | 880,000 | 0.034 |
| 05/05/2026 | 0.030 | 31.600 | 11,990,000 | 38.513 | 10,520,000 | 0.024 | 150,000 | 0.024 |
| 04/05/2026 | 0.030 | 31.420 | 14,540,000 | 38.902 | 700,000 | 0.035 | 13,590,000 | 0.034 |
| 30/04/2026 | 0.039 | 32.360 | 3,050,000 | 37.982 | 1,220,000 | 0.039 | 1,590,000 | 0.037 |
| 29/04/2026 | 0.044 | 32.640 | 1,760,000 | 38.218 | 1,130,000 | 0.041 | 580,000 | 0.042 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 29/05/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF