日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
01/11/2024 | 0.132 | 71.600 | 0 | 26.936 | ||||
31/10/2024 | 0.128 | 71.450 | 20,000 | 26.778 | 10,000 | 0.129 | 10,000 | 0.138 |
30/10/2024 | 0.127 | 70.950 | 100,000 | 27.256 | 100,000 | 0.127 | ||
29/10/2024 | 0.127 | 71.350 | 0 | 26.701 | ||||
28/10/2024 | 0.127 | 71.650 | 140,000 | 26.272 | 50,000 | 0.127 | 90,000 | 0.119 |
25/10/2024 | 0.137 | 72.100 | 655,000 | 26.209 | 625,000 | 0.137 | 30,000 | 0.136 |
24/10/2024 | 0.143 | 72.450 | 0 | 26.108 | ||||
23/10/2024 | 0.152 | 72.700 | 0 | 26.306 | ||||
22/10/2024 | 0.156 | 72.750 | 1,265,000 | 26.413 | 300,000 | 0.156 | 965,000 | 0.158 |
21/10/2024 | 0.178 | 73.250 | 0 | 27.036 | ||||
18/10/2024 | 0.183 | 73.750 | 0 | 26.496 | ||||
17/10/2024 | 0.176 | 73.000 | 0 | 26.984 | ||||
16/10/2024 | 0.210 | 73.500 | 0 | 28.193 | ||||
15/10/2024 | 0.235 | 73.650 | 140,000 | 29.246 | 100,000 | 0.280 | 40,000 | 0.237 |
14/10/2024 | 0.290 | 75.100 | 200,000 | 29.963 | 100,000 | 0.306 | 100,000 | 0.300 |
10/10/2024 | 0.305 | 74.550 | 430,000 | 31.180 | 385,000 | 0.308 | 45,000 | 0.319 |
09/10/2024 | 0.270 | 72.200 | 900,000 | 32.633 | 340,000 | 0.280 | 560,000 | 0.280 |
08/10/2024 | 0.310 | 73.000 | 710,000 | 33.593 | 325,000 | 0.341 | 385,000 | 0.354 |
07/10/2024 | 0.450 | 77.350 | 825,000 | 33.483 | 610,000 | 0.399 | 205,000 | 0.353 |
04/10/2024 | 0.355 | 75.500 | 530,000 | 31.866 | 420,000 | 0.291 | 110,000 | 0.328 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 04/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF