日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
21/11/2024 | 0.510 | 501.500 | 0 | 65.427 | ||||
20/11/2024 | 0.510 | 497.400 | 0 | 68.820 | ||||
19/11/2024 | 0.540 | 506.000 | 0 | 63.655 | ||||
18/11/2024 | 0.385 | 478.200 | 0 | 64.471 | ||||
15/11/2024 | 0.370 | 468.000 | 0 | 68.046 | ||||
14/11/2024 | 0.415 | 476.800 | 0 | 66.997 | ||||
13/11/2024 | 0.500 | 489.800 | 10,000 | 67.977 | 10,000 | 0.460 | ||
12/11/2024 | 0.610 | 504.000 | 0 | 70.764 | ||||
11/11/2024 | 0.720 | 518.000 | 0 | 72.759 | ||||
08/11/2024 | 0.770 | 527.000 | 0 | 68.422 | ||||
07/11/2024 | 0.790 | 525.000 | 0 | 72.762 | ||||
06/11/2024 | 0.800 | 525.500 | 0 | 72.930 | ||||
05/11/2024 | 0.810 | 536.500 | 0 | 61.945 | ||||
04/11/2024 | 0.720 | 521.000 | 0 | 64.265 | ||||
01/11/2024 | 0.620 | 497.200 | 10,000 | 69.853 | 10,000 | 0.620 | ||
31/10/2024 | 0.610 | 501.000 | 0 | 64.594 | ||||
30/10/2024 | 0.610 | 495.200 | 0 | 68.799 | ||||
29/10/2024 | 0.620 | 503.000 | 0 | 63.016 | ||||
28/10/2024 | 0.550 | 488.200 | 0 | 65.088 | ||||
25/10/2024 | 0.540 | 483.400 | 0 | 65.656 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 22/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF