日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
21/11/2024 | 0.121 | 9.180 | 400,000 | 41.500 | 265,000 | 0.112 | 115,000 | 0.115 |
20/11/2024 | 0.101 | 8.980 | 464,000 | 41.487 | 180,000 | 0.100 | 284,000 | 0.101 |
19/11/2024 | 0.099 | 8.950 | 160,000 | 41.471 | 80,000 | 0.099 | 80,000 | 0.100 |
18/11/2024 | 0.100 | 8.910 | 156,000 | 41.832 | 60,000 | 0.099 | 96,000 | 0.092 |
15/11/2024 | 0.083 | 8.700 | 846,000 | 41.678 | 736,000 | 0.102 | 110,000 | 0.102 |
14/11/2024 | 0.039 | 8.040 | 0 | 41.440 | ||||
13/11/2024 | 0.041 | 8.060 | 0 | 41.506 | ||||
12/11/2024 | 0.041 | 8.050 | 0 | 41.498 | ||||
11/11/2024 | 0.041 | 8.110 | 100,000 | 40.828 | 100,000 | 0.042 | ||
08/11/2024 | 0.048 | 8.140 | 0 | 41.392 | ||||
07/11/2024 | 0.051 | 8.170 | 100,000 | 41.476 | 100,000 | 0.051 | ||
06/11/2024 | 0.047 | 8.120 | 150,000 | 41.169 | 150,000 | 0.048 | ||
05/11/2024 | 0.050 | 8.170 | 0 | 41.107 | ||||
04/11/2024 | 0.049 | 8.100 | 0 | 41.465 | ||||
01/11/2024 | 0.052 | 8.130 | 0 | 41.308 | ||||
31/10/2024 | 0.052 | 8.100 | 0 | 41.464 | ||||
30/10/2024 | 0.053 | 8.100 | 0 | 41.498 | ||||
29/10/2024 | 0.057 | 8.160 | 0 | 41.425 | ||||
28/10/2024 | 0.059 | 8.210 | 0 | 41.138 | ||||
25/10/2024 | 0.054 | 8.080 | 0 | 41.257 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 22/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF