日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
26/11/2024 | 0.010 | 71.200 | 0 | 19.541 | ||||
25/11/2024 | 0.010 | 70.900 | 0 | 19.954 | ||||
22/11/2024 | 0.010 | 70.450 | 0 | 19.944 | ||||
21/11/2024 | 0.016 | 71.000 | 0 | 20.246 | ||||
20/11/2024 | 0.022 | 71.300 | 1,400,000 | 20.722 | 1,260,000 | 0.023 | ||
19/11/2024 | 0.024 | 70.950 | 400,000 | 21.886 | ||||
18/11/2024 | 0.030 | 70.850 | 0 | 23.240 | ||||
15/11/2024 | 0.030 | 70.550 | 10,000 | 22.977 | ||||
14/11/2024 | 0.027 | 69.650 | 2,235,000 | 24.397 | 930,000 | 0.020 | ||
13/11/2024 | 0.033 | 70.000 | 2,945,000 | 24.463 | 45,000 | 0.040 | 2,320,000 | 0.037 |
12/11/2024 | 0.015 | 69.100 | 1,035,000 | 21.757 | 1,000,000 | 0.014 | ||
11/11/2024 | 0.024 | 70.300 | 215,000 | 20.982 | ||||
08/11/2024 | 0.048 | 70.800 | 0 | 23.438 | ||||
07/11/2024 | 0.053 | 71.450 | 280,000 | 22.097 | ||||
06/11/2024 | 0.051 | 71.000 | 1,130,000 | 22.775 | 710,000 | 0.053 | ||
05/11/2024 | 0.075 | 71.850 | 235,000 | 23.486 | 180,000 | 0.075 | ||
04/11/2024 | 0.064 | 71.450 | 95,000 | 22.891 | 95,000 | 0.066 | ||
01/11/2024 | 0.074 | 71.600 | 210,000 | 22.999 | 140,000 | 0.072 | 5,000 | 0.077 |
31/10/2024 | 0.070 | 71.450 | 780,000 | 22.652 | 680,000 | 0.073 | ||
30/10/2024 | 0.069 | 70.950 | 465,000 | 23.658 | 245,000 | 0.069 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 27/11/2024 16:05 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF