日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
14/11/2024 | 0.048 | 31.250 | 0 | 41.260 | ||||
13/11/2024 | 0.052 | 31.600 | 0 | 40.905 | ||||
12/11/2024 | 0.055 | 31.750 | 0 | 40.963 | ||||
11/11/2024 | 0.071 | 32.700 | 0 | 40.923 | ||||
08/11/2024 | 0.083 | 33.100 | 0 | 41.279 | ||||
07/11/2024 | 0.087 | 33.350 | 30,000 | 40.955 | 30,000 | 0.082 | ||
06/11/2024 | 0.072 | 32.450 | 495,000 | 41.179 | 495,000 | 0.074 | ||
05/11/2024 | 0.073 | 32.650 | 0 | 40.584 | ||||
04/11/2024 | 0.070 | 32.300 | 0 | 41.032 | ||||
01/11/2024 | 0.066 | 31.900 | 30,000 | 41.127 | 30,000 | 0.068 | ||
31/10/2024 | 0.067 | 31.850 | 0 | 41.339 | ||||
30/10/2024 | 0.067 | 31.850 | 910,000 | 41.194 | 455,000 | 0.067 | 455,000 | 0.066 |
29/10/2024 | 0.072 | 32.150 | 9,000,000 | 41.022 | 4,500,000 | 0.073 | 4,500,000 | 0.073 |
28/10/2024 | 0.081 | 32.250 | 100,000 | 42.177 | 100,000 | 0.080 | ||
25/10/2024 | 0.085 | 32.300 | 0 | 42.271 | ||||
24/10/2024 | 0.086 | 32.250 | 0 | 42.465 | ||||
23/10/2024 | 0.095 | 32.600 | 0 | 42.643 | ||||
22/10/2024 | 0.101 | 32.900 | 0 | 42.426 | ||||
21/10/2024 | 0.107 | 33.100 | 0 | 42.524 | ||||
18/10/2024 | 0.115 | 33.400 | 230,000 | 42.260 | 50,000 | 0.112 | 180,000 | 0.113 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 15/11/2024 11:47 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF