| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 04/02/2026 | 0.125 | 35.600 | 10,000 | 75.896 | 10,000 | 0.131 | ||
| 03/02/2026 | 0.135 | 36.340 | 898,000 | 76.032 | 409,000 | 0.130 | 489,000 | 0.131 |
| 02/02/2026 | 0.141 | 36.880 | 370,000 | 75.075 | 180,000 | 0.135 | 180,000 | 0.136 |
| 30/01/2026 | 0.164 | 38.620 | 0 | 73.919 | ||||
| 29/01/2026 | 0.149 | 37.260 | 0 | 75.683 | ||||
| 28/01/2026 | 0.159 | 38.140 | 0 | 74.231 | ||||
| 27/01/2026 | 0.141 | 36.680 | 0 | 74.631 | ||||
| 26/01/2026 | 0.135 | 36.020 | 0 | 75.817 | ||||
| 23/01/2026 | 0.153 | 37.440 | 0 | 74.666 | ||||
| 22/01/2026 | 0.148 | 37.040 | 0 | 74.485 | ||||
| 21/01/2026 | 0.140 | 36.220 | 0 | 75.746 | ||||
| 20/01/2026 | 0.146 | 36.580 | 10,000 | 76.320 | 10,000 | 0.147 | ||
| 19/01/2026 | 0.148 | 36.740 | 165,000 | 75.961 | 70,000 | 0.153 | 95,000 | 0.154 |
| 16/01/2026 | 0.147 | 36.640 | 135,000 | 75.183 | 65,000 | 0.148 | 70,000 | 0.148 |
| 15/01/2026 | 0.142 | 36.080 | 85,000 | 76.184 | 45,000 | 0.142 | 40,000 | 0.141 |
| 14/01/2026 | 0.148 | 36.540 | 50,000 | 75.976 | 20,000 | 0.156 | 30,000 | 0.155 |
| 13/01/2026 | 0.163 | 37.720 | 10,000 | 75.309 | 10,000 | 0.166 | ||
| 12/01/2026 | 0.160 | 37.560 | 30,000 | 74.467 | 30,000 | 0.160 | ||
| 09/01/2026 | 0.158 | 37.160 | 0 | 75.555 | ||||
| 08/01/2026 | 0.164 | 37.620 | 0 | 75.218 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 05/02/2026 13:23 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |