代號 |
名稱 |
按盤價 |
變動 |
變動率 |
行使價 |
收回價 |
到期日 |
49582 | 納指瑞銀五三牛A | 0.310 | 0.000 | 0.000% | 15,250.000 | 15,500.000 | 21/03/2025 |
49641 | 納指法巴四乙牛E | 0.224 | 0.000 | 0.000% | 16,750.000 | 17,000.000 | 20/12/2024 |
49649 | 納指法興四乙牛B | 0.246 | 0.000 | 0.000% | 16,300.000 | 16,500.000 | 20/12/2024 |
49651 | 納指法興四乙牛C | 0.222 | 0.000 | 0.000% | 16,800.000 | 17,000.000 | 20/12/2024 |
49660 | 納指摩通四乙牛A | 0.212 | 0.000 | 0.000% | 17,000.000 | 17,200.000 | 20/12/2024 |
49780 | 納指法興四乙牛I | 0.275 | 0.000 | 0.000% | 15,550.000 | 15,750.000 | 20/12/2024 |
49786 | 納指摩通四乙牛F | 0.265 | 0.000 | 0.000% | 15,950.000 | 16,200.000 | 20/12/2024 |
49801 | 納指法巴四乙牛L | | 0.000 | 0.000% | 15,800.000 | 16,000.000 | 20/12/2024 |
49802 | 納指法巴四乙牛M | | 0.000 | 0.000% | 16,050.000 | 16,250.000 | 20/12/2024 |
49803 | 納指法巴四乙牛N | | 0.000 | 0.000% | 16,300.000 | 16,500.000 | 20/12/2024 |
49804 | 納指法巴四乙牛O | 0.233 | 0.000 | 0.000% | 16,550.000 | 16,750.000 | 20/12/2024 |
49810 | 納指法巴四乙牛P | | 0.000 | 0.000% | 17,050.000 | 17,250.000 | 20/12/2024 |
49811 | 納指法巴四乙牛Q | 0.196 | 0.000 | 0.000% | 17,300.000 | 17,500.000 | 20/12/2024 |
49812 | 納指法巴四乙牛R | 0.182 | 0.000 | 0.000% | 17,550.000 | 17,750.000 | 20/12/2024 |
49813 | 納指法巴四乙牛S | 0.171 | 0.000 | 0.000% | 17,800.000 | 18,000.000 | 20/12/2024 |
49815 | 納指匯豐四乙牛G | | 0.000 | 0.000% | 17,300.000 | 17,500.000 | 20/12/2024 |
49817 | 納指匯豐四乙牛H | 0.219 | 0.000 | 0.000% | 16,800.000 | 17,000.000 | 20/12/2024 |
49824 | 納指法興五三牛A | 0.207 | 0.000 | 0.000% | 17,300.000 | 17,500.000 | 21/03/2025 |
49825 | 納指瑞銀五三牛C | 0.192 | 0.000 | 0.000% | 17,600.000 | 17,800.000 | 21/03/2025 |
49827 | 納指法興五三牛B | 0.181 | 0.000 | 0.000% | 17,800.000 | 18,000.000 | 21/03/2025 |
49830 | 納指摩通五三牛A | 0.192 | 0.000 | 0.000% | 17,600.000 | 17,800.000 | 21/03/2025 |
49843 | 納指摩通五三牛B | 0.175 | 0.000 | 0.000% | 17,950.000 | 18,200.000 | 21/03/2025 |
49852 | 納指摩利五三牛C | | 0.000 | 0.000% | 17,950.000 | 18,200.000 | 21/03/2025 |
49867 | 納指摩利五三牛E | 0.204 | 0.000 | 0.000% | 17,350.000 | 17,600.000 | 21/03/2025 |
49868 | 納指摩利五三牛F | 0.139 | 0.000 | 0.000% | 18,650.000 | 18,900.000 | 21/03/2025 |
49870 | 納指瑞銀五三牛E | 0.140 | 0.000 | 0.000% | 18,600.000 | 18,800.000 | 21/03/2025 |
49872 | 納指法巴五三牛H | 0.168 | 0.000 | 0.000% | 18,050.000 | 18,250.000 | 21/03/2025 |
49873 | 納指法巴五三牛I | 0.156 | 0.000 | 0.000% | 18,300.000 | 18,500.000 | 21/03/2025 |
49874 | 納指法巴五三牛J | 0.130 | 0.000 | 0.000% | 18,800.000 | 19,000.000 | 21/03/2025 |
49875 | 納指法巴五三牛K | 0.118 | 0.000 | 0.000% | 19,050.000 | 19,250.000 | 21/03/2025 |
49879 | 納指法興五三牛D | 0.132 | 0.000 | 0.000% | 18,800.000 | 19,000.000 | 21/03/2025 |
49880 | 納指法興五三牛E | 0.105 | 0.000 | 0.000% | 18,300.000 | 18,500.000 | 21/03/2025 |
49887 | 納指摩通五三牛E | 0.131 | 0.000 | 0.000% | 18,800.000 | 19,000.000 | 21/03/2025 |
49892 | 納指法興五六牛A | 0.111 | 0.000 | 0.000% | 19,300.000 | 19,500.000 | 20/06/2025 |
49896 | 納指瑞銀五六牛A | 0.094 | 0.000 | 0.000% | 19,600.000 | 19,800.000 | 20/06/2025 |
49901 | 納指摩利五六牛A | 0.108 | 0.000 | 0.000% | 19,350.000 | 19,600.000 | 20/06/2025 |
49905 | 納指匯豐五三牛A | | 0.000 | 0.000% | 18,300.000 | 18,500.000 | 21/03/2025 |
49907 | 納指匯豐五三牛B | 0.126 | 0.000 | 0.000% | 18,800.000 | 19,000.000 | 21/03/2025 |
49920 | 納指摩通五六牛A | 0.112 | 0.000 | 0.000% | 19,300.000 | 19,500.000 | 20/06/2025 |
49923 | 納指法巴五三牛L | | 0.000 | 0.000% | 19,550.000 | 19,750.000 | 21/03/2025 |
49924 | 納指法巴五三牛M | | 0.000 | 0.000% | 19,300.000 | 19,500.000 | 21/03/2025 |
49925 | 納指法興五六牛B | 0.083 | 0.000 | 0.000% | 19,800.000 | 20,000.000 | 20/06/2025 |
代號 |
名稱 |
按盤價 |
變動 |
變動率 |
行使價 |
收回價 |
到期日 |
49683 | 納指瑞銀六乙熊B | 0.026 | 0.000 | 0.000% | 22,200.000 | 22,000.000 | 18/12/2026 |
49686 | 納指匯豐六乙熊A | 0.027 | 0.000 | 0.000% | 22,200.000 | 22,000.000 | 18/12/2026 |
49688 | 納指法興六乙熊G | 0.016 | 0.000 | 0.000% | 21,700.000 | 21,500.000 | 18/12/2026 |
49693 | 納指瑞銀六乙熊C | 0.015 | 0.000 | 0.000% | 21,700.000 | 21,500.000 | 18/12/2026 |
49694 | 納指法興六乙熊H | 0.023 | 0.000 | 0.000% | 21,950.000 | 21,750.000 | 18/12/2026 |
49695 | 納指法興六乙熊I | 0.010 | 0.000 | 0.000% | 21,450.000 | 21,250.000 | 18/12/2026 |
49698 | 納指法興六乙熊J | 0.039 | 0.000 | 0.000% | 22,700.000 | 22,500.000 | 18/12/2026 |
49699 | 納指法興六乙熊K | 0.027 | 0.000 | 0.000% | 22,200.000 | 22,000.000 | 18/12/2026 |
49701 | 納指摩通六乙熊B | 0.028 | 0.000 | 0.000% | 21,750.000 | 21,500.000 | 18/12/2026 |
49703 | 納指摩通六乙熊C | 0.029 | 0.000 | 0.000% | 22,250.000 | 22,000.000 | 18/12/2026 |
49705 | 納指瑞銀六乙熊D | 0.038 | 0.000 | 0.000% | 22,700.000 | 22,500.000 | 18/12/2026 |
49712 | 納指匯豐六乙熊C | 0.015 | 0.000 | 0.000% | 21,700.000 | 21,500.000 | 18/12/2026 |
49718 | 納指法巴六乙熊F | 0.025 | 0.000 | 0.000% | 21,750.000 | 21,500.000 | 18/12/2026 |
49720 | 納指瑞銀六乙熊E | 0.048 | 0.000 | 0.000% | 23,200.000 | 23,000.000 | 18/12/2026 |
49727 | 納指法巴六乙熊G | 0.022 | 0.000 | 0.000% | 22,000.000 | 21,750.000 | 18/12/2026 |
49728 | 納指法巴六乙熊H | 0.027 | 0.000 | 0.000% | 22,250.000 | 22,000.000 | 18/12/2026 |
49729 | 納指法巴六乙熊I | 0.032 | 0.000 | 0.000% | 22,500.000 | 22,250.000 | 18/12/2026 |
49730 | 納指法巴六乙熊J | 0.038 | 0.000 | 0.000% | 22,750.000 | 22,500.000 | 18/12/2026 |
49731 | 納指匯豐六乙熊D | 0.049 | 0.000 | 0.000% | 23,200.000 | 23,000.000 | 18/12/2026 |
49732 | 納指匯豐六乙熊E | | 0.000 | 0.000% | 22,700.000 | 22,500.000 | 18/12/2026 |
49739 | 納指摩利六乙熊B | | 0.000 | 0.000% | 21,850.000 | 21,600.000 | 18/12/2026 |
49834 | 納指法巴六乙熊U | 0.048 | 0.000 | 0.000% | 23,200.000 | 23,000.000 | 18/12/2026 |
49871 | 納指瑞銀六乙熊L | 0.053 | 0.000 | 0.000% | 24,200.000 | 24,000.000 | 18/12/2026 |
49915 | 納指摩通六乙熊F | 0.040 | 0.000 | 0.000% | 22,700.000 | 22,500.000 | 18/12/2026 |
49918 | 納指摩通六乙熊G | 0.051 | 0.000 | 0.000% | 23,200.000 | 23,000.000 | 18/12/2026 |
49922 | 納指法巴六乙熊Z | 0.018 | 0.000 | 0.000% | 21,450.000 | 21,250.000 | 18/12/2026 |
49928 | 納指法興七乙熊A | 0.056 | 0.000 | 0.000% | 23,700.000 | 23,500.000 | 17/12/2027 |
49929 | 納指法興七乙熊B | 0.047 | 0.000 | 0.000% | 23,200.000 | 23,000.000 | 17/12/2027 |
|