2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
資產回報率 (%) | -83.027% | -26.146% | -25.534% | -28.579% | -15.430% |
股東資金回報率 (%) | -93.578% | -28.850% | -27.310% | -29.901% | -16.314% |
資本運用回報率 (%) | -156.843% | -31.243% | -30.700% | -34.882% | -17.417% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
毛利率 (%) | -- | -- | -- | -- | -- |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | -197.337% | -57.532% | -52.243% | -73.775% | -46.186% |
稅前邊際利潤率 (%) | -215.053% | -75.757% | -65.929% | -82.121% | -54.976% |
純利率 (%) | -214.567% | -75.777% | -65.456% | -81.437% | -54.639% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
流動比率 (X) | 4.598 X | 8.741 X | 8.797 X | 20.790 X | 16.572 X |
速動比率 (X) | 3.984 X | 8.051 X | 8.516 X | 19.921 X | 16.323 X |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 16.456% | 9.020% | 9.667% | 3.947% | 4.146% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 6.827% | 5.882% | 6.754% | 1.492% | -- |
淨債項 / 總資產比率 (%) | 1.170% | -7.799% | -2.878% | -14.484% | -- |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 8.144% | 6.465% | 7.477% | 1.553% | -- |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 0.526% | 0.854% | 3.026% | 0.519% | -- |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | 1.396% | -8.572% | -3.186% | -15.079% | -- |
淨現金 / (債項) ($) | (1.02百萬) | 1.47千萬 | 6.48百萬 | 4.04千萬 | -- |
每股淨現金 / (債項) ($) | (0.002) | 0.034 | 0.013 | 0.168 | -- |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 8.128% | 6.410% | 7.257% | 1.544% | -- |
利息盈利率 (X) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
存貨周轉率日數 (日) | -- | -- | -- | -- | -- |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 49.200日 | 66.603日 | 49.953日 | 32.698日 | -- |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 8.492日 | 7.172日 | 7.441日 | 9.313日 | -- |
備註: | 即時報價更新時間為19/11/2024 12:00 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD -114,403,000 |
增長率 | 111.450% |
每股盈利/(虧損) | HKD -0.230 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 0.140 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF