《環富通基金頻道23日專訊》
全球主要地區經濟數據一覽
============
國家 實質國內生產總值 消費者物價指數 經季度調整 指標利率
╱地區 (GDP) (CPI) 失業率
(年率) (季率) (年率)
------------------------------------------
美國 ※3﹒0% 2季 2﹒5%8月 4﹒2%8月 4﹒75%
-5﹒00%
加拿大 1﹒2% #0﹒0% 2﹒0%8月 6﹒6%8月 4﹒25%
歐元區 0﹒6% 0﹒2%2季 2﹒2%8月 6﹒4%7月 3﹒65%
英國 0﹒9% 0﹒6%2季 2﹒2%8月 4﹒7%8月 5﹒00%
德國 0﹒0% -0﹒1%2季 1﹒9%8月 5﹒0%4月 4﹒25%
法國 1﹒0% 0﹒2%2季 1﹒8%8月 8﹒0%8月 4﹒25%
瑞士 1﹒8% 0﹒7%2季 1﹒1%8月 2﹒5%8月 -0﹒25%
中國 4﹒7% 0﹒7%2季 0﹒6%8月 5﹒3%8月 4﹒35%
香港 3﹒3% 0﹒4%2季 2﹒5%8月 3﹒0%8月 @5﹒875%
台灣 5﹒06% 2季 2﹒36%8月 3﹒34%7月 1﹒125%
日本 ※2﹒9% 2季 3﹒0%8月 2﹒7%7月 0﹒25%
南韓 2﹒3% -0﹒2%2季 2﹒0%8月 2﹒4%8月 3﹒50%
新加坡 2﹒9% 0﹒4%2季 2﹒4%7月 2﹒0%6月 -
澳洲 1﹒0% 0﹒2%2季 3﹒5%7月 4﹒2%8月 4﹒35%
新西蘭 -0﹒5% -0﹒2%2季 3﹒3%2季 4﹒6%2季 5﹒25%
巴西 3﹒3% 1﹒4%2季 4﹒24%8月 6﹒8%7月 10﹒75%
俄羅斯 4﹒1% 2季 9﹒05%8月 2﹒4%7月 19﹒00%
印度 6﹒7% 2季 3﹒65%8月 - 3﹒35%
------------------------------------------
※年度化季率(即按季比較過去連續4季數據)
#6月,與上月比較
@為匯豐銀行最優惠利率
(hl)
樂本健【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折► 了解詳情