| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額![]() | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | ||||||||
| 605336 | *ST帥豐電器 | 10.300 | -0.110 | -1.057% | 2.87千萬 | 19.09億 | -- | |||||||||
| 688033 | *ST天宜新材 | 6.900 | +0.230 | +3.448% | 2.98千萬 | 37.50億 | -- | 滬股通 # | ||||||||
| 603021 | *ST山東華鵬 | 7.000 | -0.040 | -0.568% | 3.02千萬 | 22.52億 | -- | |||||||||
| 600084 | *ST中信尼雅 | 4.320 | +0.220 | +5.366% | 3.11千萬 | 46.07億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 688189 | ST南新製藥 | 6.420 | +0.120 | +1.905% | 3.28千萬 | 17.19億 | -- | |||||||||
| 600337 | ST美克家居 | 3.130 | -0.020 | -0.635% | 3.28千萬 | 45.27億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 603959 | ST百利科技 | 4.620 | +0.070 | +1.538% | 3.45千萬 | 22.31億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600735 | ST新華錦 | 6.300 | +0.020 | +0.318% | 3.48千萬 | 26.72億 | -- | |||||||||
| 603189 | *ST網達軟件 | 10.050 | -0.130 | -1.277% | 3.54千萬 | 27.44億 | 502.5 | 滬股通 | ||||||||
| 600889 | *ST南京化纖 | 15.770 | -0.060 | -0.379% | 3.78千萬 | 57.99億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600818 | ST中路股份 | 5.710 | 0.000 | 0.000% | 3.78千萬 | 13.59億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 603008 | ST喜臨門 | 8.120 | +0.130 | +1.627% | 3.79千萬 | 29.43億 | 12.4923 | 滬股通 | ||||||||
| 600537 | *ST億晶光電 | 2.570 | +0.030 | +1.181% | 3.79千萬 | 30.07億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600180 | *ST瑞茂通 | 1.410 | +0.010 | +0.714% | 3.96千萬 | 15.21億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600302 | ST標準股份 | 8.140 | +0.150 | +1.877% | 4.17千萬 | 27.65億 | -- | |||||||||
| 688622 | *ST禾信儀器 | 113.320 | -0.640 | -0.562% | 5.36千萬 | 80.30億 | -- | 滬股通 # | ||||||||
| 600340 | *ST華夏幸福 | 1.160 | 0.000 | 0.000% | 5.37千萬 | 45.16億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 603822 | ST嘉澳環保 | 61.990 | -0.750 | -1.195% | 5.55千萬 | 48.20億 | 151.9363 | |||||||||
| 603517 | ST絕味食品 | 10.100 | +0.290 | +2.956% | 5.86千萬 | 59.45億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600187 | *ST國中水務 | 1.480 | -0.020 | -1.333% | 6.31千萬 | 24.21億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 10/07/2026 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF