| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 600889 | *ST南京化纖 | 13.390 | -0.020 | -0.149% | 41.58萬 | -- | 滬股通 | |
| 600487 | 亨通光電 | 71.010 | -0.290 | -0.407% | 23.73億 | 64.5545 | 滬股通 | |
| 600378 | 昊華科技 | 53.310 | +4.850 | +10.008% | 18.74億 | 47.6067 | 滬股通 | |
| 601869 | 長飛光纖 | 434.000 | +7.180 | +1.682% | 13.90億 | 405.6075 | 滬股通 | |
| 600183 | 生益科技 | 140.800 | -0.170 | -0.121% | 13.62億 | 101.295 | 滬股通 | |
| 603618 | 杭電股份 | 38.010 | +2.900 | +8.260% | 13.38億 | -- | 滬股通 | |
| 603986 | 兆易創新 | 406.950 | -4.250 | -1.034% | 13.26億 | 164.0927 | 滬股通 | |
| 601138 | 工業富聯 | 65.210 | +1.350 | +2.114% | 11.60億 | 36.6348 | 滬股通 | |
| 688825 | 長鑫科技 | 58.800 | -0.320 | -0.541% | 11.18億 | -- | ||
| 600522 | 中天科技 | 35.750 | -0.330 | -0.915% | 11.13億 | 41.7153 | 滬股通 | |
| 688300 | 聯瑞新材 | 197.000 | +10.760 | +5.777% | 11.06億 | 162.8099 | 滬股通 # |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 28/08/2026 09:34 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 600487 | 亨通光電 | 71.010 | 23.73億 | |
| 600378 | 昊華科技 | 53.310 | 18.74億 | |
| 601869 | 長飛光纖 | 434.000 | 13.90億 | |
| 600183 | 生益科技 | 140.800 | 13.62億 | |
| 688256 | 寒武紀 | 1,078.010 | 13.25億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 600378 | 昊華科技 | 53.310 | +10.008% | |
| 600654 | 中安科 | 3.630 | +10.000% | |
| 600551 | 時代出版 | 7.500 | +9.971% | |
| 600103 | 青山紙業 | 4.200 | +9.948% | |
| 600929 | 雪天鹽業 | 6.010 | +9.472% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 600487 | 亨通光電 | 71.010 | 23.73億 | |
| 600378 | 昊華科技 | 53.310 | 18.74億 | |
| 511360 | 短融ETF | 113.855 | 15.53億 | |
| 601869 | 長飛光纖 | 434.000 | 13.90億 | |
| 600183 | 生益科技 | 140.800 | 13.62億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 600540 | 新賽股份 | 5.050 | +10.022% | |
| 603269 | 海鷗股份 | 22.180 | +10.020% | |
| 600371 | 萬向德農 | 11.540 | +10.010% | |
| 600378 | 昊華科技 | 53.310 | +10.008% | |
| 600654 | 中安科 | 3.630 | +10.000% | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF