| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 600187 | 國中水務 | 1.780 | -0.080 | -4.301% | 8.86千萬 | 65.9259 | 滬股通 | |
| 600821 | 金開新能 | 10.060 | -0.650 | -6.069% | 61.95億 | 24.5366 | 滬股通 | |
| 600900 | 長江電力 | 26.740 | -0.440 | -1.619% | 47.28億 | 20.134 | 滬股通 | |
| 600930 | 華電新能 | 6.930 | -0.020 | -0.288% | 43.86億 | -- | ||
| 601985 | 中國核電 | 9.040 | +0.180 | +2.032% | 40.66億 | 19.5248 | 滬股通 | |
| 601016 | 節能風電 | 4.460 | +0.010 | +0.225% | 33.08億 | 21.6505 | 滬股通 | |
| 600157 | 永泰能源 | 1.850 | 0.000 | 0.000% | 32.80億 | 26.2411 | 滬股通 | |
| 600726 | 華電能源 | 5.320 | -0.200 | -3.623% | 27.24億 | 266 | 滬股通 | |
| 601778 | 晶科科技 | 5.380 | +0.040 | +0.749% | 18.88億 | 59.7778 | 滬股通 | |
| 600905 | 三峽能源 | 4.300 | -0.030 | -0.693% | 18.39億 | 20.1405 | 滬股通 | |
| 600032 | 浙江新能 | 10.760 | +0.980 | +10.020% | 17.26億 | 45.6706 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 23/03/2026 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 601899 | 紫金礦業 | 30.580 | 151.09億 | |
| 688525 | 佰維存儲 | 225.000 | 82.50億 | |
| 688256 | 寒武紀 | 971.300 | 80.95億 | |
| 603986 | 兆易創新 | 273.350 | 78.06億 | |
| 600089 | 特變電工 | 28.150 | 77.02億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688622 | 禾信儀器 | 94.000 | +15.210% | |
| 688268 | 華特氣體 | 92.030 | +14.937% | |
| 600032 | 浙江新能 | 10.760 | +10.020% | |
| 600143 | 金發科技 | 17.570 | +10.019% | |
| 603105 | 芯能科技 | 12.740 | +10.017% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 511360 | 短融ETF海富通 | 113.215 | 559.41億 | |
| 511380 | 可轉債ETF博時 | 13.577 | 230.44億 | |
| 511880 | 銀華日利 | 100.279 | 204.31億 | |
| 518880 | 黃金ETF | 8.941 | 182.32億 | |
| 601899 | 紫金礦業 | 30.580 | 151.09億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688622 | 禾信儀器 | 94.000 | +15.210% | |
| 688268 | 華特氣體 | 92.030 | +14.937% | |
| 688345 | 博力威 | 46.960 | +10.702% | |
| 600844 | 金煤科技 | 4.030 | +10.109% | |
| 600792 | 雲煤能源 | 4.920 | +10.067% | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF