2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | 0.576 | 0.071 | 6.686 | 21.645 | 24.780 |
總資產報酬率 ROA (%) | 0.453 | 0.057 | 5.142 | 13.525 | 14.254 |
投入資產回報率 ROIC (%) | 0.535 | 0.067 | 6.085 | 17.092 | 16.915 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 15.422 | 15.235 | 21.662 | 27.885 | 31.882 |
營業利潤率 (%) | 0.424 | -1.120 | 8.985 | 14.613 | 17.460 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | -0.919 | -3.158 | 6.367 | 15.424 | 18.749 |
淨利潤/營業總收入 (%) | 1.318 | 0.111 | 8.821 | 13.459 | 15.657 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 13.075 | 30.984 | 102.316 | 95.043 | 96.703 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | 20.819 | 2.031 | 0.401 | 0.476 | 1.693 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | -10.586 | -3.885 | -0.325 | -0.200 | 0.367 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 2.710 | 3.049 | 4.461 | 1.944 | 1.921 |
速動比率 (X) | 2.395 | 2.758 | 4.038 | 1.576 | 1.653 |
資產負債率 (%) | 21.689 | 20.755 | 16.797 | 36.945 | 38.136 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 6.340 | 4.007 | 3.209 | 15.700 | -- |
股東權益/帶息債務 (%) | 1,445.712 | 2,344.065 | 2,968.767 | 511.723 | 375.207 |
股東權益/負債合計 (%) | 359.639 | 380.938 | 494.535 | 170.625 | 162.100 |
利息保障倍數 (X) | 0.705 | 1.519 | -2.460 | 18.365 | 15.298 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 130.532 | 136.201 | 127.962 | 120.671 | 0.000 |
存貨周轉天數 (天) | 57.727 | 65.080 | 65.658 | 55.934 | 0.000 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 05/11/2024 15:41 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF