2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | 5.895 | 10.299 | 8.673 | 13.343 | 10.784 |
總資產報酬率 ROA (%) | 4.709 | 8.008 | 6.483 | 9.542 | 7.561 |
投入資產回報率 ROIC (%) | 5.246 | 9.159 | 7.594 | 11.356 | 8.912 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 37.163 | 36.419 | 37.094 | 37.341 | 37.804 |
營業利潤率 (%) | 8.510 | 9.478 | 7.813 | 9.638 | 8.764 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | 9.016 | 10.033 | 8.275 | 10.241 | 9.589 |
淨利潤/營業總收入 (%) | 6.501 | 7.291 | 6.125 | 7.397 | 6.931 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 96.401 | 95.970 | 103.561 | 102.823 | 98.151 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | 0.191 | -1.332 | 0.892 | 0.748 | 1.358 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | 0.460 | 0.895 | -0.314 | -0.609 | 0.417 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 4.017 | 3.757 | 3.136 | 2.782 | 2.444 |
速動比率 (X) | 1.359 | 1.197 | 0.839 | 0.783 | 0.846 |
資產負債率 (%) | 19.532 | 20.704 | 23.820 | 26.696 | 0.303 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 10.741 | 8.835 | 10.643 | 10.804 | 16.785 |
股東權益/帶息債務 (%) | 820.738 | 1,016.651 | 826.827 | 806.371 | 494.697 |
股東權益/負債合計 (%) | 411.980 | 382.996 | 319.808 | 274.592 | 229.739 |
利息保障倍數 (X) | 19.347 | 21.354 | 17.005 | 15.486 | 12.165 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 29.402 | 24.754 | 28.698 | 29.675 | 37.034 |
存貨周轉天數 (天) | 294.245 | 262.801 | 275.455 | 218.144 | 255.115 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 02/12/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF