2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
長期股權投資 | 4,099 | 3.20% | 3,972 | 3,227 | 6,740 | 6,420 |
投資性房地產 | 42,317 | -1.54% | 42,977 | 0 | 0 | 0 |
固定資產 | 282,266 | 11.03% | 254,234 | 171,675 | 151,230 | 129,954 |
在建工程 | 171,364 | 444.55% | 31,469 | 66,443 | 31,867 | 16,237 |
無形資產 | 77,410 | -7.20% | 83,412 | 64,712 | 62,117 | 43,397 |
商譽 | 59,573 | -0.12% | 59,646 | 70,207 | 69,748 | 71,285 |
其他非流動資產 | 92,710 | -16.59% | 111,152 | 65,041 | 30,629 | 17,809 |
729,741 | 24.35% | 586,862 | 441,305 | 352,330 | 285,102 | |
流動資產 | ||||||
貨幣資金 | 161,942 | -33.78% | 244,548 | 230,166 | 766,817 | 176,790 |
應收賬款 | 276,065 | 43.36% | 192,561 | 127,886 | 69,070 | 32,128 |
存貨 | 253,579 | 26.99% | 199,678 | 179,806 | 97,238 | 101,091 |
其他流動資產 | 255,278 | -31.27% | 371,395 | 480,925 | 63,781 | 25,931 |
946,863 | -6.08% | 1,008,181 | 1,018,783 | 996,905 | 335,940 | |
流動負債 | ||||||
短期借款 | 88,180 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
應付票據 | 13,983 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
應付帳款 | 47,036 | -16.21% | 56,136 | 49,974 | 15,387 | 23,755 |
其他流動負債 | 58,943 | -31.20% | 85,676 | 80,464 | 43,595 | 29,468 |
208,141 | 46.77% | 141,812 | 130,438 | 58,982 | 53,223 | |
流動資產淨值 | 738,722 | -14.73% | 866,369 | 888,344 | 937,923 | 282,716 |
資產總額減流動負債 | 1,468,462 | 1.05% | 1,453,232 | 1,329,649 | 1,290,253 | 567,818 |
非流動負債 | ||||||
長期借款 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動負債 | 71,119 | 22.46% | 58,073 | 48,026 | 31,374 | 23,022 |
71,119 | 22.46% | 58,073 | 48,026 | 31,374 | 23,022 | |
總權益 | ||||||
實收股本 | 134,587 | 0.41% | 134,033 | 133,340 | 133,340 | 100,000 |
儲備項目 | 1,247,988 | 0.16% | 1,245,958 | 1,134,436 | 1,115,278 | 434,290 |
股東權益 | 1,382,575 | 0.19% | 1,379,991 | 1,267,776 | 1,248,618 | 534,290 |
非控股權益 | 14,768 | -2.64% | 15,168 | 13,847 | 10,261 | 10,506 |
備註: | 即時報價更新時間為 15/11/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF