| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 603606 | 東方電纜 | 56.670 | -1.780 | -3.045% | 2.81億 | 38.551 | 滬股通 | |
| 600666 | 奧瑞德 | 6.080 | +0.550 | +9.946% | 33.76億 | -- | 滬股通 | |
| 603986 | 兆易創新 | 248.800 | -13.200 | -5.038% | 29.09億 | 149.8795 | 滬股通 | |
| 688525 | 佰維存儲 | 228.750 | -10.230 | -4.281% | 28.13億 | 122.3262 | 滬股通 # | |
| 601869 | 長飛光纖 | 255.740 | -13.140 | -4.887% | 15.91億 | 287.3483 | 滬股通 | |
| 603601 | 再升科技 | 12.840 | -0.600 | -4.464% | 15.50億 | 144.5946 | 滬股通 | |
| 600487 | 亨通光電 | 46.880 | -1.000 | -2.089% | 14.87億 | 41.1228 | 滬股通 | |
| 603026 | 石大勝華 | 87.640 | +2.320 | +2.719% | 13.06億 | 1095.5 | 滬股通 | |
| 601138 | 工業富聯 | 48.620 | -1.120 | -2.252% | 12.58億 | 27.3146 | 滬股通 | |
| 600690 | 海爾智家 | 21.590 | -1.520 | -6.577% | 12.50億 | 10.6881 | 滬股通 | |
| 600549 | 廈門鎢業 | 58.660 | +1.150 | +2.000% | 12.32億 | 48.5034 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 27/03/2026 09:53 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 600666 | 奧瑞德 | 6.080 | 33.62億 | |
| 603986 | 兆易創新 | 249.880 | 28.70億 | |
| 688525 | 佰維存儲 | 229.000 | 27.68億 | |
| 601899 | 紫金礦業 | 32.110 | 21.33億 | |
| 601869 | 長飛光纖 | 255.750 | 15.75億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 600310 | 廣西能源 | 6.600 | +10.000% | |
| 603538 | 美諾華 | 39.180 | +9.994% | |
| 600996 | 貴廣網絡 | 10.020 | +9.989% | |
| 600268 | 國電南自 | 14.990 | +9.978% | |
| 600666 | 奧瑞德 | 6.080 | +9.946% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 511360 | 短融ETF海富通 | 113.243 | 35.90億 | |
| 600666 | 奧瑞德 | 6.080 | 33.62億 | |
| 603986 | 兆易創新 | 249.880 | 28.70億 | |
| 688525 | 佰維存儲 | 229.000 | 27.68億 | |
| 511880 | 銀華日利 | 100.304 | 26.60億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 600769 | 祥龍電業 | 13.600 | +10.032% | |
| 603585 | 蘇利股份 | 20.740 | +10.027% | |
| 603076 | 樂惠國際 | 28.120 | +10.016% | |
| 600727 | 魯北化工 | 7.800 | +10.014% | |
| 603248 | 錫華科技 | 29.040 | +10.000% | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF