| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 600863 | 華能蒙電 | 4.760 | +0.090 | +1.927% | 3.77億 | 14 | 滬股通 | |
| 600900 | 長江電力 | 28.590 | -0.130 | -0.453% | 11.19億 | 20.2752 | 滬股通 | |
| 601985 | 中國核電 | 9.090 | +0.090 | +1.000% | 9.75億 | 20.0662 | 滬股通 | |
| 600396 | 華電遼能 | 13.630 | +0.200 | +1.489% | 7.28億 | 706.2176 | 滬股通 | |
| 600903 | 貴州燃氣 | 6.800 | -0.270 | -3.819% | 6.22億 | 170 | 滬股通 | |
| 600027 | 華電國際 | 4.800 | +0.130 | +2.784% | 6.04億 | 9.7959 | 滬股通 | |
| 603318 | 水發燃氣 | 9.310 | -0.830 | -8.185% | 4.67億 | -- | ||
| 600795 | 國電電力 | 5.450 | +0.050 | +0.926% | 4.57億 | 13.5572 | 滬股通 | |
| 601991 | 大唐發電 | 5.650 | -0.020 | -0.353% | 4.21億 | 17.9081 | 滬股通 | |
| 600011 | 華能國際 | 6.870 | +0.090 | +1.327% | 3.65億 | 9.2838 | 滬股通 | |
| 600157 | 永泰能源 | 1.550 | +0.010 | +0.649% | 3.16億 | 163.1579 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 03/09/2026 11:25 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 600176 | 中國巨石 | 42.950 | 62.86億 | |
| 600487 | 亨通光電 | 66.400 | 59.82億 | |
| 600869 | 遠東股份 | 21.190 | 59.48億 | |
| 600183 | 生益科技 | 142.990 | 56.78億 | |
| 603986 | 兆易創新 | 387.670 | 50.29億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 600657 | 信達地產 | 3.360 | +10.164% | |
| 600611 | 大眾交通 | 5.150 | +10.043% | |
| 600172 | 黃河旋風 | 16.230 | +10.034% | |
| 605299 | 舒華體育 | 14.480 | +10.030% | |
| 605088 | 冠盛股份 | 21.840 | +10.025% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 511070 | 滬公司債 | 102.926 | 116.29億 | |
| 511110 | 公司債易 | 103.210 | 106.62億 | |
| 551030 | 科創債券 | 101.959 | 97.43億 | |
| 551500 | 科創債易 | 102.260 | 89.94億 | |
| 551800 | 國泰科債 | 101.128 | 82.75億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688622 | *ST禾信儀器 | 103.230 | +19.410% | |
| 688479 | 友車科技 | 36.680 | +12.274% | |
| 688026 | 潔特生物 | 20.730 | +11.452% | |
| 688485 | 九州一軌 | 98.570 | +11.253% | |
| 688655 | 迅捷興 | 46.110 | +10.206% | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF